Type de traitement effectué par unité de production AEP
Description:
Code | Mnémonique | Libellé | Statut | Définition * | Création | Modification |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Inconnu | Type de traitement inconnu | Validé | 2001-08-13 00:00:00 | 2008-05-21 00:00:00 | |
A1 | A1 | Traitement physique simple comportant au moins une désinfection | Validé | 2001-08-13 00:00:00 | 2008-05-21 00:00:00 | |
A2 | A2 | Traitement normal physique, chimique et désinfection | Validé | 2001-08-13 00:00:00 | 2008-05-21 00:00:00 | |
A3 | A3 | Traitement pouss?????? avec affinage | Validé | 2001-08-13 00:00:00 | 2008-05-21 00:00:00 | |
N | N | Pas de désinfection | Validé | 2001-08-13 00:00:00 | 2008-05-21 00:00:00 |
Créateur:
Sandre
Editeur:
Sandre
Contributeur:
Systeme d'information sur l'eau (SIE)
Date de dernière modification:
21 Mai 2008
Identifiant de la ressource:
urn:sandre:donnees:219::::::referentiel:3.1:
Couverture:
France entière
Document distant:
URN Sandre: