Eléments de qualités pour les eaux de surface
Description:
Code | Mnémonique | Libellé | Statut | Définition * | Création | Modification |
---|---|---|---|---|---|---|
GE3 | Autres polluants | D'autres polluants sont déterminés | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE1 | Biologie | Les éléments de qualité biologiques (e.g. ceux indiqués à l'annexe V DCE) sont déterminés | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE1-1 | Phytoplancton | Composition, abondance et biomasse du phytoplancton | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE1-2 | Flore aquatique | Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton, e.g. angiospermes, macrophytes, phytobenthos et macroalgues) | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE1-2-1 | Macroalgues | Composition et abondance des macroalgues | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE1-2-3 | Macrophytes | Composition et abondance des macropyhtes | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE1-2-4 | Phytobenthos | Composition et abondance du phytobenthos | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE1-3 | Faune benthique | Composition, abondance et diversité de la faune benthique invertébrée | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE1-4 | Ichtyofaune | Composition, abondance et structure de l'âge de l'ichtyofaune | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE1-5 | Autres espèces | Autres espèces non-obligatoires (e.g. zooplancton) | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2 | Hydromorphologie | Les éléments de qualité hydromorphologiques (e.g. ceux indiqués à l'annexe V DCE) sont déterminés | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-1 | Régime hydrologique CDO | Le régime hydrologique du cours d'eau (e.g. paramètres hydrologiques indiqués à l'annexe V DCE) est déterminé | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-1-1 | Quantité, Dynamique | Quantité et dynamique du débit d'eau | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-1-2 | Connexion MDO sout | Connexion aux masses d'eau souterraine | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-2 | Continuité de la rivière | Continuité de la rivière | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-3 | Cond. Morphologiques CDO | Les conditions morphologiques du cours d'eau (e.g.celles indiquées à l'annexe V DCE) sont déterminées | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-3-1 | Variation prof. et larg. | Variation de la profondeur et de la largeur de la rivière | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-3-2 | Struct et substrat lit | Structure et substrat du lit | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-3-3 | Structure de la rive CDO | Structure de la rive du cours d'eau | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-4 | Régime hydrologique PDO | Le régime hydrologique du plan d'eau (e.g. paramètres hydrologiques indiqués à l'annexe V DCE) est déterminé | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-4-1 | Quant. Et dyn. Débit | Quantité et dynamique du débit d'eau | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-4-2 | Temps de résidence | Temps de résidence | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-4-3 | Connexion MDO sout PDO | Connexion à la masse d'eau souterraine | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-5 | Cond. Morphologiques PDO | Les conditions morphologiques du plan d'eau (e.g.celles indiquées à l'annexe V DCE) sont déterminées | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-5-1 | Profondeur du plan d'eau | Variation de la profondeur du lac | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-5-2 | Quant, Struct, sub. PDO | Quantité, structure et substrat du lit | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-5-3 | Structure de la rive PDO | Structure de la rive du plan d'eau | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-6 | Cond. Morphologiques CW | Les conditions morphologiques des eaux côtières et de transition (e.g.celles indiquées à l'annexe V DCE) sont déterminées | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-6-1 | Var. profondeur | Variation de la profondeur | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-6-2 | Quant, Struct, Sub. CW | Quantité, structure et substrat du lit | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-7 | Marées TW | Le régime des marées des eaux de transition (e.g. paramètres indiqués à l'annexe V DCE) est déterminé | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-7-1 | D??bit d'eau douce | Débit d'eau douce | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2011-06-10 00:00:00 | |
QE2-7-2 | Exposition aux vagues TW | Exposition aux vagues | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-8 | Marées CW | Le régime des marées des eaux côtières (e.g. paramètres indiqués à l'annexe V DCE) est déterminé | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-8-1 | Courants dominants | Direction des courants dominants | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE2-8-2 | Exposition aux vagues CW | Exposition aux vagues | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE3 | Chimie et physico-chimie | Les éléments de qualité chimiques et physico-chimiques (e.g. ceux indiqués à l'annexe V DCE) sont déterminés | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE3-1 | Param??tres généraux | Les paramètres généraux (e.g. ceux indiqués à l'annexe V DCE) sont déterminés | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE3-1-1 | Transparence | Transparence | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE3-1-2 | Temp??rature de l'eau | Température de l'eau | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE3-1-3 | Bilan d'oxygène | Bilan d'oxygène | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE3-1-4 | Salinité | Salinit?? | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE3-1-5 | État d'acidification | État d'acidification | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE3-1-6 | Nutriments | Concentration en nutriments | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE3-2 | Substances prioritaires | Les substances prioritaires (indiquées à l'Annexe 10) sont determinées | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE3-3 | Pol non prioritaires | Les polluants spécifiques non prioritaires (indiqués aux annexes 8 ou 9) sont determinés | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 | |
QE3-4 | Autres polluants | D'autres polluants (non indiqués aux annexes 8, 9 ou 10) sont determinés | Validé | 2007-01-23 00:00:00 | 2007-01-23 00:00:00 |
Créateur:
Sandre
Editeur:
Sandre
Contributeur:
Systeme d'information sur l'eau (SIE)
Date de dernière modification:
10 Juin 2011
Identifiant de la ressource:
urn:sandre:donnees:456::::::referentiel:3.1:
Couverture:
France entière
Document distant:
URN Sandre: