Code administratif de circonscription de bassin
Description:
Code | Mnémonique | Libellé | Statut | Définition * | Création | Modification |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ARTOIS-PICARDIE | ARTOIS-PICARDIE | Validé | 2006-07-13 00:00:00 | 2007-09-19 10:00:00 | |
02 | RHIN-MEUSE | RHIN-MEUSE | Validé | 2006-07-13 00:00:00 | 2007-09-19 10:00:00 | |
03 | SEINE-NORMANDIE | SEINE-NORMANDIE | Validé | 2006-07-13 00:00:00 | 2007-09-19 10:00:00 | |
04 | LOIRE-BRETAGNE | LOIRE-BRETAGNE | Validé | 2006-07-13 00:00:00 | 2007-09-19 10:00:00 | |
05 | ADOUR-GARONNE | ADOUR-GARONNE | Validé | 2006-07-13 00:00:00 | 2007-09-19 10:00:00 | |
06 | RHONE-MEDITERRANEE | RHONE-MEDITERRANEE | Validé | 2006-07-13 00:00:00 | 2007-09-19 10:00:00 | |
07 | GUADELOUPE | GUADELOUPE | Validé | 2006-07-13 00:00:00 | 2007-09-19 10:00:00 | |
08 | MARTINIQUE | MARTINIQUE | Validé | 2006-07-13 00:00:00 | 2007-09-19 10:00:00 | |
09 | GUYANE | GUYANE | Validé | 2006-07-13 00:00:00 | 2007-09-19 10:00:00 | |
10 | REUNION | REUNION | Validé | 2006-07-13 00:00:00 | 2007-09-19 10:00:00 | |
11 | MAYOTTE | MAYOTTE | Validé | 2006-07-13 00:00:00 | 2007-09-19 10:00:00 | |
12 | CORSE | CORSE | Validé | 2008-08-25 00:00:00 | 2008-08-25 00:00:00 |
Créateur:
Sandre
Editeur:
Sandre
Contributeur:
Systeme d'information sur l'eau (SIE)
Date de dernière modification:
25 Août 2008
Identifiant de la ressource:
urn:sandre:donnees:447::::::referentiel:3.1:
Couverture:
France entière
Document distant:
URN Sandre: