Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 38625 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
BIEF ROUGE A SAUVIGNEY-LES-PESMES 3 | 06000791 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
BIEF ROUGE A PESMES 2 | 06000792 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
JANON A SAINT-ETIENNE 2 | 06000794 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
JANON A SAINT-ETIENNE 3 | 06000795 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
JANON A SAINT-ETIENNE 4 | 06000796 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
JANON A SAINT-CHAMOND 3 | 06000797 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
MORNANTE A SAINT-CHAMOND 2 | 06000798 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
MORNANTE A SAINT-CHAMOND 3 | 06000799 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
GIER A SAINT-CHAMOND 3 | 06000800 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
GIER A SAINT-CHAMOND 4 | 06000801 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
GIER A L'HORME 2 | 06000802 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
QUENOT A ENTRE-DEUX-MONTS 1 | 06000803 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
QUENOT A ENTRE-DEUX-MONTS 2 | 06000804 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
DOUBS A EPAUVILLERS 1 | 06000805 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
DOUBS A SAINT-URSANNE 1 | 06000806 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
DOUBS A OCOURT 1 | 06000807 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
DOUBS A GRAND-COMBE-DES-BOIS 1 | 06000808 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
RUISSEAU DE BONNEILLE A ORNANS 8 | 06000809 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
AUXON A AUXON-DESSOUS 2 | 06000810 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
AUXON A AUXON-DESSOUS 3 | 06000811 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
CHARMES A DEVECEY 1 | 06000812 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
JONCHET A CHATILLON-LE-DUC 1 | 06000813 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
JONCHET A CHATILLON-LE-DUC 2 | 06000814 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
OGNON A CHAMBORNAY-LES-PIN 1 | 06000815 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
OGNON A CHAMBORNAY-LES-PIN 2 | 06000816 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
OGNON A VORAY-SUR-L'OGNON 2 | 06000817 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
FOLIE A PIERRECLOS 1 | 06000818 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
DENANTE A DAVAYE 3 | 06000819 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
TALENCHANT A LAIZE 2 | 06000820 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
PETITE MOUGE A IGE 1 | 06000821 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
PETITE MOUGE A IGE 2 | 06000822 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
PETITE GROSNE A BUSSIERES 1 | 06000823 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
PETITE GROSNE A SERRIERES 1 | 06000824 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
BICHERON A PERONNE 1 | 06000825 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
BICHERON A CLESSE 1 | 06000826 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
FISSY A LUGNY 1 | 06000827 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
BISSY A LUGNY 1 | 06000828 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
BOURBONNE A LUGNY 1 | 06000829 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
BOURBONNE A CRUZILLE 1 | 06000830 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
CARRUGE A PIERRECLOS 1 | 06000831 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
GRAVAISE A MONTBELLET 1 | 06000832 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
SEILLE A CUISERY 1 | 06000833 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
SEILLE A JOUVENCON 1 | 06000834 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
SAONE A LE VILLARS 1 | 06000835 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
SAONE A LA SALLE 1 | 06000836 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
SAONE A FLEURVILLE 1 | 06000837 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
SAONE A REYSSOUZE 1 | 06000838 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
DRANSE A ABONDANCE 6 | 06000839 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
UGINE A BERNEX | 06000840 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
DRANSE DE MORZINE A MORZINE | 06000841 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LOCUM A MEILLERIE 1 | 06000842 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
MEDE A BEDOIN 3 | 06000844 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
MEDE A CAROMB 3 | 06000845 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
EZE A LA-BASTIDE-DES-JOURDANS 3 | 06000846 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
AULIÈRE A GRILLON 5 | 06000847 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
VEZE A TAXENNE 3 | 06000848 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
VEZE A OUGNEY 1 | 06000849 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
MAUSE A BLEURVILLE 1 | 06000850 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
SAONE A PONTAILLER-SUR-SAONE | 06000855 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
VOUGE A ESBARRES | 06000856 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
MERDAREI A SAINT-ROMANS 2 | 06000857 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
MAUSE A BLEURVILLE 2 | 06000860 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
RUISSEAU DE LA LANCHE A ECOLE 1 | 06000863 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
NANT AILLON A AILLON LE VIEUX 2 | 06000864 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
CHERAN A ALLEVES 1 | 06000865 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
SAUGET A VIUZ-LA-CHIESAZ 1 | 06000866 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
DADON A BLOYE 1 | 06000867 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
DADON A RUMILLY 2 | 06000868 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
MIEUDRY A BOUSSY 1 | 06000869 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
VIREMONT A VALZIN-EN-PETITE-MONTAGNE 1 | 06000874 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
RECOLOGNE A NOIRONTE 1 | 06000876 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
CHAZELLE A RIGNOSOT 1 | 06000877 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
RAFFENOT A LONGEVILLE 3 | 06000878 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
VAU A MONTGESOYE 3 | 06000879 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
BORNE A BOURBONNE LES BAINS | 06000880 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
APANCE A ENFONVELLE | 06000890 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
APANCE A BOURBONNE-LES-BAINS 2 | 06000900 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
CONEY A HARSAULT | 06000950 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
BIEF ROUGET A GRANGES-NARBOZ 1 | 06000965 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
ATHOSE A LES PREMIERS-SAPINS 1 | 06000969 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
TANCHE A MORTEAU 1 | 06000979 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
RUISSEAU DE LA SALE A ST-JULIEN | 06000980 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
THEVEROT A LES-GRAS 3 | 06000981 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
THEVEROT A GRAND' COMBE-CHATELEU | 06000982 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
CONEY A LES-VOIVRES | 06000985 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
NARTUBY A MONTFERRAT 2 | 06000989 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
SAONE A BELRUPT | 06000990 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
NARTUBY A MONTFERRAT 3 | 06000991 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
NARTUBY A CHATEAUDOUBLE 2 | 06000992 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
SAONE A JONVELLE 1 | 06000993 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
CONEY A PONT-DU-BOIS 1 | 06000994 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
CONEY A DEMANGEVELLE 2 | 06000995 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
MORTE-EAU A PASSAVANT-LA-ROCHERE 2 | 06000996 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
CONEY A CORRE 1 | 06000997 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
SAONE A MONTHUREUX-SUR-SAONE 2 | 06000998 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
SAONE A MONTHUREUX-SUR-SAONE 1 | 06000999 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
SAONE A JUSSEY 1 | 06001000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
NARTUBY A LE MUY 2 | 06001003 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
NARTUBY D'AMPUS A AMPUS 3 | 06001004 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
BROUSSOUS A CHAMBORIGAUD | 06001005 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
Pages
Haut