Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 5440 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Arcueil à Massiac [Bousselorgues] | K253401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Alagnon à Massiac - Pont RN122 | K253401201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Alagnonnette à Massiac | K254401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Sianne à Blesle [La Bessière] - La Bessière | K256000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Alagnon à Léotoing [Lanau] | K258301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Alagnon à Lempdes-sur-Allagnon | K259301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Alagnon à Lempdes-sur-Allagnon - Pont SNCF | K259301002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Couze d'Ardes à Madriat | K262301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Couze d'Ardes [dérivation] à Madriat | K262302001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Eau Mère à Parentignat | K263031001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La ravine du Petit Étang [Bras Principal] à Saint-Leu [Pont du Centre-Ville] | 4051000601 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Ailloux à Manglieu [Lavaur] | K264401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Couze Pavin à Saint-Floret | K265401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Couze [de Valbeleix] à Valbeleix [La Valette] | K265401101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Couze Chambon à Montaigut-le-Blanc [Champeix] | K267401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Couze Chambon à Chambon-sur-Lac [amont Lac] | K267403001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Couze Chambon à Murol [aval Lac] - Passerelle | K267404001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Couze Chambon à Murol [aval Lac] - Pont accès camping | K267404002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Allier à Vic-le-Comte | K268081001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Allier à Coudes | K268082001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Auzon à la Roche-Blanche | K269821001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le bras de Sainte-Suzanne au Tampon | 4061000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Allier à Pont-du-Château | K270081010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Jauron à Beauregard-l'Évêque [Saint-Aventin] | K271401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Artière à Clermont-Ferrand [Domaine de Crouel] | K272421001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Artière à Aulnat | K272422001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Morge à Montcel - Aval Pont RD122 (canal) | K275301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Morge à Montcel - Amont Pont RD122 | K275301002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Morge au Cheix | K275303001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Sep à Saint-Hilaire-la-Croix [Moulin de Josse] | K275611001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Chambaron à Cellule [Pontmort] | K275861001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le fossé du marais d'orange à Cellule | K275862001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La ravine des Cabris [Bras Principal] à Saint-Pierre [Pont de la Rn1] | 4062000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Bédat à Cébazat [La Maison Rouge] | K276311001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| [La Pâle] à Marsat | K276701001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Bédat à Saint-Laure | K277312001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Ambène à Charbonnières-les-Varennes [Beaunit] | K277401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Ambène à Ennezat | K277402001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| [Le Gargouilloux] à Malauzat [Moulin de la Fouille] | K277471001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Saint-Genest à Malauzat [Saint-Genest-l'Enfant] | K277801001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Saint-Genest à Malauzat [Saint-Genest-l'Enfant] | K277801002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Morge à Maringues [Côte Rouge] | K278301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Andoux à Maringues | K278451001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La ravine des Cabris [Bras Principal] à Saint-Pierre [Pont de la Rn3] | 4062000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Allier à Limons | K279081001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Dore à Dore-l'Église | K282191001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Dolore à Saint-Bonnet-le-Chastel [Moulin Neuf] | K283401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Dore à Ambert | K285191001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Dore à Saint-Gervais-sous-Meymont [Maison du Parc/Giroux-Dore] | K287191001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Faye à Olliergues [Giroux-Faye] | K288401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Couzon à Courpière [Le Salet] | K294401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Dore à Peschadoires - Pont de Dore | K295000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Durolle à Celles-sur-Durolle [Pont de Chazeau] | K297031001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Dore à Dorat | K298191001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La ravine Blanche [Bras Principal] à Saint-Pierre [Abattoir ZI n°1] | 4062000301 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| [La Credogne] à Puy-Guillaume | K299401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Allier à Saint-Yorre | K303081001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Sichon à Ferrières-sur-Sichon | K305310001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Sichon à Cusset [Moulin Vidot] | K306031001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Jolan à Cusset | K307401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Allier à Billy | K313000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Andelot à Loriges | K315301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Ceyssat à Ceyssat - Moulin - Ancienne échelle | K320601001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Ceyssat à Ceyssat - Amont pont | K320601002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Ceyssat à Ceyssat [Chez Pierre] | K320602001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| [pont RN] à Capesterre-Belle-Eau | 1120000201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La ravine Blanche [Bras Principal] à Saint-Pierre [Pont de la Rd3] | 4062000401 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Ceyssat à Ceyssat | K320603001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Sioule à Gelles [La Miouze] | K322021001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Sioule à Pontgibaud | K322201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Mazaye à Mazaye | K322501001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Saunade à Pontaumur - Canal - Ancienne échelle | K326401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Saunade à Pontaumur | K326401002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Sioulet à Miremont [La Prugne] | K327301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Sioule à Saint-Priest-des-Champs [Fades-Besserve - QNR] | K329202001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Sioule à Miremont - Pont du Bouchet | K329304201 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Sioule à Châteauneuf-les-Bains | K330201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La ravine Blanche [Bras Principal] au Tampon [Plaine des Cafres] | 4062000501 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Sioule à Ébreuil | K332201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Bouble à Louroux-de-Bouble | K333000101 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Bouble à Chareil-Cintrat | K337301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Boublon à Fourilles | K337471001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Sioule à Saint-Pourçain-sur-Sioule | K338201001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Sioule à Saint-Pourçain-sur-Sioule - La Moutte | K338201002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Sioule à Saint-Pourçain-sur-Sioule - Auberge des Aubrelles | K338201003 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Allier à Châtel-de-Neuvre | K340081001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Allier à Moulins | K345081001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Queune à Neuvy | K346401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La ravine Blanche [Bras Principal] à Saint-Pierre [La Chatoire] | 4062000601 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Burge à Agonges [Le Vieux Cheval] | K353301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Burge à Aubigny | K355301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Allier à Livry - Pont du Veurdre | K357081010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Bieudre à Pouzy-Mésangy - RD1 - Ancienne échelle | K360301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Bieudre à Pouzy-Mésangy - RD234 - Nouvelle échelle | K360301002 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Allier à Cuffy - Pont du Guétin | K365081001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Loire à Cours-les-Barres - Givry | K400001010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| L'Aubois à Grossouvre - Trézy | K401301001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La Loire à la Charité-sur-Loire - Ancienne | K403001010 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| Le Mazou à Bulcy | K404401001 | Station hydrométrique | Validé |
|
|
| La ravine Blanche [Bras principal] au Tampon [Pont de la Rn3] | 4062000701 | Station hydrométrique | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
