Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 701 à 800 sur les 2750 réponses
Donnée | Code |
Référentiel![]() |
Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Alluvions actuelles à récentes du Neuné sur les grès du Trias inférieur | 952AK03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la vallée du Doubs | 710CA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions actuelles à anciennes de la Meurthe sur les formations du Muschelkalk | 954AA03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions actuelles à anciennes de la Meurthe sur le socle du massif vosgien | 954AA15 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions actuelles à anciennes de la Meurthe sur les grès du Trias inférieur | 954AA17 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions actuelles à anciennes de la Mortagne sur les grès du Trias inférieur | 954AC07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires du Dévonien moyen et supérieur du massif de Bellongue | 404AC02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires et argiles du Paléogène du bassin sud pyrénéen | 400AG01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions actuelles à anciennes de la Mortagne sur les formations du Muschelkalk | 954AC09 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions actuelles à anciennes de la Mortagne sur le domaine du Lias et du Keuper du plateau lorrain | 954AC11 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions actuelles à anciennes de la Fave sur les grès du Trias inférieur | 954AG07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions actuelles à anciennes de la Plaine sur les grès du Trias inférieur | 954AE07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions actuelles à anciennes de la Vezouze sur le domaine du Lias et du Keuper du plateau lorrain | 954AI07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions actuelles à anciennes du Sanon sur le domaine du Lias et du Keuper du plateau lorrain | 954AM01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Lanterne et de ses affluents en aval de la confluence Breuchin-Lanterne | 710BO02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la plaine de Morteau | 710CA03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Savoureuse | 710CA05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Vouge | 710AG01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Grès et dolomie du Permo - Trias du front nord pyrénéen | 400AF08 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de l'Ouche à l'aval de Dijon | 710AR00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Loue, entre Quingey et Arc-et-Senans | 710BR00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Loue, d'Arc-et-Senans à la confluence avec le Doubs | 710BR01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions du Saint Nicolas | 710CA07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de l'Allan | 710CA09 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions récentes de la Liscia | 720CA03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions fluvio-glaciaires de l'Arlier | 710CA11 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions Doubs aval et graviers du "Saint-Côme" de la plaine Saône-Doubs | 710CD01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Chalaronne | 710FG01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions du Meuzin | 710DA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Marnes et argiles de l'Eocène du sud du front nord pyrénéen | 400AF04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Dheune | 710DA03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Grosne | 710DE01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Guye | 710DE03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Vallière et de la Sorne | 710DG01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations alluviales et fluvio-glaciaires de la plaine de Bletterans | 710DI01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Reyssouze | 710FA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Veyle | 710FD01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de l'Ardière | 710FI01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions du Nizerand | 710FK01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de l'Azergues et de la Brévenne | 710FM01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Molasses continentales oligocènes du front nord pyrénéen | 400AF03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Saône entre l'Ognon et le Doubs | 710IA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Saône du confluent du Doubs au seuil calcaire de Tournus | 710ID01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Saône du seuil calcaire de Tournus à Ambérieux | 710IG01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions en rive gauche du Rhône de Laveyron à Tain-l'Hermitage | 712AA04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Saône entre Ambérieux et Caluire-et-Cuire | 710IJ01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la boucle de Vaise | 710IM01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions en rive gauche du Rhône de Solaize à Laveyron | 712AA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de l'Ozon | 712AA02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions de la Varèze | 712AA03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Laves basaltiques et intrusions phonolitiques pliocènes des crêtes des Mlima Chirongui, Choungi, Choungui Kéli et du Vatounkaridi | 976AI03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Molasses continentales miocènes (Helvétien à Aquitanien) du front nord pyréneen | 400AF02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Limons des plateaux sur alluvions de la Plaine | 954AE05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Laves basaltiques et intrusions phonolitiques pliocènes des crêtes Nord et Est des Monts Bénara | 976AG01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Limons des plateaux sur alluvions de la Moselle en amont de la confluence avec la Meurthe | 952AC09 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Laves basaltiques plio-pléistocènes du Mlima Tsapéré | 976AC03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Pyroclastites pléistocènes de Kaweni | 976AC01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Laves basaltiques et intrusions phonolitiques pliocènes des crêtes de Ngoujou, Bougoundravani et du Mlima Kani Kéli | 976AI01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massifs de phonolithes des secteurs de Hajangoua et de Gogorakanza | 976AG05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Laves basaltiques ankaramitiques et intrusions phonolithiques plio-pléistocènes des crêtes des Mlima Combani et Maévadoani | 976AC05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Limons des plateaux sur alluvions actuelles à anciennes de la Meurthe | 954AA11 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations alluviales oligocènes de Saint-Denis-Catus | 332AA07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Argiles à galets du Pliocène et du Lannemezan du front nord pyrénéen | 400AF01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Sables dunaires du littoral aquitain (Plio-Quaternaire) | 308AA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires du Dévonien moyen et supérieur du bassin de Tarascon | 400AE06 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Argiles, évaporites et ophites du Trias de la dépression de la Nive | 400AB02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Argiles du Trias et du Jurassique inférieur du bassin de Tarascon | 400AE05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires et dolomies du Jurassique moyen et supérieur du bassin de Tarascon | 400AE04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Marnes sableuses de Hondelange (Grès de Linay) du Lias inf. en Champagne et Nord Lorraine (bassin Rhin-Meuse) | 141AE01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Marnes et calcaires argileux du Crétacé inférieur du bassin de Tarascon | 400AE03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires à faciès Urgonien du Crétacé inférieur du bassin de Tarascon | 400AE02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Flyschs crétacés du bassin de Tarascon | 400AE01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires du Crétacé inférieur de la dépression de la Nive | 400AB01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires et dolomies du Jurassique du bassin d'Aulus | 400AA04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Argiles, évaporites et ophites du Trias du bassin de Salies de Béarn | 400AD03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires du Jurassique et du Crétacé inférieur du bassin de Salies de Béarn | 400AD02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Marnes du Trias supérieur dans le bassin de Nalzen | 400AC04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle dans le bassin versant du Trieux sur les leucogranites du Limousin | 374AC04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires et dolomies du Jurassique inférieur dans le bassin de Nalzen | 400AC03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Marnes à Amaltheus margaritatus du Domérien en Lorraine, Marnes et argiles du Pliensbachien du Bassin Parisien | 141AC03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Marnes, calcaires lacustres, et conglomérats du Crétacé dans le bassin de Nalzen | 400AC02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Tardoire du confluent de la Colle au confluent du Trieux sur les leucogranites et unités métamorphiques du Limousin | 374AC03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Flyschs crétacés du bassin de Nalzen | 400AC01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle leucogranitique de Pied-Pouzin affleurant dans la vallée de la Béronne, au nord de Melle | 374AE01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Dronne de sa source au confluent de la Cole (incluse) | 372AM01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Marnes et calcaires argileux du Crétacé inférieur du bassin d'Aulus | 400AA03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires à faciès Urgonien du Crétacé inférieur du bassin d'Aulus | 400AA02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Vézère du confluent de la Corrèze au confluent du Cern | 372AI01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Flyschs crétacés du bassin d'Aulus | 400AA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant du Clan de sa source à la fin du socle du Massif central (bassin de Brive) sur les unités métamorphiques du Limousin | 372AG16 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Granitoïdes du massif de Salau | 404AU13 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Grès médioliasique du Domérien, grès et calcaire gréseux et marnes du Pliensbachien du Bassin Parisien | 141AC01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions récentes du Baracci | 720BF03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Bonnieure | 374AC06 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant du Bandiat | 374AC05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Unité karstique du Colombier d'Aillons | 517AP10 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Tardoire et la Colle de leurs sources à leur confluent | 374AC02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Tardoire de sa source au confluent du Bandiat | 374AC01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Loyre de sa source à la fin du socle du Massif central (bassin de Brive) sur les unités métamorphiques du Limousin (usg) | 372AG05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Charente de sa source au confluent de la Bonnieure | 374AA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
Pages
Haut