Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 701 à 800 sur les 38311 réponses
Donnée |
Code![]() |
Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
LE GIESSEN A VILLE | 02022900 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU DIT LE GIESSEN A STEIGE | 02022915 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU DU GIESSEN A SAINT-MARTIN | 02022950 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE LUTTERBACH A BREITENAU | 02022965 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE GIESSEN A SAINT-MAURICE | 02022980 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE GIESSEN A THANVILLE | 02023000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA LIEPVRETTE A SAINTE-MARIE-AUX-MINES (MAISON FORESTIERE) | 02023480 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA LIEPVRETTE A SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 02023500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA LIEPVRETTE A LIEPVRE | 02023750 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE ROMBACH A ROMBACH-LE-FRANC | 02023850 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE ROMBACH A LIEPVRE | 02023855 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA LIEPVRETTE A LIEPVRE (AVAL) | 02023875 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA LIEPVRETTE A HURST | 02024000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE GIESSEN A CHATENOIS (SCHERWILLER) | 02024100 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE GIESSEN A CHATENOIS | 02024300 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE GIESSEN A SELESTAT | 02025000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE GIESSEN A EBERSHEIM | 02025100 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE FRIESENGRABEN A MUTTERSHOLTZ | 02025115 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE FRIESENGRABEN A HILSENHEIM | 02025117 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE HANFGRABEN A MUSSIG | 02025121 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE HANFGRABEN A MUSSIG (AVAL) | 02025122 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE HANFGRABEN A MUTTERSHOLTZ | 02025125 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'AUBACH A EBERSHEIM | 02025150 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE MAERDERGRABEN A EBERSMUNSTER (WILLERHOF) | 02025200 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE MAERDERGRABEN A EBERSMUNSTER (AVAL) | 02025220 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE BORNEN A EBERSMUNSTER (HIRTZBRUEHLI) | 02025430 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE ROTTWASSER A EBERSMUNSTER | 02025440 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE BORNEN A EBERSMUNSTER | 02025450 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ILL A HUTTENHEIM (BRAS MORT DE LA BETTE) | 02025490 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ILL A HUTTENHEIM | 02025500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE MULBACH DE BENFELD A BENFELD | 02025510 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA LUTTER A BENFELD | 02025700 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA LUTTER A BENFELD (ZOLL) | 02025750 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE HANFGRABEN A SAND | 02025980 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ILL A OSTHOUSE | 02026000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE CANAL DE DECHARGE DE L'ILL A ERSTEIN | 02026125 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA ZEMBS A HILSENHEIM | 02026200 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA ZEMBS A HERBSHEIM | 02026250 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA ZEMBS A ERSTEIN (AMONT SUCRERIE) | 02026495 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA ZEMBS A KRAFFT | 02026500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE CANAL D'ALIMENTATION DE L'ILL A NORDHOUSE | 02026750 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ILL A OHNHEIM | 02027000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ANDLAU A ANDLAU | 02028000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ANDLAU A ANDLAU (AVAL) | 02028020 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ANDLAU A ZELLWILLER | 02028040 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ANDLAU A ZELLWILLER (AVAL) | 02028055 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ANDLAU A VALFF (AMONT STEP) | 02028060 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA KIRNECK A BARR | 02028075 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA KIRNECK A VALFF | 02028100 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ANDLAU A VALFF | 02028110 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE DARSBACH A BERNARDSWILLER | 02028130 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE DACHSBACH A MEISTRATZHEIM | 02028180 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ANDLAU A SCHAEFFERSHEIM | 02028200 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ANDLAU A HINDISHEIM | 02028250 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SCHERNETZ A EPFIG | 02028300 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SCHEER A KOGENHEIM | 02028400 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SCHEER A BOLSENHEIM | 02028500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SCHEER A LIMERSHEIM | 02028750 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ANDLAU A FEGERSHEIM | 02029000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'EHN A BOERSCH | 02029160 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'EHN A OTTROTT | 02029200 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'EHN A OBERNAI | 02030000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'EHN A NIEDERNAI (AMONT) | 02030100 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'EHN A MEISTRATZHEIM | 02030200 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE ROSENMEER A ROSHEIM (AMONT STEP) | 02030230 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE ROSENMEER A ROSHEIM (AVAL STEP 50M) | 02030240 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE ROSENMEER A ROSHEIM (AVAL STEP 1000M) | 02030250 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE ROSENMEER A GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM | 02030300 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE ROSENMEER A INNENHEIM | 02030310 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'EHN A BLAESHEIM | 02030350 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE CANAL DE L'EHN A BLAESHEIM | 02030400 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE VIEIL ERGELSENBACH A HINDISHEIM | 02030425 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE VIEIL ERGELSENBACH A GEISPOLSHEIM | 02030450 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'EHN A GEISPOLSHEIM (B) | 02030500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'EHN A GEISPOLSHEIM (A) | 02031000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ILL A ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (DOMAINE DE L'ILL) | 02031050 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ILL A ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 02031200 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ILL A OSTWALD | 02031220 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA BRUCHE A BOURG-BRUCHE | 02031370 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA BRUCHE A SAINT-BLAISE-LA-ROCHE | 02031400 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA CLIMONTAINE A SAINT-BLAISE-LA-ROCHE | 02031410 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA BRUCHE A ROTHAU | 02031470 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA BRUCHE A LA BROQUE (LA CLAQUETTE) | 02031500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA BRUCHE A LA BROQUE | 02031520 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU D'ALBET A LA BROQUE (ALBET AMONT) | 02031537 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU D'ALBET A LA BROQUE (ALBET AVAL) | 02031538 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU D'ALBET A LA BROQUE (RUE DE SCHIRMECK) | 02031539 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU D'ALBET A LA BROQUE (LA CLAQUETTE) | 02031540 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU DE LA HALLE A SCHIRMECK | 02031545 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA BRUCHE A SCHIRMECK | 02031546 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU DES MINIERES A GRANDFONTAINE | 02031550 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU DE FRAMONT A SCHIRMECK | 02031560 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE BARENBACH A BAREMBACH (COTE SECHE) | 02031575 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE BARENBACH A BAREMBACH | 02031580 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA BRUCHE A RUSS | 02031585 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE BASS DE RUSS A RUSS (MAISON FORESTIERE) | 02031590 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE BASS DE RUSS A RUSS | 02031595 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA BRUCHE A WISCHES | 02031600 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE NETZENBACH A LUTZELHOUSE | 02031650 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE LUTTENBACH A OBERHASLACH | 02031680 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
Pages
Haut