Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 601 à 700 sur les 2750 réponses
Donnée | Code |
Référentiel![]() |
Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Sillons fluvio-glaciaires du pays de Gex | 516AF00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Calcaires et dolomies du Muschelkalk de la région de Draguignan | 571AE00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations calcaires du Crétacé supérieur des haut-bassins Verdon, Durance et Var | 565AE00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Calcaires et argiles éocènes et oligocènes du bassin d'Issirac | 643AN00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Molasses continentales oligocènes des chaînons des Petites Pyrénées est | 402AL03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Complément de l'entité NV2 : Calcaires du Crétacé inférieur des Monts de Vaucluse et de la montagne du Lubéron | 565AF00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Marnes et cargneules du Trias supérieur entre la Siagne et le Loup | 573AB00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Calcaires dévoniens du synclinal de Villefranche-Mérens | 699AM00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de Crique Sparouine | 901BH00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de Pointe Behague | 901AQ00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de l'Approuague depuis l'Arataï | 901AN00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires du Jurassique supérieur et moyen de la bordure cévenole entre Saint-Ambroix et Alès | 533AP03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions anciennes de l'Hérault entre le Pont du Diable et la mer | 647AF01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions anciennes de la Lergue | 647AF02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Alluvions anciennes de l'Orb entre Réals et la mer | 647AG00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires et dolomies du Jurassique inférieur du chaînon des Baronnies ouest | 402AJ05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Complément de l'entité NV2 : Formations crétacées du Vercors | 517AA00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Système karstique de Sornin – Saint-Nizier – Furon | 517AA02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Massifs calcaires et jurassiques de la région de Mons - Audibergue | 569AB00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations marno-calcaires et gréseuses du Jurassique à l'Eocène des bassins versants de la Doire et du Rau | 525BF00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations schisteuses, gréso-conglomératiques et carbonatées primaires et secondaires des zones briançonnaise et piémontaise du bassin versant de l'Ubaye | 525BB00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations marno-calcaires et gréseuses du Jurassique à l'Eocène du bassin versant de l'Ubaye | 525BC00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations du Crétacé inférieur de la bordure cévenole entre Saint-Ambroix et Alès | 533AP05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions anciennes de l'Agly | 671AB01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions anciennes de la Têt | 671AB02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Andésites de l'édifice initial du Mont Conil | 972AC05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Molasses continentales miocènes (Helvétien à Aquitanien) des chaînons des Petites Pyrénées est | 402AL02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations schisteuses, et carbonatées primaires et secondaires de la zone briançonnaise du bassin versant de la Durance | 525BD00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions en rive gauche du Rhône en aval de Viviers | 712AD04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions anciennes du Réart | 671AB03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions anciennes du Tech | 671AB04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Marnes albiennes du Bassin de Quillan | 679AA00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Marnes et marno-calcaires de l’Albien du Pays de Sault au Verdouble | 679AB00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Ecailles calcaires jurassiques du Mont Vial | 569AA00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Poudingues pliocènes de la basse vallée du Var | 563AE00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Complément de l'entité NV2 : Formations crétacées et tertiaires du bassin du Calavon | 561AB00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations marno-calcaires et argileuses du Trias au Crétacé du centre du Var - Bassins versants de l'Argens et du Gapeau | 573AA00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires du Jurassique du chaînon de Rebenacq - Montaut | 402AF02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations schisteuses, gréso-conglomératiques et carbonatées primaires et secondaires du bassin versant du Guil | 525BA00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Grès éocènes du Champsaur - bassin versant de la Durance | 577AH00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations volcaniques des Coirons | 533AB00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Conglomérats de l'édifice initial du Mont Conil | 972AC03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Argiles bleues du Pliocène inférieur de la moyenne et basse vallée du Rhône | 529AA00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Laves et brèches du Mont Conil | 972AC01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Coulées autoclastiques d'andésites de l'édifice ancien | 972AB03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Grès argileux et lahars de l'édifice ancien | 972AB01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Alluvions fluvio-glaciaires de la plaine de Bièvre-Valloire | 521AM00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Alluvions anciennes des terrasses de l'Isère | 521AN00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires du Crétacé inférieur du chaînon de Rebenacq - Montaut | 402AF01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations fluvio-glaciaires du Bas-Dauphiné - Véga et Sévenne | 521AO00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations fluvio-glaciaires du Bas-Dauphiné - Gère et Vésonne | 521AP00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Terrasses fluvio-glaciaires du Rhône entre Vertrieu et Saint- Romain-de-Jalionas | 521AQ00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Complément de l'entité NV2 : Alluvions anciennes de la plaine de Valence | 521AR00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Cailloutis calcaires quaternaires d'Alixan | 521AR01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Complexe volcanique antémiocène | 971AC05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Graviers sous couverture argileuse du "Saint-Côme" du Val de Saône - RD | 505AA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Graviers sous couverture argileuse du "Saint-Côme" du Val de Saône - RG | 505AA02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations des premières nuées ardentes de l'édifice intermédiaire | 972AA09 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Complément de l'entité NV2 : Formations plio-quaternaires de la Dombes | 507AC00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Argiles à galets du Pliocène et du Lannemezan des chaînons des Petites Pyrénées est | 402AL01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations fluvio-glaciaires de Lent | 507AC01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Sillons fluvio-glaciaires du sud genevois | 516AG00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Sillons fluvio-glaciaires d'Evian | 516AH00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Sillons fluvio-glaciaires des vallées de la Menoge et de l'Arve | 516AI00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Alluvions du plateau de la Matheysine | 525AA00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations glaciaires du pays de Gex | 516AA00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Gabaret | 901AJ00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant du Kourou | 901AW00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations glaciaires du Sud Genevois | 516AB00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de Kaw | 901AP00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires, calcaires dolomitiques et marnes du Paléocène du front nord pyrénéen | 402AK02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations morainiques de la Dombes | 507AA00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Niveau volcano-sédimentaire supérieur | 971AA02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations glaciaires et molassiques de Belley | 516AJ00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations fluvio-glaciaires du couloir de Meyzieu | 521AI00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations fluvio-glaciaires du couloir de Décines-Chassieu | 521AJ00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations fluvio-glaciaires du couloir d'Heyrieux | 521AK00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations fluvio-glaciaires du couloir de Certines | 507AB00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Laves basaltiques pliocènes remplissant la paléovallée du secteur de Mronabéja | 976AI05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Laves et pyroclastites pléistocènes à miocènes des îles périphériques de Mayotte (dont Chissioua Mtsamboro) | 976AK03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Laves basaltiques et formations volcano-sédimentaires plio-pléistocènes des Planèzes de Gomeni, Hachike, Kahani, Mrereni et Ouangani-Barakani | 976AC07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires et marnes de l'Eocène moyen du front nord pyrénéen | 402AK01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations fluvio-glaciaires de Meximieux à Montluel | 521AH00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Argiles varvées du paléo-lac de Champflore | 972AA07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations carbonatées de la Plaine Nord Orientale | 971AC04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations des nuées ardentes de type Saint Vincent | 972AA05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation volcanique de l'Eocène moyen | 971AG03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires biodétritiques à nodules algaires (rhodolites) dits "inférieurs" | 971AA03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations glaciaires et fluvio-glaciaires du Bas-Chablais – Hautes et basses terrasses de Thonon-les-Bains | 516AD01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Complément de l'entité NV2 : Formations glaciaires et fluvio-glaciaires du Bas-Chablais – Terrasses de Thonon-les-Bains | 516AD00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations glaciaires et fluvio-glaciaires du Bas-Chablais – Pays de Gavot | 516AC00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Volcanisme miocène | 971AC03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Ensemble volcanique permien de la haute chaine (Ossau-Pic Arlet) | 404AU09 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires, dolomies et conglomérats du Trias moyen et inférieur du chaînon des Baronnies ouest | 402AJ07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Substratum volcano-sédimentaire | 971AB03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Volcanisme pliocène | 971AC02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant du Mahury | 901AT00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations des dômes de laves massives | 972AA03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations sédimentaires de l'Eocène moyen | 971AG02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Laves basaltiques altérées du substratum d'âge Anté-Miocène à Miocène | 976AM01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
Pages
Haut