Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 601 à 700 sur les 146883 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
LA KIRIAIE F2 | OPR0000586339 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA CHAPELLE F5 | OPR0000586345 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE PETIT PUY F5 | OPR0000586346 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE PETIT PUY F6 | OPR0000586347 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA RUCETTE P2 | OPR0000586348 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA RUCETTE P3 | OPR0000586349 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA RUCETTE P4 | OPR0000586350 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA RUCETTE P8 | OPR0000586351 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA RUCETTE P9 | OPR0000586352 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA RUCETTE P10 | OPR0000586353 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GIRARMES N°2 | OPR0000586358 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DOUET DE L''AUNE S1 'LOIN COLL' | OPR0000586363 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA SBINIERE | OPR0000586367 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
RAVACHOLLE | OPR0000586371 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
TAILLANDIER HAUTE | OPR0000586374 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
TAILLANDIER BASSE | OPR0000586375 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SNIDRE 2 | OPR0000586376 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SNIDRE 3 | OPR0000586377 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SNIDRE 4 | OPR0000586378 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FONTFROIDE AVAL | OPR0000586382 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FONTFROIDE AMONT | OPR0000586383 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ARCHIMBAUD 2 | OPR0000586386 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
NARSES 2 | OPR0000586389 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
VARENNE PUITS 2 | OPR0000586393 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA CHAUME 2 | OPR0000586394 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA CHAUME 3 | OPR0000586395 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA CHAUME 4 | OPR0000586396 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA CHAUME 5 | OPR0000586397 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA CHAUME 6 | OPR0000586398 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA CHAUME 7 | OPR0000586399 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA BESNARDIÈRE | OPR0000586405 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
RIVET_H | OPR0000586407 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BANDOUILLE_K | OPR0000586408 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
VOURAIE-RETENUE | OPR0000586409 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GUE DE SIAUX - PUITS 3 | OPR0000586410 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SARZEC - FORAGE 4 | OPR0000586412 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BRONDEAU-PRAT | OPR0000586415 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
AUREIX | OPR0000586416 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PRADEAU | OPR0000586417 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE DE COUZEIX | OPR0000586418 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CLOS (1) | OPR0000586421 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LIORAN CHEYLAT N° 3 | OPR0000586423 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE LIORAN CHEYLAT N°4 | OPR0000586424 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LIORAN CHEYLAT N° 2 | OPR0000586425 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS DE LA COUR | OPR0000586427 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
TAILLE JUSTICE P1 | OPR0000586428 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
KERMILIN FR1 | OPR0000586433 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE 2004 PRES STATION (F3) | OPR0000586442 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PASTURALONG | OPR0000586450 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA RUCETTE P5 | OPR0000586452 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MONPLAISIR (LA LOIRE) | OPR0000586453 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FOSSE DE SORGES | OPR0000586454 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
NANTES - ERDRE CANAL ST FELIX (SEC) | OPR0000586464 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
POMPAGE LAY-PRISE D`¿EAU | OPR0000586469 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
KERMILIN FR2 (APPOINT) | OPR0000586476 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
KERMILIN FR3 | OPR0000586477 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BELLE FONTAINE (PUITS EST) | OPR0000586478 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MAS D ARMAND | OPR0000586504 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BREVIERE + RIVARENNES | OPR0000586521 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PRES DES PLACES | OPR0000586621 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LES ACHENEAUX | OPR0000586654 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CHEZ MEDY | OPR0000586660 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LACASSAGNE ET MOURAT | OPR0000586748 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LACASSAGNE ET MOURAT | OPR0000586749 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
A LA GRANGE | OPR0000586754 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LUBET | OPR0000586867 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GUINLE | OPR0000586868 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE BRET | OPR0000586889 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA MOULINIE | OPR0000586892 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CA DE COLMAR | OPR0000001152 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OPR0000586950 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
||
LAS CRABIERES | OPR0000586973 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BOURDOU -LA RIBERE | OPR0000587018 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
bousquet earl de benac | OPR0000587027 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
earl de benac | OPR0000587029 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FONTRIQUE | OPR0000587030 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CHEMIN DES BARTHES | OPR0000587071 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PRAT DE LA AYGUES | OPR0000587074 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MERCIER | OPR0000587075 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FILHIOL | OPR0000587089 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DEBITMETRE C.E. LE MINIE+SOURCES RESERVOIR-ST-GENIEZ D'OLT | OPR0000587095 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT POMPAGE GRAND DINATIS | OPR0000587102 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT 1 RESERVOIR DES LAUBIES 1 | OPR0000587117 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT SOURCE DE PEYROLLES | OPR0000587121 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE MAINE-PERRIER | OPR0000587158 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PIECE DU BOIS BERNARD | OPR0000587162 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA RIVIERE | OPR0000587228 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LARTIGOT | OPR0000587248 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LARRIBAT | OPR0000587251 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
RANCE | OPR0000587264 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
VILLANDREAU | OPR0000587310 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FONTGUITARD | OPR0000587330 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA POUCHAUME | OPR0000587486 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LES CHAMPS MOREAUX | OPR0000587507 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE POUPET | OPR0000587508 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MERON | OPR0000587598 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MAUREIL | OPR0000587619 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA COINE | OPR0000587830 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PEBADIE | OPR0000587887 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CA CHARLEVILLE MEZIERES COEUR ARDENNE | OPR0000001162 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut