Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 301 à 400 sur les 38420 réponses
Donnée |
Code![]() |
Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
LA COLOGNE À DOINGT (80) | 01119400 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SOMME RIVIÈRE À BIACHES (80) | 01119500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA COLOGNE À MARQUAIX (80) | 01119700 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SOMME RIVIÈRE À BRAY SUR SOMME (80) | 01120000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ANCRE À ALBERT (80) | 01120500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE CANAL DE SAINT QUENTIN À LESDINS (02) | 01121000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA RIGOLE D'OISE ET DU NOIRRIEU À LESDINS (02) | 01121300 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE CANAL DE SAINT QUENTIN À SERAUCOURT LE GRAND(02) | 01122000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE CANAL DE SAINT QUENTIN À SAINT SIMON (02) | 01123000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SOMME CANALISÉE À DURY (02) | 01124000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SOMME CANALISÉE À OFFOY (80) | 01125000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SOMME CANALISÉE À CLÉRY SUR SOMME (80) | 01125700 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SOMME CANALISÉE À CAPPY (80) | 01126000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SOMME CANALISÉE À CAMON (80) | 01127000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SOMME CANALISÉE À AILLY SUR SOMME (80) | 01128000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SOMME CANALISÉE À ÉPAGNE (80) | 01129000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SOMME CANALISÉE À CAMBRON (80) | 01130000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE CANAL DU NORD À ROUY LE PETIT (80) | 01131000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'INGON À NESLE (80) | 01131500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE CANAL DU NORD À ALLAINES (80) | 01132000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ANCRE À BONNAY (80) | 01133000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'HALLUE À DAOURS (80) | 01133300 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'AVRE À L'ÉCHELLE SAINT AURIN (80) | 01134000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'AVRE À MOREUIL (80) | 01134500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'AVRE À LONGUEAU (80) | 01135000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LES TROIS DOMS À FONTAINE/MONTDIDIER (80) | 01136000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA NOYE À DOMMARTIN (80) | 01137000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA NOYE À LA FALOISE (80) | 01137100 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA LUCE À THENNES (80) | 01137500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SELLE À SALEUX (80) | 01138000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA SELLE À MONSURES (80) | 01138100 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LES ÉVOISSONS À BERGICOURT (80) | 01138300 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA RIVIÈRE DE POIX À FAMECHON (80) | 01138500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA NIÈVRE À FLIXECOURT (80) | 01139000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
AIRAINES (RIVIÈRE D') À LONGPRE LES CORPS SAINTS (80) | 01140500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE SAINT LANDON à SOUES (80) | 01140600 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE CANAL DE LANCHERES NORD À LANCHÈRES (80) | 01140700 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE CANAL DE CAYEUX À CAYEUX SUR MER (80) | 01140900 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE SCARDON À ABBEVILLE (80) | 01141000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA MAYE RIVIÈRE À SAINT QUENTIN EN TOURMONT (80) | 01141100 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE CANAL DE LA MAYE À LE CROTOY (80) | 01141300 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE CANAL DE LA HAUTE COLME À BIERNE (59) | 01145000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
PRISE D'EAU LIANE | 01402132 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
PRISE D'EAU LYS | 01402278 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RHIN A HUNINGUE | 02000001 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA LUCELLE A LUCELLE | 02000002 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU DE NEUWILLER A NEUWILLER | 02000003 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RHIN A VILLAGE-NEUF | 02000004 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA PASSE A POISSONS DE KEMBS A VILLAGE-NEUF | 02000005 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA BIRSIG A LEYMEN | 02000006 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LA BIRSIG A LEYMEN (FERME WEISSKIRCH) | 02000008 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE GRAND CANAL D'ALSACE A ROSENAU | 02000010 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE VIEUX RHIN A KEMBS | 02000011 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE LERTZBACH A HEGENHEIM | 02000990 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ALTENBACH A BUSCHWILLER | 02000995 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE LIESBACH A HESINGUE | 02000998 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'AUGRABEN A BARTENHEIM | 02001000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ALTE-BACH A RANSPACH-LE-BAS | 02001003 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ATTENBACH A RANSPACH-LE-BAS | 02001004 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'AUBACH A RANSPACH-LE-BAS | 02001005 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ALTE-BACH A BLOTZHEIM (LEHMATTEN) | 02001006 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ALTE-BACH A BARTENHEIM | 02001007 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE MUEHLGRABEN A BRINCKHEIM | 02001008 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU DE STETTEN A STETTEN | 02001009 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
L'ALTE-BACH A BLOTZHEIM | 02001010 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU DE STETTEN A BRINCKHEIM | 02001011 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE SAURENTZ A RANTZWILLER | 02001012 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE SAURENTZ A KOETZINGUE | 02001013 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE MOOSBACH A MAGSTATT-LE-HAUT | 02001014 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU DE GUTZWILLEN A KOETZINGUE | 02001015 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE SAURENTZ A WALTENHEIM | 02001016 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU STRAEGEN A WALTENHEIM (NORD) | 02001017 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU STRAEGEN A WALTENHEIM (CENTRE) | 02001018 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE MUHLBACH DE UFFHEIM A UFFHEIM (OBEREMUEHLE) | 02001019 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE SAURENTZ A SIERENTZ (AMONT) | 02001020 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE SAURENTZ A SIERENTZ (AVAL) | 02001021 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU GEROER A GEISPITZEN | 02001022 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU DE SCHLIERBACH A SCHLIERBACH | 02001023 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RIEDGRABEN A STEINBRUNN-LE-HAUT (WEIHERMATTEN) | 02001024 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RIEDGRABEN A LANDSER | 02001025 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE WEIHERBACHGRABEN A LANDSER | 02001028 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU DE BRUEBACH A DIETWILLER | 02001029 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE WEIHERBACHGRABEN A DIETWILLER | 02001030 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE WEIHERBACHGRABEN A DIETWILLER (AMONT STEP 1) | 02001031 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE WEIHERBACHGRABEN A DIETWILLER (AMONT STEP 2) | 02001032 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE WEIHERBACHGRABEN A DIETWILLER (AVAL STEP) | 02001033 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU D?ESCHENTZWILLER A DIETWILLER | 02001034 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RIEDGRABEN A STEINBRUNN-LE-BAS | 02001035 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE CONTRE CANAL DE DRAINAGE DE VOLGELGRUN A VOGELGRUN | 02001038 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RUISSEAU DE MUHLBACH A ESCHENTZWILLER | 02001040 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RHIN A CHALAMPE | 02001041 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE VIEUX-RHIN A VOGELGRUN | 02001042 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE MUHLBACH DE HABSHEIM A HABSHEIM | 02001043 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE GRAND CANAL D'ALSACE A NAMBSHEIM | 02001044 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE GRAND CANAL D'ALSACE A BIESHEIM | 02001045 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE MUHLBACH DE SCHOENAU A SCHOENAU | 02001046 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE SCHAFTEU A RHINAU | 02001047 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RHIN A BIESHEIM | 02001048 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE VIEUX RHIN A RHINAU | 02001049 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
LE RHIN A RHINAU | 02001050 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
Pages
Haut