Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 2501 à 2600 sur les 2750 réponses
Donnée | Code |
Référentiel![]() |
Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Massifs plutoniques de nature inconnue du bassin versant du Steir et ses affluents | 193AI03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations plutoniques et volcaniques du bassin versant de la Moselle (de sa source au confluent de la Moselotte) en Lorraine | 231AI03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires et grès du Paléozoïque supérieur du massif d'Esterenguibel | 404AN02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Système karstique de l’Arpison | 517AK07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations méta-plutoniques perméables du bassin versant du Steir et ses affluents | 193AI04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Thur en Alsace | 231AN01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Marnes et argiles indifférenciés du Quaternaire du bassin de Sainteny-Marchésieux | 104AG09 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations méta-plutoniques de nature inconnue du bassin versant du Steir et ses affluents | 193AI05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Sables et faluns du Pliocène en plaquage du bassin de Saint-Sauveur-le-Vicomte | 104AG04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Système karstique de Fontain - Chenecey Buillon | 515AF03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Lauch en Alsace | 231AO01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions vosgiennes anciennes de l'Ehn en Plaine d'Alsace | 221AC03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation méta-sédimentaire perméable du bassin versant du Steir et ses affluents | 193AI06 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Grès et conglomérats du Permo-Trias du massif d'Esterenguibel | 404AN01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations méta-sédimentaires semi-perméables du bassin versant du Steir et ses affluents | 193AI07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations méta-sédimentaires de nature inconnue du bassin versant du Steir et ses affluents | 193AI08 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations métamorphiques semi-perméables du bassin versant du Steir et ses affluents | 193AI09 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique perméable des bassins versants côtiers de l'Odet (non inclus) à l'Aven (non inclus) | 193AJ01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation métamorphique imperméable des bassins versants côtiers de l'Odet (non inclus) à l'Aven (non inclus) | 193AJ06 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique semi-perméable des bassins versants côtiers de l'Odet (non inclus) à l'Aven (non inclus) | 193AJ02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique imperméable des bassins versants côtiers de l'Odet (non inclus) à l'Aven (non inclus) | 193AJ03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations méta-plutoniques semi-perméables des bassins versants côtiers de l'Odet (non inclus) à l'Aven (non inclus) | 193AJ04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation métamorphique semi-perméable des bassins versants côtiers de l'Odet (non inclus) à l'Aven (non inclus) | 193AJ05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique de nature inconnue des bassins versants de l'Ellé et côtiers, de l'Inam, de l'île de Groix | 193AK04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation métamorphique semi-perméable du bassin versant de la Claie de sa source à l'Oust (non inclus) | 199AG04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations méta-plutoniques semi-perméables des bassins versants de l'Ellé et côtiers, de l'Inam, de l'île de Groix | 193AK05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations métamorphiques de nature inconnue des bassins versants de la rivière de Pont-l'Abbé et côtiers | 193AM05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations méta-plutoniques semi-perméables des bassins versants de la rivière de Pont-l'Abbé et côtiers | 193AM06 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle métamorphique dans le bassin versant du Blavet de sa source à la mer | 195AA02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation méta-sédimentaire perméable des bassins versants de l'Ellé et côtiers, de l'Inam, de l'île de Groix | 193AK06 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle plutonique dans le bassin versant du Canal de Nantes à Brest jusqu'au Blavet (non inclus) | 195AA03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique perméable du bassin versant de l'Evel de sa source au Blavet (non inclus) | 195AC10 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massifs plutoniques semi-perméables du bassin versant de l'Evel de sa source au Blavet (non inclus) | 195AC11 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations méta-sédimentaires semi-perméables des bassins versants de l'Ellé et côtiers, de l'Inam, de l'île de Groix | 193AK07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation métamorphique imperméable du bassin versant de l'Evel de sa source au Blavet (non inclus) | 195AC16 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Système karstique de la Charabotte | 515AL12 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations méta-sédimentaires de nature inconnue des bassins versants de l'Ellé et côtiers, de l'Inam, de l'île de Groix | 193AK08 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations métamorphiques semi-perméables des bassins versants de l'Ellé et côtiers, de l'Inam, de l'île de Groix | 193AK09 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations métamorphiques imperméables des bassins versants de l'Ellé et côtiers, de l'Inam, de l'île de Groix | 193AK10 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation métamorphique de nature inconnue des bassins versants de l'Ellé et côtiers, de l'Inam, de l'île de Groix | 193AK11 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique de nature inconnue du bassin versant de l'Isole et ses affluents | 193AL04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation métamorphique semi-perméable de l'île de Groix | 193AK12 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique perméable du bassin versant de l'Isole et ses affluents | 193AL01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation méta-plutonique de nature inconnue des bassins versants de l'Etier de Billiers de sa source à la mer et côtiers | 197AC16 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique semi-perméable du bassin versant de l'Isole et ses affluents | 193AL02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique imperméable du bassin versant de l'Isole et ses affluents | 193AL03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Roches cristallines du massif de l'Ursuya | 404AM01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations méta-plutoniques semi-perméables du bassin versant de l'Isole et ses affluents | 193AL05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation méta-sédimentaire semi-perméable des bassins versants de l'Etier de Billiers de sa source à la mer et côtiers | 197AC17 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation métamorphique imperméable du bassin versant de l'Isole et ses affluents | 193AL06 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation méta-sédimentaire perméable du bassin versant de l'Isole et ses affluents | 193AL07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Complexe volcano-sédimentaire imperméable des bassins versants de l'Etier de Billiers de sa source à la mer et côtiers | 197AC18 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation méta-sédimentaire semi-perméable du bassin versant de l'Isole et ses affluents | 193AL08 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique perméable des bassins versants de la rivière de Pont-l'Abbé et côtiers | 193AM01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique semi-perméable des bassins versants de la rivière de Pont-l'Abbé et côtiers | 193AM02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation métamorphique perméable des bassins versants de la rivière de Pont-l'Abbé et côtiers | 193AM03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations métamorphiques semi-perméables des bassins versants de la rivière de Pont-l'Abbé et côtiers | 193AM04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Granitoïdes de Lis-Caillauas, de Gourg-Blanc et de Perdiguère | 404AL04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique imperméable du bassin versant de l'Evel de sa source au Blavet (non inclus) | 195AC12 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Fecht en Alsace | 231AO03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Système karstique des Cent Fonts | 631AA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Calcaires jurassiques de la Seranne et rive droite de la Vis | 631AB00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Weiss en Alsace | 231AP01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Système karstique de Chaley | 515AL08 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation méta-sédimentaire perméable du bassin versant de l'Evel de sa source au Blavet (non inclus) | 195AC13 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation méta-sédimentaire semi-perméable du bassin versant de l'Evel de sa source au Blavet (non inclus) | 195AC14 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation métamorphique semi-perméable du bassin versant de l'Evel de sa source au Blavet (non inclus) | 195AC15 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Système karstique du Gardon | 515AL09 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Granitoïdes des massifs de Lesponne et d'Aygue-Rouye | 404AU20 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Granitoïdes du masif du Néouvielle | 404AU15 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Granitoïdes de Tramezaygues et d'Arguelongue | 404AL03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Calcaires urgoniens sous couverture de la vallée des Gardons | 534AN00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Calcaires urgoniens du bassin hydrogéologique de la Cèze | 534AQ00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant du Giessen en Alsace | 231AQ01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions anciennes de la Lawe amont | 918AG01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions récentes à anciennes de la Canche | 912AA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation méta-plutonique de nature inconnue du bassin versant de l'Evel de sa source au Blavet (non inclus) | 195AC17 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique perméable du bassin versant du Scorff de sa source à la mer | 195AD01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massifs plutoniques semi-perméables du bassin versant du Scorff de sa source à la mer | 195AD02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique imperméable du bassin versant du Scorff de sa source à la mer | 195AD03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation métamorphique semi-perméable des bassins versants de la Ria d'Etel de sa source à la mer et côtiers | 197AD05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires du Paléozoïque supérieur du massif de l'Igountze | 404AK05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation méta-plutonique semi-perméable des bassins versants de la Ria d'Etel de sa source à la mer et côtiers | 197AD06 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique de nature inconnue du bassin versant du Scorff de sa source à la mer | 195AD04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations méta-plutoniques semi-perméables du bassin versant du Scorff de sa source à la mer | 195AD05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations métamorphiques semi-perméables du bassin versant du Scorff de sa source à la mer | 195AD06 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation méta-plutonique semi-perméable du bassin versant de la Rivière de Crac'h de sa source à la mer, Belle-Ile, Houat et Hoëdic | 197AH03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Complexe volcano-sédimentaire semi-perméable du bassin versant de la Rivière de Crac'h de sa source à la mer, Belle-Ile, Houat et Hoëdic | 197AH04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Complexe volcano-sédimentaire imperméable du bassin versant de la Rivière de Crac'h de sa source à la mer, Belle-Ile, Houat et Hoëdic | 197AH05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations métamorphiques imperméables du bassin versant du Scorff de sa source à la mer | 195AD07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation métamorphique de nature inconnue du bassin versant du Scorff de sa source à la mer | 195AD08 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique perméable des bassins versants de l'Etier de Billiers de sa source à la mer et côtiers | 197AC10 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation du Paléozoïque supérieur du massif de l'Igountze | 404AK04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique semi-perméable des bassins versants de l'Etier de Billiers de sa source à la mer et côtiers | 197AC11 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif plutonique imperméable des bassins versants de l'Etier de Billiers de sa source à la mer et côtiers | 197AC12 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation métamorphique perméable des bassins versants de l'Etier de Billiers de sa source à la mer et côtiers | 197AC13 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation métamorphique semi-perméable des bassins versants de l'Etier de Billiers de sa source à la mer et côtiers | 197AC14 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation méta-plutonique semi-perméable des bassins versants de l'Etier de Billiers de sa source à la mer et côtiers | 197AC15 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Système karstique de Roche Veyrand | 517AK04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Liepvrette en Alsace | 231AQ03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
Pages
Haut