Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 201 à 300 sur les 23917 réponses
Donnée![]() |
Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Adour | 2750 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2751 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2752 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2753 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2759 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2760 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2761 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2762 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2763 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2766 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2767 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2768 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2769 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2770 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2776 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2777 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2778 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2782 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2783 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2784 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2785 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2786 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2787 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2788 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2793 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2795 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2796 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2797 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2802 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2803 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2804 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2808 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2809 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2810 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2811 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2812 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2813 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2816 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2817 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2818 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2824 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2825 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2826 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2827 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2828 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2834 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2835 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2836 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2837 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2838 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2839 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2842 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2846 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2847 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2852 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2853 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2854 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2855 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2856 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2860 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2861 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2864 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2867 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2871 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2872 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2873 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2874 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 2875 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 602 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 674 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 12497 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 12513 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 12517 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 12519 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 12556 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 12557 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 12566 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 12574 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 12577 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 12595 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 12703 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Adour | 12732 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff | 20677 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff | 20691 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff, embranchement de la Gacilly | 20646 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff, embranchement de la Gacilly | 20647 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff, embranchement de la Gacilly | 20671 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff, embranchement de la Gacilly | 20672 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff, embranchement de la Gacilly | 20700 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff, embranchement de la Gacilly | 20701 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff, embranchement de la Gacilly | 20714 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff, embranchement de la Gacilly | 20715 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff, embranchement de la Gacilly | 20741 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff, embranchement de la Gacilly | 3040 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff, embranchement de la Gacilly | 3175 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Aff, embranchement de la Gacilly | 3207 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Ain | 833 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Ain | 834 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Ain | 835 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
|
Ain | 851 | Segment du domaine public fluvial | Validé |
|
Pages
Haut