Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 201 à 300 sur les 2750 réponses
Donnée | Code | Référentiel |
Statut![]() |
Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Alluvions du Fier à Poissy et Lovagny | 516AK01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Complément de l'entité NV2 : Formations glaciaires et molassiques de l'Albanais et du Bas-Chablais | 516AK00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif calcaire jurassique de Cotignac | 567AE02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif calcaire jurassique de Rocbaron | 567AE08 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques du paléocirque de la Plaine des Palmistes | 974AE03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques du littoral de Sainte-Rose Saint-Philippe Saint-Joseph | 974AF01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques de Sainte-Rose Saint-Philippe Saint-Joseph | 974AF02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Schistes, pélites, siltites et ampélites du Dévonien moyen au Cambro-Ordovicien du chaînon des Baronnies est | 402AI10 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques du littoral de la plaine des Cocos | 974AG01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif calcaire jurassique de Lorgues | 567AE01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques du littorales de la plaine du Gol | 974AG02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques sommitale et de transition des Makes | 974AG03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques du littoral de Petite Ile Saint-Pierre | 974AH01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques sommitales et de transition de Petite Ile - Saint-Pierre | 974AH02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques du littoral de Saint Gilles | 974AJ01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques sommitales et de transition de Saint-Gilles | 974AJ02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques du littoral de La Montagne | 974AL01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques sommitales et de transition de La Montagne | 974AL02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires, dolomies et conglomérats du Trias moyen et inférieur du chaînon des Baronnies est | 402AI09 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcano-détritiques de Mafate | 974AM01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif calcaire jurassique de Correns - Bessillon | 567AE03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif calcaire jurassique du Val | 567AE04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Laves basaltiques et intrusions phonolitiques pliocènes des crêtes Sud-Ouest des Monts Bénara | 976AG03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Laves et pyroclastites pléistocènes de Petite Terre | 976AK01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif calcaire jurassique de Vins | 567AE05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif calcaire jurassique de Brignoles | 567AE06 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif calcaire jurassique de Saint-Quinis | 567AE07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques de l'aquifère perché de l'Ilet Patience | 974AB05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcano-détritiques de Cilaos | 974AC01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Argiles et marnes bariolées gypsifères du Trias du chaînon des Baronnies est | 402AI08 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques du littoral de la planèze Est | 974AE01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques sommitales et de transition de la planèze Est | 974AE02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif calcaire jurassique de Cuers | 567AE10 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Substratum éruptif épimétamorphique | 971AD03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques sommitales et de transition de Sainte-Thérèse | 974AP03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcano-détritiques de Salazie | 974AS01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions fluvio-glaciaires de Madrid | 516AK02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Laves basaltiques pléistocènes du secteur de Mlima Mahojani | 976AC11 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation à dominante sableuse de l'Eocène continental détritique du bassin de Gouzon | 113CR01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires et dolomies du Muschelkalk de la région de Draguignan - Trans-en-Provence - La Motte | 571AE01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires et dolomies du Jurassique inférieur du chaînon des Baronnies est | 402AI07 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Molasse miocène des bassins d'Apt et de l’Encrême | 561AB01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques de Pierrefonds | 974AT01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques sommitales set de transition du Tampon | 974AT02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques de l'Entre-Deux | 974AT03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques du littoral de l'Etang Salé | 974AW01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : formations deltaïques plio-quaternaires de Camargue | 561AG00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques du littoral de la planèze Ouest | 974AW02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Sables blancs cénomaniens de Bédouin-Mormoiron | 561AH01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations volcaniques sommitales et de transition de la planèze Ouest | 974AW03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations calcaires du Crétacé supérieur du bassin de l'Arc | 563AA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Marnes du Jurassique inférieur du chaînon des Baronnies est | 402AI06 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formation volcanique de l'Oligocène | 971AG01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle granitique des bassins versants des fleuves côtiers du Liamone à la Gravona | 602AC01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires blancs à polypiers dits "supérieurs" | 971AA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Formations des nuées ardentes récentes | 972AA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Volcanisme de l'Oligocène | 971AF02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Formations du houiller, dolomies et marnes du Trias et du Lias, calcaires du Jurassique et du Crétacé inférieur de la bordure cévenole entre Saint Ambroix et Alès | 533AP00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Série holocène de Démérara d'Iracoubo à Cayenne | 902AB03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Unité karstique de la Fontaine de Vaucluse | 565AF01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Ensemble Nord-Ventoux - Montagne de Bluye | 565AF02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires urgoniens massif du Luberon et du bassin du Coulon-Calavon | 565AF03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Schistes du Paléozoïque inférieur de la haute chaine | 404AU08 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires et dolomies du Jurassique moyen et supérieur du chaînon des Baronnies est | 402AI05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massifs carbonatés jurassiques et crétacés des chaînes de l'Estaque, de la Nerthe | 565AI01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Série pléistocène de Coswine d'Iracoubo à Cayenne | 902AB01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Sikini | 901AG00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Série holocène de Démérara de Cayenne à l'Oyapock | 902AC03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Série pleistocène de Coswine de Cayenne à l'Oyapock | 902AC01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Série pleistocène de Coswine du Maroni à Iracoubo | 902AA01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Série des Sables Blancs du Maroni à Iracoubo | 902AA05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Mana jusqu'à l'Arouani | 901AY00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle des bassins versants de l'Alitani et du Malani | 901AA00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle des bassins versants de Crique Leblond et Koursibo | 901AX00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Marnes et calcaires argileux du Crétacé inférieur du chaînon des Baronnies est | 402AI04 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de l'Abounami | 901BF00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Série des Sables Blancs d'Iracoubo à Cayenne | 902AB05 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de l'Arouani | 901BC00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de Crique Kokioko | 901BB00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de Crique Béïman | 901BG00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Camopi | 901AE00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de l'Oyapock de Trois Sauts à Camopi | 901AF00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant du Tampok | 901AB00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massifs carbonatés jurassiques et crétacés du massif de l'Etoile | 565AI02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Waki | 901AD00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Calcaires à faciès Urgonien du Crétacé inférieur du chaînon des Baronnies est | 402AI03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massif calcaire crétacé des Alpilles | 565AK01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de Crique Lézard | 901BE00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions des terrasses de Beausemblant | 712AA14 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Alluvions en rive droite du Rhône d'Irigny à la confluence de la Cance | 712AA49 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massifs carbonatés jurassiques et crétacés du massif du Garlaban | 565AI03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de l'Arataï | 901AM00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de l'Inini | 901AC00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de l'Armontabo | 901AI00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massifs calcaires crétacés de la Barben et de la Fare | 565AL02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Série holocène de Démérara du Maroni à Iracoubo | 902AA03 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Flyschs du Crétacé du chaînon des Baronnies est | 402AI02 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle des bassins versants de l'Approuague et la Sapokaï jusqu'à l'Arataï | 901AL00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Socle du bassin versant de la Noussiri | 901AH00 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
|
Massifs calcaires jurassique à crétacé inférieur du secteur de Mirabeau et du nord-ouest du Var : Bois de Mont Major - source de la Foux | 567AD01 | Entité hydrogéologique | Validé |
|
Pages
Haut