Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 801 à 900 sur les 146883 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
BISSAC | OPR0000592539 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE BOURG | OPR0000592542 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole de | OPR0000592543 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE LABEUR | OPR0000592544 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SI PROD DIST EAU POTABLE DE LA LAUCH | OPR0000001208 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LESCOUT | OPR0000592613 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LARTIGOT | OPR0000592621 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BARBES | OPR0000592624 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ALARY - COMPTEUR COMMUN | OPR0000592706 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT REFUGE OO | OPR0000592747 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CC DU PAYS DE SIERENTZ | OPR0000001210 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE LABEUR | OPR0000592834 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
RIOU D'AGES - GARAUQUES | OPR0000592940 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA TOUR (station générale) | OPR0000592945 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
EARL CAPDEGEL - GENOUX | OPR0000592946 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
EARL PORTETENI - ST JULIEN | OPR0000592947 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LABASSA - LAROUJAT | OPR0000592948 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
IND GARDERE | OPR0000592949 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SCEA CLAVERIE | OPR0000592950 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAZAUBONT | OPR0000593044 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CHAPELINE | OPR0000593069 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CIEURAC | OPR0000593120 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole de | OPR0000593171 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole de | OPR0000593176 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole de | OPR0000593202 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OPR0000593213 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
||
PARRE | OPR0000593248 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE MESNIL | OPR0000593260 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DEBITMETRE EXHAURE PRISE EAU MARCENAC | OPR0000593334 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CC DU PAYS DE SIERENTZ | OPR0000001216 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT STATION MOULIN DE DAGUE | OPR0000593498 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DEBIMETRE STATION JORDANIS (AMONT TRAITEMENT OZONE + CHLORE) | OPR0000593521 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT SORTIE RESERVOIR DE TETE LASBROS | OPR0000593579 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT SORTIE RESERVOIR LASBROS VERS LASBROS-CHA4 | OPR0000593581 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT SORTIE RESERVOIR VALESCURE VERS TURQ | OPR0000593595 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT SORTIE RESERVOIR VALESCURE VERS VALESCURE | OPR0000593596 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT SOURCES LIMOUZETTE | OPR0000593662 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT TROP PLEIN RESERVOIR SILHEN | OPR0000593749 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SARL HIPPODROME BORDEAUX - LE BOUSCAT | OPR0000593946 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOCIETE DES COURSES HIPPIQUES DE LANGON | OPR0000593947 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SIAEP DE LA VALETTE | OPR0000001240 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SIAEP DE LA VALETTE | OPR0000001241 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SIAEP DES DEUX RIGNY | OPR0000001246 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE CHAUZIN | OPR0000596453 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SIAEP DES DEUX RIGNY | OPR0000001247 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
La Mouthe | OPR0000596473 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BERDOT | OPR0000596567 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PECOME - COMPTEUR COMMUN | OPR0000596580 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BASSIBE | OPR0000596607 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MOULIN DE BORIE | OPR0000596624 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MOULIN DE BORIE | OPR0000596625 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Manoul | OPR0000596629 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LOU GOUTTE | OPR0000596672 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
HOPITAL B116 | OPR0000596685 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OPR0000596695 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
||
OPR0000596696 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
||
Lourdac | OPR0000596726 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ROUCAYROL | OPR0000596773 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DEBITMETRE STATION JORDANIS EXHAURE | OPR0000596801 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
COMPTEUR EAU BRUTE STATION DE TRAITEMENT DE ST JORY LAS BLOUX | OPR0000596814 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
POPULATION CAMPGUILHEM et LA SETGEARIE | OPR0000596827 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT STATION PRODUCTION | OPR0000596829 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BEDOU | OPR0000596842 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Escabillon | OPR0000596867 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA RIGONIE | OPR0000596880 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MOULIN BOUQUET | OPR0000596892 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Moulin De Saint Cyr | OPR0000596893 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LES VIEILLES VIGNES | OPR0000596896 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
3 ruiseaux - A DEDUIRE | OPR0000596897 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MANCANILLE | OPR0000596946 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
JEANTOSSE | OPR0000596947 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole de | OPR0000596955 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Busqueilles | OPR0000596970 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
REPLAT ET MOULIN DE LACAM | OPR0000596989 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OPR0000597005 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
||
Compteur agricole de | OPR0000597023 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LAVALADE | OPR0000597034 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Le Buguet | OPR0000597062 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ANGILLARD - COMPTEUR COMMUN | OPR0000597081 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE BOUCHET - COMTPEUR 1 | OPR0000597084 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE BOUCHET - COMPTEUR 2 | OPR0000597085 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole de | OPR0000597213 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GINESTE | OPR0000597310 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
JEANBILLE | OPR0000597340 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE BRANC | OPR0000597365 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
COMPTEUR COMMUN | OPR0000597366 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OPR0000597383 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
||
OPR0000597385 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
||
OPR0000597387 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
||
BORDES NEUVES | OPR0000597410 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA BLANCHARDIERE | OPR0000598135 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE LIEU-DIT LE CONTOUR | OPR0000598688 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PRISE DANS RETENUE COLLINAIRE LA MONTANIERE | OPR0000598702 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE DANS NAPPE LIEU-DIT LA GRANDE | OPR0000598710 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PRISE DANS L'ASSE | OPR0000598737 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE DE GOUTTA | OPR0000598760 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE DE GOUTTA | OPR0000598761 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGES SOURCE CHAUVIN ET MATHERON | OPR0000598764 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PRISE D'EAU CANAL DU MARTINET - ASSE ET ESTOUBLAISSE | OPR0000598766 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PRISE SUR LA VAIRE ASA GROS CANAL | OPR0000598767 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut