Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 201 à 300 sur les 146883 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
LES FAYES - COMPTEUR COMMUN | OPR0000449839 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CHABRET | OPR0000450000 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LECONET | OPR0000450067 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DHUGUES | OPR0000450230 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole de Canal Lateral A La Garonne | OPR0000450421 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CARQUILLOU | OPR0000450513 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MOUNICQ | OPR0000450528 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BEAUSOLEIL | OPR0000450594 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SAINT-DIE-DES-VOSGES | OPR0000001044 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BUSQUET | OPR0000450860 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SENEGAS LE LAQUE | OPR0000450955 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
COURAOU | OPR0000451072 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ENCANAYRALS | OPR0000451113 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ARGELES | OPR0000451158 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ST JEAN | OPR0000451164 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BATBY | OPR0000451321 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
POUFFON | OPR0000451558 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BASSE VILLE | OPR0000451561 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OPR0000452003 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
||
LA MERVILLE | OPR0000452032 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GOUYAS - COMPTEUR COMMUN | OPR0000452133 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SAINT-DIE-DES-VOSGES | OPR0000001046 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GUERRIEN | OPR0000452347 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
VARENNES OUEST | OPR0000452439 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LAMEREDE | OPR0000452559 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PREMIAC | OPR0000452718 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
TESTOU | OPR0000452790 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BERNON | OPR0000452794 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SAINT-DIE-DES-VOSGES | OPR0000001047 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole | OPR0000452944 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA MESPLERE | OPR0000453026 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole | OPR0000453246 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT ENTREE RESERVOIR BROUSSE | OPR0000453354 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BELESTA | OPR0000453388 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA PICHIE | OPR0000453486 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE POUGET | OPR0000453666 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole | OPR0000453676 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA RIVIERE | OPR0000453720 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SAINT-DIE-DES-VOSGES | OPR0000001048 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LABORDE DU MOULIN | OPR0000453890 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole | OPR0000454055 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MALE | OPR0000454080 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole | OPR0000454509 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole | OPR0000454586 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA GUIGNARDERIE | OPR0000454670 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA ROCHE | OPR0000454699 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BRIOULOU | OPR0000454832 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
A43 | OPR0000454848 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MOULIN DE CHAURY | OPR0000455211 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE CHATEAU | OPR0000455341 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
JEAN LE LONG | OPR0000455413 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
EGLISE | OPR0000455554 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PETIT GALES | OPR0000455629 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole | OPR0000455752 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ROGES | OPR0000455761 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LANNELONGUE | OPR0000455762 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
AU CACHES | OPR0000455822 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BAYLEN | OPR0000456058 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OPR0000456111 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
||
irrigation par aspersion | OPR0000456138 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PONT TRAUCAT | OPR0000456253 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MOULIZOT | OPR0000456348 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole | OPR0000456830 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA CLAIRE | OPR0000456844 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DETERMINATION DU VOLUME UTILISE POUR FONTAINES DE MAULEON [(CPT 65305001 + CPT 65305002) - CPT 65305004] | OPR0000457414 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BORDE BASSE | OPR0000457447 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GRAND CHAUFFOUR | OPR0000457555 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LALONQUÈRE | OPR0000457903 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GERMEVILLE | OPR0000457911 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
AUX SAGNAS | OPR0000457943 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole | OPR0000457979 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
TESTOU | OPR0000458042 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
COUECHOT | OPR0000458138 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BRUGUES | OPR0000458472 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole | OPR0000458710 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
POMEYROLS | OPR0000458732 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CHEZ GUYON | OPR0000459035 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BOURLIOU | OPR0000459088 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Couloumy Thierry | OPR0000459105 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PRES DE LA CLAVELIE | OPR0000459527 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PEDURE | OPR0000459545 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
STATION DE POMPAGE FONT D'ARMOINE A BELFORT DU QUERCY | OPR0000459613 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MICASTRE | OPR0000460030 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE MAS | OPR0000460138 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA BARDE | OPR0000460316 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA BERTHAUDIE | OPR0000460373 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
AUSELIN | OPR0000460841 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LACAUD | OPR0000460856 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LACONDOMINE | OPR0000460925 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MAOUDESER | OPR0000461009 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
AIGUILLOU | OPR0000461020 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE BOURG | OPR0000461051 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ST FAZIOL | OPR0000461111 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE VILLAGE | OPR0000461220 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DIVERS CAPTAGES (RICARD, CREMAUSSEL...) | OPR0000461532 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
VERNET-BAS | OPR0000461572 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA MOULINE | OPR0000461807 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LES HOURTALS | OPR0000462006 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA PALETTE | OPR0000462269 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole | OPR0000462778 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut