Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 124401 à 124500 sur les 146883 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
CAPTAGE DU CANAL SARCELLE | OPR0000189658 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCES TAILLAZ N ET S, MOREL & GROS | OPR0000062488 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE FOURNELS | OPR0000028488 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCES DIVERSES | OPR0000385066 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole | OPR0000481655 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BORDE BASSE | OPR0000012800 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DEBITMETRE PRISE SUR LA NIVE | OPR0000609440 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE MAS | OPR0000078452 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LASFONDS "COUJAUNE" | OPR0000012686 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LES CROCHETS | OPR0000084933 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
les quatres chemins - 2ème pompe | OPR0000006651 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PUIT DE MONTFERNEY 2 | OPR0000050855 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LARRIBEROTE | OPR0000022926 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CANTEPERLIC | OPR0000017615 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA MALTOURNEE | OPR0000068880 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LAGARRIGUE | OPR0000451239 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LES GRANDS CHAMPS | OPR0000078417 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA VALLEE DE MORTAISE | OPR0000074593 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
EARL DE LA MAISON DES CHAMPS | OPR0000037520 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PAS DE LIAS | OPR0000015348 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PUY VINEUX | OPR0000363249 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CANAL 30O | OPR0000076437 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE SUR CHENOT | OPR0000058456 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA CHENAUDE | OPR0000016931 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
EARL JACQUESSON MC | OPR0000548148 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE SOUS-ROCHE | OPR0000228465 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ETANG LA ROUSSIERE | OPR0000085253 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
F (00807X0006/F) | OPR0000032793 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
COMBOUT,PUITS 2. | OPR0000081938 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
POULOUAT | OPR0000015773 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CHEZ NOUGE - COMPTEUR COMMUN | OPR0000030771 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE | OPR0000519837 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
AIGUES PENDANTES | OPR0000006153 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BORD | OPR0000011351 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GUICHALET | OPR0000491828 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PATURE 2 | OPR0000614082 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CHAMP DE CAPTAGE EN NAPPE 1 OUEST DU STADE (LES VARENNES) | OPR0000141617 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE PATIS DU POIRON | OPR0000066255 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
F (01544X0004/F) | OPR0000034532 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
TRESCASSES | OPR0000259649 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE ARRAGONS | OPR0000057301 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT DISTRIBUTION LUZENAC | OPR0000588034 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE LIEU-DIT CHARNEVE | OPR0000046925 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SE DE VOLMUNSTER | OPR0000001377 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE ASTIEN CAMPING LES DUNES | OPR0000055001 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LACOSTE | OPR0000593254 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE DU THEROND | OPR0000054275 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MANIORT | OPR0000009441 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BENECH | OPR0000024300 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS DE VILLEVEYRAC | OPR0000599566 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BEDOURA | OPR0000504928 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE JAGINTE | OPR0000058888 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE DU VIVIER | OPR0000230700 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PREFER RESINS FRANCE SAS | OPR0000188609 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LES PINS | OPR0000083682 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PRISE DANS LE GARDON LES GRAVIAS DU ROUSILLION | OPR0000054034 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS POUR IRRIGATION | OPR0000625126 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ETANG DE LIBERIERE | OPR0000071933 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SIEP DE PIENNES | OPR0000000059 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ST PGE LE QUESNOY | OPR0000041915 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SCEA ZIMMERLE | OPR0000628765 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA GROUAS | OPR0000072997 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FERME DES GDS PRES | OPR0000073830 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA REPARNIERE | OPR0000066269 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE P2 - USINE AGROCHIMIQUE | OPR0000053441 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
TROCHEPOT 2 | OPR0000071803 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS DE CROZET | OPR0000607209 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ST AMANS | OPR0000492409 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE LA GARNISON | OPR0000624916 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PRACIMAN | OPR0000081266 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GROUPE DIESEL(3 RETENUES) | OPR0000070053 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA DAGUE | OPR0000610317 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PIVOT P11 | OPR0000587740 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BEOULAYGUE | OPR0000012335 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA SARTHE | OPR0000073806 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ASTARAC | OPR0000017768 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA SARTHE 2 | OPR0000076386 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
COMMUNE DE MONTHERME | OPR0000000789 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PT D'EAU FICTIF 04891S | OPR0000034105 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA BROSSE 100 | OPR0000071678 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole de | OPR0000007811 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
EARL REYMANN FREDERIC | OPR0000002854 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE DE PUAOU (UDI VILLAGE- LES PLANS) | OPR0000126852 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
OUVRAGE AGRICOLE | OPR0000042318 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SAINT MARTIN D'ABBAT F2 | OPR0000082670 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GRABELOU | OPR0000336327 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
EARL CRONENBERGER | OPR0000003711 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE DU MOURLOT | OPR0000577551 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BOUSCAT | OPR0000444598 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE DANS NAPPE PLA ST JEAN | OPR0000059437 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS NAP.PHREAT. M. UZOS | OPR0000610652 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
USINE DE CARRIERES RICHARD | OPR0000411662 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES | OPR0000589021 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
EARL MENISSIER CHRISTOPHE STOPH | OPR0000613717 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CAPTAGE DE L'ETROIT | OPR0000602504 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LES MAISONNETTES | OPR0000456766 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE FENETRE 7 | OPR0000142528 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS LIEU-DIT EN VIOLAY | OPR0000124617 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
L'EPINAY | OPR0000628630 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
L'HERMITERIE | OPR0000078336 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut