Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1416101 à 1416200 sur les 14584798 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
LA COMBE AUX MORTES | OPR0000588395 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MP FERME | OPR0000588419 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MP ANDERNOS | OPR0000588420 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
F 2107 - COMPTEUR 1 - NDSL | OPR0000588428 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
L9 - RAMPE 2 LASCAUX | OPR0000588429 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PIVOT 648 -COMMUN | OPR0000588433 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PIVOT 648 -COMMUN | OPR0000588434 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE MOULIN | OPR0000588435 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BEYNAU | OPR0000588450 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CA CHARLEVILLE MEZIERES COEUR ARDENNE | OPR0000001168 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CA CHARLEVILLE MEZIERES COEUR ARDENNE | OPR0000001169 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CA CHARLEVILLE MEZIERES COEUR ARDENNE | OPR0000001170 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CA CHARLEVILLE MEZIERES COEUR ARDENNE | OPR0000001171 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
JAULNY | OPR0000000118 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CA CHARLEVILLE MEZIERES COEUR ARDENNE | OPR0000001172 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CA CHARLEVILLE MEZIERES COEUR ARDENNE | OPR0000001173 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CA CHARLEVILLE MEZIERES COEUR ARDENNE | OPR0000001174 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CA CHARLEVILLE MEZIERES COEUR ARDENNE | OPR0000001175 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CA CHARLEVILLE MEZIERES COEUR ARDENNE | OPR0000001176 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
KAWENI F2 | OPR0000589325 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MJIHARI | OPR0000589339 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DRAINS DE MTSANGAMOUJI | OPR0000589347 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DESSALEMENT | OPR0000589348 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE ETPC | OPR0000589351 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE IBS | OPR0000589352 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE COCA | OPR0000589353 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MIRERENI 2 | OPR0000589356 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
HABOUÉ H2 | OPR0000589357 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
HABOUÉ H1 | OPR0000589363 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MAJIMBINI F1 | OPR0000589364 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MAJIMBINI F3 | OPR0000589366 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
KANGANI Site 1 | OPR0000589367 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
COLLEGE D’ILONI | OPR0000589368 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CA DE LONGWY | OPR0000589387 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CA CHARLEVILLE MEZIERES COEUR ARDENNE | OPR0000001177 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Barthole | OPR0000591070 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SIAEP DE THIN LE MOUTIER | OPR0000001193 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SIAEP DE THIN LE MOUTIER | OPR0000001194 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SIAEP DE THIN LE MOUTIER | OPR0000001195 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SIAEP DE THIN LE MOUTIER | OPR0000001196 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA GRAVIERE | OPR0000591385 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ETANG DE MONTMURIER | OPR0000591441 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SAINT BRICE 1 | OPR0000591456 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE MASPOMMIER 2INT | OPR0000591516 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
P2 CHARLIEU | OPR0000591519 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SERRE AMONT | OPR0000591526 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LAMBRUN (PUITS N°4) | OPR0000591528 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LAMBRUN (FONTAINE MERE) | OPR0000591529 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LAMBRUN (FORAGE N°8) | OPR0000591531 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LAMBRUN (FORAGE N°10) | OPR0000591532 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LAMBRUN (FORAGE N°14) | OPR0000591533 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE MASPOMMIER 1G | OPR0000591543 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SERRE MEDIAN | OPR0000591560 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE LOGIS | OPR0000591681 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SI PROD DIST EAU POTABLE DE LA LAUCH | OPR0000001200 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SI PROD DIST EAU POTABLE DE LA LAUCH | OPR0000001201 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA GAGNERIE | OPR0000592065 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MOULIN DEL MET | OPR0000592084 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LES AIMONS | OPR0000592092 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Les Aimons 2 | OPR0000592093 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LA FLOURETTE en commun | OPR0000592133 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BELIN | OPR0000592142 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MEGNOS | OPR0000592193 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole de | OPR0000592199 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PEYROUTIC 1 | OPR0000592243 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LOUSTALET | OPR0000592244 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
POUYAOU | OPR0000592248 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MOULIN DE PIQUET | OPR0000592274 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DIEUZERE | OPR0000592275 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CHAMBON | OPR0000592282 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
GRANGE NEUVE | OPR0000592289 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
MIRANDE 1 - CAUSSADE LABATUT | OPR0000592300 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
PLEIX | OPR0000592322 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LAUYO | OPR0000592323 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CASSET | OPR0000592325 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DEVEZE | OPR0000592326 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BAILLENS ET LARRIQUET | OPR0000592328 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BEDATS | OPR0000592340 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
RTE DE VIC ILOT 3 +12 | OPR0000592347 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SI PROD DIST EAU POTABLE DE LA LAUCH | OPR0000001206 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CARRAYROUNE | OPR0000592388 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SAINT-AUBIN | OPR0000592429 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
RESERVOIR DE FONTANAY (distribution à la Chassagnite) | OPR0000592442 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
COMPTEUR EAU BRUTE STATION DE TRAITEMENT DE ST JORY LAS BLOUX | OPR0000592448 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DEBIMETRE STATION JORDANIS (AMONT TRAITEMENT OZONE + CHLORE) | OPR0000592455 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT FABREGES | OPR0000592466 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SI PROD DIST EAU POTABLE DE LA LAUCH | OPR0000001207 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
DEBITMETRE ENTREE USINE DE FONTBONNE A SAINT GEMME | OPR0000592491 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BISSAC | OPR0000592539 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE BOURG | OPR0000592542 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
Compteur agricole de | OPR0000592543 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE LABEUR | OPR0000592544 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
SI PROD DIST EAU POTABLE DE LA LAUCH | OPR0000001208 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LESCOUT | OPR0000592613 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LARTIGOT | OPR0000592621 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
BARBES | OPR0000592624 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
ALARY - COMPTEUR COMMUN | OPR0000592706 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CPT REFUGE OO | OPR0000592747 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
CC DU PAYS DE SIERENTZ | OPR0000001210 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
LE LABEUR | OPR0000592834 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut