Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 34567 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Grand Canal | 03P0000002000763559 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de la Levade | 05P0000002000784173 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de la Bussière | 03P0000002000763834 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Lac d'Arzacq | 05P0000002000783834 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang du Cheix | 04P0000002000778247 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Retenue de Tanneron | 06P0000002000777292 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Sablière de Toussac | 03P0000002000763053 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang du Bois d'Arc | 02P0000002000756036 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Lac du Baïset | 05P0000002000782821 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang Chat | 04P0000002000773625 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étangs de la Ballastière | 03P0000002000761211 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Lac du Barrage d'Enchanet | 05P0000002000778787 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étangs des Vieux Prés | 03P0000002000761229 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Lac de Pombonne | 05P0000002000782122 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang du Tuquet | 05P0000002000782378 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang du Flaquet Briffaut | 01P0000002000756644 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Lac d'Onoz | 06P0000002000760651 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000771670 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000765304 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang Rompu | 04P0000002000765419 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
l'Étang Chevalier | 03P0000002000770300 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000765031 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
05P0000002000783163 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang de Bages et de Sigean | 06P0000002000779142 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
05P0000002000780840 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000777817 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang de la Brousse | 04P0000002000781001 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000772617 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
la Grapière | 04P0000000054253578 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang des Planchettes | 04P0000002000781835 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000771464 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000775378 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang d'Urfé | 04P0000002000777675 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000777652 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000775847 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000764086 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
01P0000002000757524 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000771891 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000781081 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
la Viétrie | 04P0000000028743350 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de la Grande Gazine | 04P0000002000780968 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
05P0000002000782305 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000771870 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000778050 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000776244 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
05P0000002000780506 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang du Glandier | 04P0000002000765996 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000772313 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000773182 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang de Villiers | 04P0000002000765929 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Étang de Loperhet | 04P0000002000776172 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
la Borne Trouée | 03P0000002000757243 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
01P0000002000756563 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang de Cassonet | 04P0000002000778328 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000764075 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
05P0000002000782651 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
05P0000002000783618 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000767706 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
05P0000002000781195 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000767834 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000777553 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
05P0000002000780755 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000781790 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
05P0000002000779108 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
05P0000002000782396 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000775067 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000780398 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000781162 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000774416 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000766211 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000773059 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000773580 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Lagune de la Came | 05P0000000050698148 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
Lacs de l'Embarrat | 05P0000002000783957 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
05P0000002000783608 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang du Maupas | 04P0000002000761703 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000767507 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000771895 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Lac du Barrage de Sarrans | 05P0000002000778770 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000775617 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000770833 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
01P0000002000758432 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
01P0000002000759346 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000775761 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang de Charamel | 06P0000002000777373 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000778175 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000771299 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
01P0000002000757532 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
05P0000002000781577 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
05P0000002000781375 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
05P0000002000779505 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang des Marais | 04P0000002000765586 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
04P0000002000774489 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
01P0000002000758891 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang Noir des Castellasses | 05P0000000080551722 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
01P0000002000758416 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000772899 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
04P0000002000773058 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
||
Étang de Bihécourt | 01P0000002000758604 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
|
05P0000002000779577 | Plan d'eau selon la version Topage 2023 | Validé |
|
Pages
Haut