Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 34594 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
05P0000002000783837 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783838 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783839 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783841 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783842 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Mare aux Canets | 03P0000000004792525 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783843 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783845 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783846 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783847 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783848 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783849 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Lac d'Agès | 05P0000002000783850 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783851 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783852 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783853 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Grande Mare | 03P0000000004792527 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783854 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783855 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783856 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783857 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783858 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783859 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783860 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783861 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Retenue de l'Arriutort | 05P0000002000783862 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783864 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang Rompu | 03P0000000004792528 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783865 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Lac d'Uzein | 05P0000002000783866 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783867 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Lac de l'Aigue Longue | 05P0000002000783868 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783869 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783870 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Lacs d'Halco | 05P0000002000783871 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783872 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783873 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Lacs d'Halco | 05P0000002000783874 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
01P0000002000757548 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Mare aux Canes | 03P0000000004792532 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783875 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783876 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783877 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783878 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783879 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783880 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783881 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783882 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Lac de Peyrot | 05P0000002000783883 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783884 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Mare Cassero | 03P0000000004792534 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783885 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783886 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783887 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783888 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Lac d'Artix-Bésingrand-Pardies | 05P0000002000783889 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783890 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Retenue de Benquet | 05P0000002000783891 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783892 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783893 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783894 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang de Corbet | 03P0000000004792536 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783895 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Lac de Nerbis | 05P0000002000783896 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783897 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783898 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783899 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783900 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Retenue de Renung | 05P0000002000783901 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783902 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Lac de Fargues et Montgaillard | 05P0000002000783903 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783904 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang de Bourgneuf | 03P0000000004792537 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783905 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783906 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Retenue de Coudures | 05P0000002000783907 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783908 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Lac du Balaing | 05P0000002000783909 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de Doazon | 05P0000002000783910 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783911 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783912 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783914 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783915 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Petit Étang de Hollande | 03P0000000004792538 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de Serres-Castet | 05P0000002000783916 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783917 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783918 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783919 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783920 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783921 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Lacs de Cournères | 05P0000002000783922 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783923 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783924 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Lac des Carolins | 05P0000002000783925 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang des Bouleaux | 03P0000000004792543 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783926 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05P0000002000783927 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Retenue du Laâ | 05P0000002000783928 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Lac de Laroin | 05P0000002000783929 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05P0000002000783930 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
Pages
Haut