Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Bras le Landion | 03C0000002000807528 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Preschats | 03C0000002000810424 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Combeau | 06C0000002000796613 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru du Haillier | 03C0000002000807574 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru des Vignes | 03C0000002000810500 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Ravin de Valatouille | 03C0000002000807554 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Vendue Charles | 03C0000002000807568 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de l'Osière | 03C0000002000810423 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Mogne | 03C0000002000807523 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 des Epinettes | 03C0000002000810387 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Louvieres | 03C0000002000807579 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 de Corbery | 03C0000002000807567 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Louvières | 03C0000002000807571 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bonance | 05C0000002000825627 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Darne | 06C0000002000802687 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru des Baillys | 03C0000002000807583 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras 01 de la Cordelière | 03C0000002000807529 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de l'Etang Neuf | 03C0000002000810415 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Ilattes | 03C0000002000810422 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau d'Onmont | 03C0000002000810453 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Ousse | 03C0000002000810452 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fosse Centrale | 03C0000002000810449 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de l'Etang Neuf | 03C0000002000810445 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Charmes | 03C0000002000810418 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Chambre au Loup | 03C0000002000810419 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Charbonnier | 06C0000002000796597 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 des Grands Prés | 03C0000002000810421 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Plantes | 03C0000002000810416 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 des Neuf Arpents | 03C0000002000807445 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal des Trevois | 03C0000002000810435 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Seronne | 03C0000002000810454 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal Saint Etienne | 03C0000002000810438 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de la Planche | 03C0000002000810412 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fontenotte Fê | 03C0000002000810384 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Rivière Notre-Dame | 03C0000002000810442 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Hozain | 03C0000002000810385 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Borne | 06C0000002000796615 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal des Flotteurs | 03C0000002000810440 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 du Champ Brûlé | 03C0000002000807501 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 04 des Pâtures | 03C0000002000810366 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 des Charmants | 03C0000002000807446 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Seine | 03C0000002000807447 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Gue Tortue | 03C0000002000810428 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Rivière de la Vignotte | 03C0000002000810429 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Veilleux | 03C0000002000810380 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 du Marais | 03C0000002000807498 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Noue des Tirverts | 03C0000002000810433 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Rif Perron | 06C0000002000796583 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de l'Etang | 03C0000002000807506 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Vergers | 03C0000002000807505 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 des Anglées | 03C0000002000807499 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Barse | 03C0000002000807500 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Barse | 03C0000002000807422 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 du Champ Michaux | 03C0000002000807504 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fontaine | 03C0000002000810431 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 des Molinets | 03C0000002000807439 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 du Château de Villebertin | 03C0000002000807502 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras du Melda | 03C0000002000807421 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent d'Arron | 06C0000002000796663 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Seine | 03C0000002000807489 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ancien Canal de la Haute Seine | 03C0000002000807454 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Seine | 03C0000002000807509 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Seine | 03C0000002000807448 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 de la Justice | 03C0000002000807507 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Seine | 03C0000002000807508 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Seine | 03C0000002000807488 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Rigoulot | 03C0000002000807517 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 03 du Marais | 03C0000002000810381 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fosse des Crevautes | 03C0000002000807510 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Chauranne | 06C0000002000796641 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Fontaine Saint-Pierre | 03C0000002000807513 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 02 des Closeaux | 03C0000002000833724 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal de Baires | 03C0000002000810430 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Melda | 03C0000002000810432 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Barbuise | 03C0000002000807356 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru du Vau | 03C0000002000833736 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras l'Essonne | 03C0000002000833731 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 de Montauger | 03C0000002000833697 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Petite Vidange | 03C0000002000833703 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras l'Essonne | 03C0000002000833730 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent de Quillère | 06C0000002000796315 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Braseux | 03C0000002000833732 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru de l'Ecoute-s'il-pleut | 03C0000002000833716 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de l'Ensemble Sportif de Viry-Grigny | 03C0000002000833715 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras 04 de l'Orme des Mazières | 03C0000002000833629 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras 02 de l'Orme des Mazières | 03C0000002000833621 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de l'Orme des Mazières | 03C0000002000833709 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de la Base de Loisirs du Port aux Cerises | 03C0000002000833626 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Yerres | 03C0000002000833624 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Yerres | 03C0000002000833632 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Grande Vidange | 03C0000002000833747 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent d'Aiguebelle | 06C0000002000796654 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Essonne | 03C0000002000833726 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune d'Auvernaux | 03C0000002000833746 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 de la Mare à Brûlot | 03C0000002000833688 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ru d'Oly | 03C0000002000833754 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Moulignon | 03C0000002000833772 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Essonne | 03C0000002000833725 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de l'Etang Saint-Denis | 03C0000002000824345 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Yerres | 03C0000002000833650 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
