Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1416101 à 1416200 sur les 21172019 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Étier du Port | 04T0000000028766735 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766736 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766737 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766738 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766739 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766740 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766741 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766742 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766743 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766744 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766745 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766746 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766747 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766748 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766749 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766750 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766751 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766752 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766753 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766754 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766755 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766756 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766757 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766758 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Douve du Pontreau | 04T0000000028766759 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Douve du Pontreau | 04T0000000028766760 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Douve du Pontreau | 04T0000000028766761 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Douve du Pontreau | 04T0000000028766762 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Douve du Pontreau | 04T0000000028766763 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766764 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766765 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766766 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Étier du Port | 04T0000000028766767 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Douve du Pontreau | 04T0000000028766768 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| 04T0000000028766769 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766770 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766771 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766772 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766773 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766774 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766775 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766776 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766777 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766778 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766779 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766780 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766781 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766782 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766783 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766784 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766785 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766786 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766787 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766788 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766789 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766790 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766791 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766792 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766793 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766794 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766795 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766796 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766797 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766798 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766799 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766800 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766801 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766802 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766803 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766804 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766805 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766806 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766807 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766808 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766809 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766810 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766811 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766812 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766813 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766814 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766815 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766816 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766817 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766818 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766819 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766820 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766821 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766822 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766823 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766824 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766825 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766826 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766827 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766828 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766829 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766830 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766831 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766832 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766833 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
| 04T0000000028766834 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
