Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 38687 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ALBE A SARRALBE (PONT CANAL) | 02097010 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA SARRE A WITTRING (STADE) | 02098910 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA MEUSE A NEUFCHATEAU | 02106757 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE VAIR A MANDRES-SUR-VAIR | 02106830 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE PETIT VAIR. A VITTEL (HIPPODROME) | 02106832 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA MEUSE A VERDUN | 02111050 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA CHIERS A MONTIGNY-SUR-CHIERS (LA ROCHE) | 02115652 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA CHIERS A CARIGNAN (LE FAUBOURG) | 02115972 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA SORMONNE A GIRONDELLE (MON IDEE) | 02118290 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA SAULTRY A SEVIGNY-LA-FORET | 02118322 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA RIMOGNEUSE A RIMOGNE | 02118333 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA MEUSE A AIGLEMONT (LE MOULIN) | 02118670 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU DE L'OURS AUX HAUTES-RIVIERES | 02119700 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU DE MORBIEU A RAMONCHAMP | 02048986 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU DE FOULOT A RUPT-SUR-MOSELLE | 02048992 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU DE LA VALSCHE A LA BRESSE | 02049112 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU DE FOUCHON A SAPOIS | 02049695 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA CLEURIE A CLEURIE (HAZINTRAIT) | 02049910 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU DU FOUCHOT A REMIREMONT | 02050050 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA MOSELLE A SAINT-NABORD (AVAL) | 02050500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA CORBELINE A ARRENTES-DE-CORCIEUX | 02051305 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU DES NOIRES FAIGNES A POUXEUX | 02052260 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE MADON A BEGNECOURT | 02057135 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA MEURTHE A SAINT-DIE DES VOSGES (STADE) | 02063125 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA VEZOUZE A BLAMONT (EGLISE) | 02067210 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA MORTAGNE A SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE (FERME DES AULNEES) | 02068754 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE DUN A LE BOURG-DUN 2 | 00321616 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RHIN A STRASBOURG (AVANT-PORT) | 02001650 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU DE WASSERFALL A SEWEN | 02004334 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA THUR A WILDENSTEIN (EGLISE) | 02007375 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RIMBACH A SOULTZ-HAUT-RHIN (AVAL) | 02017835 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE WUENHEIM A SOULTZ-HAUT-RHIN | 02017845 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| L'ALTENWEIHERBACH A METZERAL (AVAL LAC) | 02018663 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU DU LAC DE SCHIESSROTHRIED A METZERAL | 02018668 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA PETITE FECHT A STOSSWIHR (ALTENBERG) | 02018760 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU DU LAC VERT A SOULTZEREN | 02018785 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU DE SOULTZEREN A SOULTZEREN | 02018790 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA FECHT A GUNSBACH | 02018840 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA FECHT A WHIR-AU-VAL | 02018960 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE SURCENORD A ORBEY | 02019610 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA WEISS A ORBEY | 02019655 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA BECHINE A LAPOUTROIE (LE HAUMEE) | 02019657 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE WALBACH A AMMERSCHWIHR (AMONT VILLAGE) | 02019955 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE WALBACH A AMMERSCHWIHR (AVAL VILLAGE) | 02019957 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE STRENGBACH A AUBURE | 02020600 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE STRENGBACH A RIBEAUVILLE (STANGENWEIHER) | 02020735 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA LIEPVRETTE A SAINTE-MARIE-AUX-MINES (MAISON FORESTIERE) | 02023480 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA LIEPVRETTE A LIEPVRE (AVAL) | 02023875 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| L'EHN A NIEDERNAI (AMONT) | 02030100 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE RUISSEAU DE LA HALLE A SCHIRMECK | 02031545 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA SOUFFEL A STUTZHEIM-OFFENHEIM (AVAL) | 02037340 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE KOLBSENBACH A PFETTISHEIM (BRAS MORT) | 02037471 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA ZORN A DABO (AMONT ZORN BLANCHE) | 02042635 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA ZORN BLANCHE A DABO (CONFLUENCE) | 02042642 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA ZORN A SAVERNE (SCHLOSSERHOEHE) | 02042950 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LE DEUTELBACH A LEMBACH | 02045152 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA SAUER A G?RSDORF (LIEBFRAUENTHAL) | 02045186 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| LA SAUER A BEINHEIM (MATTSTALL) | 02045950 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
|
|
| RAU LOUBIERE À SAINT-GEORGES-DE-POISIEUX | 04063600 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2010-12-02 Mis à jour le 2010-12-02 |
|
| CHER à BRUERE-ALLICHAMPS | 04064000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2012-06-27 |
|
| HYVERNIN À BRUERE-ALLICHAMPS | 04064050 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2009-10-29 Mis à jour le 2013-05-16 |
|
| CHER à LUNERY | 04064700 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2009-04-28 Mis à jour le 2009-04-28 |
|
| CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER | 04064720 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2001-02-27 |
|
| CHER à FOECY | 04065000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2013-12-04 |
|
| YEVRE À BAUGY | 04065100 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2009-12-13 Mis à jour le 2013-05-16 |
|
| AIRAIN à OSMERY | 04065710 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2007-05-23 Mis à jour le 2013-05-16 |
|
| YEVRE à OSMOY | 04065800 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2005-05-25 Mis à jour le 2010-01-20 |
|
| YEVRE à BOURGES | 04066000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2007-07-19 |
|
| SAGONNIN à SAGONNE | 04066200 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2007-01-16 Mis à jour le 2013-05-26 |
|
| AURON à PONDY (LE) | 04066350 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2005-11-09 Mis à jour le 2005-11-09 |
|
| AURON à BOURGES | 04066500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2005-05-25 Mis à jour le 2013-05-16 |
|
| OUATIER à SAINTE-SOLANGE | 04066700 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2002-05-30 Mis à jour le 2013-05-16 |
|
| COLIN À SAINT-GERMAIN-DU-PUY | 04066730 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2009-12-13 Mis à jour le 2011-01-09 |
|
| LANGIS À SAINT-GERMAIN-DU-PUY | 04066760 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2009-10-27 Mis à jour le 2013-10-15 |
|
| AUXIGNY à SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY | 04066800 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2004-11-15 |
|
| MOULON à FUSSY | 04066850 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2021-02-21 |
|
| MOULON à BOURGES | 04066860 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2007-05-23 Mis à jour le 2013-05-16 |
|
| RAMPENNE À PLAIMPIED-GIVAUDINS | 04066950 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2013-05-16 |
|
| AURON à BOURGES | 04066975 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2007-05-23 Mis à jour le 2013-05-16 |
|
| YEVRE à BOURGES | 04067000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2007-07-19 |
|
| YEVRE à MARMAGNE | 04067050 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2007-07-19 |
|
| YEVRE à FOECY | 04067200 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2016-01-10 |
|
| RAU GUETTE À NEUVY-SUR-BARANGEON | 04067210 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2010-07-25 Mis à jour le 2011-03-06 |
|
| BARANGEON à VIGNOUX-SUR-BARANGEON | 04067240 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2005-05-25 Mis à jour le 2013-05-26 |
|
| JOYEUSE à PREVERANGES | 04067283 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2013-05-26 |
|
| ARNON à LOYE-SUR-ARNON | 04067300 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2005-11-09 Mis à jour le 2013-05-16 |
|
| PORTEFEUILLE à SAINT-PIERRE-LES-BOIS | 04067307 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2001-02-27 |
|
| ARNON à IDS-SAINT-ROCH | 04067313 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2001-02-27 |
|
| SINAISE à REZAY | 04067319 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2007-01-16 Mis à jour le 2012-06-26 |
|
| ARNON à SAINT-BAUDEL | 04067335 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2005-11-09 Mis à jour le 2005-11-09 |
|
| ARNON à POISIEUX | 04067350 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2005-05-25 Mis à jour le 2012-06-26 |
|
| RAU DE LA VIGNOLE à SAINT-AOUSTRILLE | 04067375 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2008-06-01 Mis à jour le 2008-10-01 |
|
| THEOLS à SAINTE-LIZAIGNE | 04067400 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2012-06-26 |
|
| ARNON à REUILLY | 04067500 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2001-02-27 |
|
| THEOLS à MEUNET-PLANCHES | 04067625 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2007-01-16 Mis à jour le 2012-06-26 |
|
| ARNON à MEREAU | 04067700 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2013-05-26 |
|
| CHER à THENIOUX | 04068000 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2001-02-27 |
|
| CHER à MENNETOU-SUR-CHER | 04068010 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2007-05-09 Mis à jour le 2013-03-04 |
|
| PREE à MARAY | 04068050 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2010-07-25 Mis à jour le 2010-07-25 |
|
| CHER à GIEVRES | 04068200 | Station de mesure de la qualité des eaux de surface | Validé |
Créé le 2001-02-27 Mis à jour le 2010-06-07 |
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
