Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 3578 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Zone d'alerte n°9_Nappe_alluviale_déconnectée | 3614 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°3.1_la Lèze réalimentée | 3615 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°6_Le Salat | 3616 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°2.1_Arize réalimentée amont | 3617 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°7_Le Volp | 3618 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°4.3_Les afflents de l'Ariège aval | 3619 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°5.2_L'Hers-vif non réalimenté et autres affluents | 3620 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
zone d'alerte n°5.1_Nappe d'accompagnement (connectée) de l'Hers-Vif réalimenté | 3621 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°2.2_Arize réalimentée aval | 3622 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°1_Arize (non réalimenté) et ses afflents | 3623 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°4.4_Le Sios | 3624 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°5.4_Le Douctouyre | 3625 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°4.2_L'Axe Ariège amont et ses affluents | 3626 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°4.1_L'Ariège réalimentée en aval de Foix | 3627 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°3.2_Les affluents de la Lèze | 3628 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°5.1_L'Hers-vif réalimenté | 3629 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
zone d'alerte n°4.1_Nappe d'accompagnement (connectée) de l'Ariège en aval de Foix | 3630 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°8_L'aude (Donezan) | 3631 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°5.5_Le Touyre | 3632 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone d'alerte n°5.3_Le Contirou | 3633 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Ardèche | 3634 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Eyrieux | 3635 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Cèze | 3636 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Ouvèze | 3637 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Beaume-Chassezac | 3638 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Cance | 3639 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
MEUSE AMONT | 272 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Loire | 3640 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Doux | 3641 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Allier | 3642 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Ardèche | 3643 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Eyrieux | 3644 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Cèze | 3645 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Ouvèze | 3646 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Beaume-Chassezac | 3647 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Cance | 3648 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Loire | 3649 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
MARNE AMONT | 273 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Doux | 3650 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Allier | 3651 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
LOIRE MOYENNE RIVE GAUCHE | 3652 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
ALLIER AVAL | 3653 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
ALLIER (lit mineur + 100m) | 3654 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
LOIRE (lit mineur + 100m) | 3655 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
LOIRE MOYENNE RIVE DROITE | 3656 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
ALLIER AMONT | 3657 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
ALLIER MOYEN | 3658 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
LOIRE AMONT | 3659 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
SAULX ORNAIN | 274 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
HAUT-LIGNON | 3660 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
DORETTE | 3661 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
ALAGNON | 3662 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
BORNE | 3663 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
LOIRE AVAL | 3664 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Durance | 3665 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Durance | 3666 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Verdon | 3667 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Nappe Alluviale Basse Vallée Argens | 3668 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Arturby Jabron | 3669 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
AUBE AMONT | 275 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Siagne Amont | 3670 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Gapeau | 3671 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Fleuves Côtiers Ouest | 3672 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Huveaune Amont | 3673 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone_Arc_Amont | 3674 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Arturby Jabron | 3675 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Nappe Alluviale Giscle-Môle | 3676 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Verdon | 3677 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Siagne Amont | 3678 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Argens | 3679 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
BLAISE | 276 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Huveaune Amont | 3680 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone_Arc_Amont | 3681 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Nappe Alluviale Giscle-Môle | 3682 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Gapeau | 3683 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Siagne Aval | 3684 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Siagne Aval | 3685 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Fleuves Côtiers Ouest | 3686 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Zone Argens | 3687 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Grande-Terre - La Désirade | 3688 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
OZANNE | 3689 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
YERRE | 3690 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
AIGRE | 3691 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
CLOCHE | 3692 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
CONIE | 3693 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
LOIR Amont | 3694 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
LOIR Aval | 3695 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
EURE Amont | 3696 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
EURE Moyen haut | 3697 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
EURE Moyen bas | 3698 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
BLAISE | 3699 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
OUGC Isle-Dronne / Zone d'alerte : La Dronne | 278 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
DROUETTE | 3700 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
VESGRE | 3701 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
AVRE Moyen | 3702 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
AVRE Aval | 3703 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Vonne - eaux superficielles | 370 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Moselle amont et Meurthe partie du département 57 | 47 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
Dive du Sud - eaux superficielles | 371 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
|
ILE-MOLENE | 5 | Zones d'alerte sécheresse | Validé |
|
Pages
Haut