Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 46072 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
06T0000000037419944 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05T0000000025040522 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000002275377520 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Marais de Flandres | 01T0000000088322775 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Canal de l'Arreillet | 05T0000000018319753 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 de Roard | 03T0000000004804049 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
06T0000000044375627 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05T0000000051847892 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
le Hongarwaert | 01T0000002005050835 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
06T0000000075623886 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000074676006 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05T0000000042264768 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000044366734 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000000258925101 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000000054262269 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
le Jalley | 05T0000002222630562 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
06T0000000052769884 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de Bergayré | 05T0000000025677674 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Mézos | 05T0000000018335548 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04T0000000010532760 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Fossé 01 de Val de Clochefontaine | 03T0000002222763906 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05T0000000060450389 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000037420291 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000037362395 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Fossé 06 de la Commune de Bertoncourt | 03T0000000026813900 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
06T0000000006709705 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
le Gaydou | 05T0000000330552115 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
06T0000000079985882 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000000010532139 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000000068269657 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Fossé 01 de la Grande Fresnaie | 03T0000000013921542 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05T0000000352962362 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
12T0000000109801664 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000002005127053 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000007483424 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
la Boëme | 05T0000002222774333 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
06T0000000356889837 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000052777410 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000319937951 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Mouline | 05T0000000025670418 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau du Pont | 05T0000002010538718 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
06T0000000037348590 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de Brunnenthal | 02T0000000059927195 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05T0000000080569872 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de Valancey | 06T0000002011479595 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04T0000000005360405 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000000105667823 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau d'Antilleux | 02T0000000043250535 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
06T0000000075608457 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
le Soubeyrand | 06T0000000006744292 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
06T0000000005365740 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000079999087 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000079967976 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
la Mère | 04T0000000017349503 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04T0000000006036391 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05T0000000119910073 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000006727664 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000034956597 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000002009943428 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000356998886 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000002222674956 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de Maribenne | 05T0000002202452724 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
l'Aune | 04T0000002244879991 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
06T0000000037384899 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000012541265 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000002009942554 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000000028754026 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000000109270060 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05T0000000025077472 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000000028769936 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05T0000000097052701 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05T0000000018321029 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05T0000000222586894 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
03T0000000024250971 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000000105687002 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
02T0000000053693271 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000067360441 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000000054270498 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000216779692 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000040251196 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000044361798 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000000068265159 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000002006609619 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05T0000002011712884 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000000105692948 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000079986305 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000005355161 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Pisselotte | 01T0000002005060109 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04T0000000225203238 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau le Steingiessen | 02T0000000048625818 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
06T0000002244421615 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05T0000000018362328 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05T0000000018322752 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05T0000000025063463 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04T0000000319925415 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000075618624 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000073951883 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000037853190 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
03T0000000328065283 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
06T0000000005320715 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
Pages
Haut