Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 174235 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
SCE COMMUNALE (WANNERGGRABEN) | PTP000000000168537 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE COMMUNALE (WANNERGGRABEN) | PTP000000000168538 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RHENALU (PU8) | PTP000000000168540 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS SANDOZ | PTP000000000168711 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS CERNAY 3 | PTP000000000168712 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS CERNAY 1 ET 2 | PTP000000000168716 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BLANCHISSERIE SCHNEIDER | PTP000000000168734 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
HEBECO | PTP000000000168736 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CRYLOR (5) | PTP000000000168737 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FGE COMMUNAL LA MONTAGNE | PTP000000000168761 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FGE COMMUNAL LA MONTAGNE | PTP000000000168762 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE KUNHEIM 2 | PTP000000000168834 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE KUNHEIM | PTP000000000168835 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE ENSISHEIM N°7 | PTP000000000168862 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE ENSISHEIM N°7 | PTP000000000168863 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE GESENG | PTP000000000168979 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FGE COMMUNAL (KIRCHWEG) | PTP000000000169004 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FGE OUEST F1 | PTP000000000169054 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FGE OUEST F1 | PTP000000000169055 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8613 | PTP000000000169059 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RESERVOIR COMMUNAL | PTP000000000169098 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE HAUTE AMONT | PTP000000000169113 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MEGNOS | PTP000000000018814 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BROUSTE | PTP000000000018826 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BROUSTE | PTP000000000018827 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GARBAY | PTP000000000018828 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE KUHSBACH AVAL | PTP000000000169322 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE KUHSBACH AVAL | PTP000000000169324 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
COING (TRANSPORT) | PTP000000000169338 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
COING (TRANSPORT) | PTP000000000169339 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOPRORGA | PTP000000000169413 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_16865 | PTP000000000169417 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_18039 | PTP000000000169418 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RESEAU | PTP000000000018856 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_18089 | PTP000000000169419 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FGE JEBSHEIM | PTP000000000169426 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LARCHE | PTP000000000018858 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FGE BOIS DE KINGERSHEIM P1 | PTP000000000169486 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RESERVOIR DES MERELLES | PTP000000000169531 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RESERVOIR DES ANNEAUX | PTP000000000169532 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
RESERVOIR DES MERELLES | PTP000000000169533 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
Captage | PTP000000000169543 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_17631 | PTP000000000169548 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_17632 | PTP000000000169549 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_17633 | PTP000000000169550 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE KALMIS | PTP000000000169582 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PRINCIPAL | PTP000000000169588 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PRINCIPAL | PTP000000000169589 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_15737 | PTP000000000169595 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GEME | PTP000000000018890 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_16709 | PTP000000000169696 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8579 | PTP000000000169804 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GEME | PTP000000000018919 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GEME | PTP000000000018920 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GEME | PTP000000000018921 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GEME | PTP000000000018922 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_15732 | PTP000000000170008 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_15733 | PTP000000000170009 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
Forage communal | PTP000000000170140 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_15789 | PTP000000000170149 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_15819 | PTP000000000170192 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BEHR-FRANCE (LD ABSHLAG) | PTP000000000170275 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BEHR-FRANCE (LD ABSHLAG) | PTP000000000170276 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8580 | PTP000000000170410 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_9332 | PTP000000000170414 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
Captage | PTP000000000170507 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
AEROPORT BALE-MULHOUSE | PTP000000000170511 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
AEROPORT BALE-MULHOUSE | PTP000000000170512 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
AEROPORT BALE-MULHOUSE | PTP000000000170513 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PEUGEOT | PTP000000000170527 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PEUGEOT | PTP000000000170528 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE DE SCHLIERBACH | PTP000000000170535 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCES COMMUNALES | PTP000000000170620 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS UFFHOLTZ/CERNAY | PTP000000000170625 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCES UFFHOLTZ | PTP000000000170626 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_18037 | PTP000000000170671 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_14907 | PTP000000000170704 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCES DE WATTWILLER | PTP000000000170748 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCE DE L ILL | PTP000000000170824 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS WITTELSHEIM GARE | PTP000000000170831 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS WITTELSHEIM GARE | PTP000000000170832 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
JEROME | PTP000000000019437 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LEYRIAOU | PTP000000000019438 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8615 | PTP000000000170884 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CLAVE DOMINIQUE | PTP000000000019440 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8534 | PTP000000000170966 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8533 | PTP000000000170967 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8535 | PTP000000000170968 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
P_FICTIF_8634 | PTP000000000170977 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FGE LE VIEUX CHATEAU | PTP000000000170981 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FGE LE VIEUX CHATEAU | PTP000000000170982 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE PRAGNIOU | PTP000000000170984 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE PRAGNIOU | PTP000000000170985 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE PRAGNIOU | PTP000000000170986 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
Sces Bois VILLE-ROBIN Loups | PTP000000000171000 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS 5 ARJO WIGGINS | PTP000000000171019 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS 5 ARJO WIGGINS | PTP000000000171020 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS 4 ARJO WIGGINS | PTP000000000171021 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS 4 ARJO WIGGINS | PTP000000000171022 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS 6 ARJO WIGGINS | PTP000000000171023 | Point de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut