Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 34594 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
04P0000002000773168 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang du Souci | 04P0000002000773169 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang du Milieu | 04P0000002000773170 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773171 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773172 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773173 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang de Roquigny | 04P0000002000773174 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Pescheux | 04P0000002000773175 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang du Martinet | 04P0000002000773176 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Gross Wackenweiher | 02P0000002000755916 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang de Marguillier | 04P0000002000773177 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773178 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étangs de la Tombe Cinq Cent Trente | 04P0000002000773179 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étangs de la Tombe | 04P0000002000773180 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang des Robineries | 04P0000002000773181 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773182 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773183 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
le Grand Étang | 04P0000002000773184 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773185 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773186 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
01P0000002000756622 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Hirschweyer | 02P0000002000755917 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773187 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773188 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang de la Pinsonnière | 04P0000002000773189 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Petit Étang | 04P0000002000773190 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang du Fresne | 04P0000002000773191 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773192 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773193 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang de Vautourneux | 04P0000002000773194 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773195 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Petit Étang de Fléteau | 04P0000002000773196 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Muehlweiher | 02P0000002000755918 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Grand Étang de Fléteau | 04P0000002000773197 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773198 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773199 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773200 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang Neptune | 04P0000002000773201 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773202 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773203 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773204 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773205 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773206 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Niederster Weiher | 02P0000002000755919 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773207 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773208 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773209 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773210 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773211 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773212 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773213 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773214 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773215 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773216 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Grosshammerweier | 02P0000002000755920 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773217 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773218 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773219 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773220 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773221 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773222 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773223 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773225 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773226 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773227 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Grand Étang de Mittersheim dit le Lac Vert | 02P0000002000755921 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773228 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773229 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773230 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773231 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773232 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773233 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773234 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773235 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773236 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773237 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Mittelschirweiher | 02P0000002000755922 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773238 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773239 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773240 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773241 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773242 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773243 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773246 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang de Ville Pays | 04P0000002000773247 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773248 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773249 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Cornée de Lorraine | 02P0000002000755923 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773250 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773251 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang de Lébat | 04P0000002000773252 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773253 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773254 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773255 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773256 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Étang de la Colinière | 04P0000002000773257 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
04P0000002000773258 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
04P0000002000773259 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Grand Schirweiher | 02P0000002000755924 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Étang David | 04P0000002000773260 | Plan d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
Pages
Haut