Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 34277 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Étang Comté | 04P0000002000761873 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang des Grivéris | 04P0000002000761877 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang Corday | 04P0000002000766828 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang des Tillets | 04P0000002000766832 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang du Patassot | 04P0000002000766833 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang la Vieille | 04P0000002000766819 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang Odin | 04P0000002000777466 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang Charron | 04P0000002000766827 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang Neuf | 04P0000002000766817 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang de la Croix Marotte | 03P0000002000757410 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang de Grazy | 04P0000002000766818 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Étang de la Cloche | 04P0000002000766822 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang Curé | 04P0000002000766829 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang de Chiseuil | 04P0000002000766814 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang de la Planchette | 04P0000002000777464 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang de la Basolle | 04P0000002000777465 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
le Grand Étang | 04P0000002000777462 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang Batardeau | 04P0000002000777474 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang de Marcigny | 04P0000002000777484 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac des Neuf Couleurs | 06P0000002000776879 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000780246 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Lacs du Roure | 06P0000002000776876 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac de la Reculaye | 06P0000002000776884 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac de l'Orrenaye | 06P0000002000776885 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac Premier | 06P0000002000776882 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac du Loup | 06P0000002000776869 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac de Longet | 06P0000002000776870 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac de Pelouse | 06P0000002000776863 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac Vert | 06P0000002000776878 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac du Lauzanier | 06P0000002000776887 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac Noir | 06P0000002000776880 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Bassin de la Carrière Baleseau | 03P0000002000756362 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lacs de Marinet | 06P0000002000776877 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac du Milieu | 06P0000002000777261 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lacs de l'Encombrette | 06P0000002000776915 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac de la Petite Cayolle | 06P0000002000776909 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac des Eissaupres | 06P0000002000776891 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lacs de Lignin | 06P0000002000776939 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lacs de la Braissette | 06P0000002000776900 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac des Sagnes | 06P0000002000777267 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang Bareau | 04P0000002000773003 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac d'Allos | 06P0000002000776914 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000772598 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Étang du Martroi | 03P0000002000763227 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang d'Eau | 04P0000002000773019 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang de Sudre | 06P0000002000778845 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Petit Lac | 06P0000002000777275 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac d'Esparron | 06P0000002000777285 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Retenue de Chaudanne | 06P0000002000777282 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
les Étangs | 06P0000002000760204 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac du Paty | 06P0000002000778842 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang du Soler | 06P0000002000779152 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang de la Bonde | 06P0000002000777284 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang du Milieu | 06P0000000043700332 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang la Femme | 06P0000002000760162 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac de Conillac | 06P0000002000779125 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany Gros | 06P0000002000780112 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac de Puyvalador | 06P0000002000780045 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany del Diable | 06P0000002000780114 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de l'Esparver | 06P0000002000780126 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang la Combe | 06P0000002000760140 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Retenue de Villeneuve-de-la-Raho | 06P0000002000779156 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany del Mig | 06P0000002000780111 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang de l'Étot | 03P0000002000759009 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
le Hable d'Ault | 01P0000000088308459 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany del Viver | 06P0000002000780146 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Petit Estany Blau | 06P0000002000780127 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de la Llosa | 06P0000002000780128 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany Blau | 06P0000002000780129 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de la Llosa | 06P0000002000780110 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang Gaulin | 06P0000002000760169 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de Lanoset | 06P0000002000780134 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de la Balmeta | 06P0000002000780145 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de Trebens | 06P0000002000780142 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de Lanòs ou Étang de Lanoux | 06P0000002000780053 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang Lamblin | 06P0000000043700542 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de Coma d'Or | 06P0000002000780155 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac d'Aude (Estany d'Auda) | 06P0000002000780144 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Lac des Bouillouses (la Bollosa) | 06P0000002000780140 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany Negre | 06P0000002000780148 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany Sec | 06P0000002000780150 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de Sobirans | 06P0000002000780154 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany Llat | 06P0000002000780151 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany Llarg | 06P0000002000780157 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
el Passet | 06P0000002000780051 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany Llong | 06P0000002000780152 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
04P0000002000774076 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
||
Estany de les Dugues | 06P0000002000780153 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étangs Blanchot | 06P0000002000760245 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de la Comassa | 06P0000002000780149 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany Negre | 06P0000002000780156 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang Colli | 06P0000002000760092 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de Font Viva | 06P0000002000780161 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Estanyol | 06P0000002000780050 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de la Pradella | 06P0000002000780158 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de Coll Roig | 06P0000002000780160 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Estany de Font Negra | 05P0000002000780077 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang Batardet | 06P0000000007457890 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Mare Close | 03P0000000000820001 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Étang Neuf | 04P0000002000773030 | Plan d'eau selon Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut