Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 51306 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Source de Fontfroide | 06N0000000075594736 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source du Rocher Plat | 06N0000000075594738 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Pré Baréty | 06N0000000075594746 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source Micourave | 06N0000000075594751 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Luzerne | 06N0000000075594753 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
le Tourisson | 06N0000000075594754 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
les Sorgues | 06N0000000075594757 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
la Chabustelle | 06N0000000075594764 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Sources des Frayères | 06N0000000075594769 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Fontenaye | 06N0000000075594777 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source du Riou | 06N0000000075594781 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font Gracette | 06N0000000075594787 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font Mégèle | 06N0000000075594788 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font Fute | 06N0000000075594789 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
la Douce | 06N0000000075594792 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de l'Edam | 04N0000000076159518 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de l'Aulne | 04N0000000076159519 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source Sassay | 04N0000000076159520 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source des Pilards | 04N0000000076159521 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de la Rance | 04N0000000076159573 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Fontaine des Trois Évêques | 05N0000000079949344 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de l'Argent Double | 06N0000000079949345 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font Baraillé | 05N0000000079949506 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
la Combe | 05N0000000079949509 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Fontaine de Madame | 06N0000000079949565 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Fontenille | 06N0000000079949578 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font de Mourel | 06N0000000079949583 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Verre | 06N0000000079949589 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de l'Estagnol | 06N0000000079949593 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Sainte-Catherine | 06N0000000079949598 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Saint-Louis | 06N0000000079949600 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source du Picou | 06N0000000079949607 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Vidal | 06N0000000079949608 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source d'Argent | 06N0000000079949610 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Bajole | 06N0000000079949612 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Fontaine de la Této | 06N0000000079949613 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source du Renard | 06N0000000079949615 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source Font de l'Écu | 06N0000000079949618 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font Intruse | 06N0000000079949619 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Pézouillouze | 06N0000000079949634 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source du Roc | 06N0000000079949635 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Val des Joncs | 06N0000000079949641 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source du Seigneur | 06N0000000079949645 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Fontaine des Tuiles | 06N0000000079949661 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source des Guigniers | 06N0000000079949662 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Ventajou | 06N0000000079949665 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source des Corbeaux | 06N0000000079949667 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de la Tuile | 06N0000000079949669 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de la Doux | 06N0000000079949687 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source du Crapaud | 06N0000000079949688 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de la Cabrerisse | 06N0000000079949692 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
le Bourdichou | 06N0000000079949693 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
le Pesquier | 06N0000000079949695 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Ricambotte | 06N0000000079949696 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
le Rémouly | 06N0000000079949702 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font du Frêne | 06N0000000079949703 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font Grande | 06N0000000079949708 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Fontaine Dencié | 06N0000000079949709 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Fount de l'Azé | 06N0000000079949710 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source du Mur | 06N0000000079949721 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Gabibes | 06N0000000079949723 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Fount d'as Azès | 06N0000000079949726 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Fontaine de Cruchentine | 06N0000000079949729 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Gléon | 06N0000000079949735 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
les Fontanelles | 06N0000000079949738 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Saint-Cristol | 06N0000000079949739 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Quérigou | 06N0000000079949743 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
le Lavadou | 06N0000000079949744 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Fount de Rach | 06N0000000079949748 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Gasparets | 06N0000000079949756 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source du Fraissé | 06N0000000079949759 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font Laurie | 06N0000000079949765 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font du Saheuc | 06N0000000079949766 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
les Bécoumes | 06N0000000079949767 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source du Moulin du Roi | 06N0000000079949768 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Fount Auly | 06N0000000079949772 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font de l'Aumède | 06N0000000079949776 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Prat de Meu | 06N0000000079949778 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Caulière | 06N0000000079949780 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
les Tortes | 06N0000000079949781 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
la Piche | 06N0000000079949785 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Marmairane | 06N0000000079949789 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
le Caraillet | 06N0000000079949790 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de la Palbière | 06N0000000079949791 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font de la Boutine | 06N0000000079949800 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source d'Abellanouse | 06N0000000079949801 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
la Founette | 06N0000000079949802 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de Bagaza | 06N0000000079949803 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source du Carla | 06N0000000079949804 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font Richart | 06N0000000079949805 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
la Coume Marié | 06N0000000079949806 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font du Bairal | 06N0000000079949810 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de l'Adoux | 06N0000000079949811 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Font de Signes | 06N0000000079949812 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Fontaine Vieille | 06N0000000079949813 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source de la Tuilerie | 06N0000000079949814 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Fontaine de la Maït | 06N0000000079949815 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
le Canal | 06N0000000079949821 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Gourg du Biu | 06N0000000079949822 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
|
Source Thoumet | 06N0000000079949823 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut