Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 51306 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
04N0000000358400171 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400206 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400210 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400211 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400237 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400241 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400242 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400244 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400247 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400325 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400330 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400335 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400337 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400338 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400339 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400340 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400341 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400406 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400409 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400410 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400414 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400415 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400435 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400453 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400455 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400456 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400457 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400659 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400660 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400661 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400662 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400663 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400665 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400666 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400667 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400670 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400675 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400676 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358400677 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358812445 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358812448 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358812798 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358812897 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
04N0000000358813063 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000705521 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000705546 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000705812 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000705810 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000705809 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000705808 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000728602 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000728601 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000728599 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000728598 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000728597 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000728594 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000728593 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000728592 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000728591 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
01N0000002000728590 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000002000096315 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000002000096314 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000002000096313 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000002000096311 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000002000252856 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000002000252859 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000002000252868 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000002000252871 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000002000252872 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000002000252876 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000002000252883 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000002000252890 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451159 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451160 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451163 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451165 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451166 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451167 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451168 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451169 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451170 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451172 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451175 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451176 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451179 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451180 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451181 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451182 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000348451190 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000353276211 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000353276212 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000331477394 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000331477399 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000331477400 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000331477401 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000331477402 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000331477405 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000331477406 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000331477407 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
||
03N0000000331477410 | Noeud hydrographique selon Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut