Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 9915 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
064-P-023 - L'Epinay | 60003961 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
081-P-033 - Charente d sub | 60003590 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
007-P-025 - Baie de Somme 101 | 3006525 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
007-P-026 - Baie de Somme 106 | 3006527 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
076-P-067 - Grouin NE Loix sub | 60003640 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
006-P-016 - Intersite 1 - 2 (34) | 3006952 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
006-P-017 - Intersite 1 - 3 (35) | 3006953 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
003-P-004 - Intersite 1 - 4 (31) | 3006954 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
006-P-018 - Intersite 1 - 10 (33) | 3006960 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-001 - Pourville | 4007001 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
006-P-019 - Au large d'Ault | 4007002 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
006-P-020 - Bois de Cise | 4007003 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
083-P-046 - Seudre a sub | 60003591 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-002 - Dieppe | 4007004 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-003 - Mesnival | 4007005 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-004 - St Martin | 4007006 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-005 - Puys | 4007007 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-006 - Vasterival | 4007008 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
006-P-021 - Ault | 4007009 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-007 - Mers | 4007010 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-008 - Tréport | 4007011 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-009 - Mers coq. santé | 4007012 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-010 - Penly | 4007013 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
083-P-047 - Seudre b sub | 60003592 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-011 - Jetée Dieppe | 4007014 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-012 - Dieppe 1 mille | 4007015 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
006-P-022 - Le Bois aux Cises | 4007016 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-013 - Varengeville | 4007101 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-014 - Bas Fort Blanc | 4007104 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-021 - PENL - Canal-Amenée | 4007307 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-010 - Intersite 1 - 7 (27) | 4008957 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-023 - PENL - Contrôle | 4007309 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
083-P-048 - Seudre c sub | 60003593 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-028 - Dieppe 2 | 4007502 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-029 - Dieppe 3 | 4007503 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-030 - Dieppe 4 | 4007504 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-031 - Dieppe 5 | 4007505 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-032 - Dieppe 6 | 4007506 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-033 - Dieppe 7 | 4007507 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
007-P-009 - Voie de Rue | 3006101 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
006-P-009 - Pointe de St Quentin | 3006102 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
083-P-049 - Seudre d sub | 60003594 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-034 - Dieppe 8 | 4007508 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-035 - Dieppe 9 | 4007509 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-036 - Dieppe 10 | 4007510 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-038 - Dieppe 12 | 4007512 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-058 - Intersite 1 - 8 (30) | 4007958 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-059 - Intersite 1 - 9 (32) | 4007959 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-060 - Intersite 1 - 11 (28) | 4007961 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
083-P-051 - Seudre b int | 60003596 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-061 - Intersite 1 - 12 (19) | 4007962 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-001 - St Aubin Seine Maritime | 4008001 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-011 - Fécamp digue | 4009001 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-012 - Fécamp | 4009002 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-013 - Veulettes (a) | 4009003 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-014 - Yport | 4009004 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-015 - Vaucottes (a) | 4009005 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
083-P-052 - Seudre c int | 60003597 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-016 - St Valéry en Caux | 4009006 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-017 - Grainval | 4009007 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-018 - Vaucottes - la Pucelle | 4009008 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-019 - la Haie d etigue | 4009009 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-020 - Etretat | 4009010 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-021 - Cap d Antifer | 4009011 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-022 - Veulettes/mer | 4009016 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-023 - Fécamp 1 mille | 4009017 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-024 - Vaucottes | 4009102 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-025 - Veulettes | 4009105 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
091-P-062 - Adour c sub | 60003598 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-026 - PALU - Référence | 4009301 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
009-P-033 - Paluel 8 | 4009308 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-039 - Criel - ouest | 4007513 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-040 - Penly - est | 4007514 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-041 - Penly - Biville | 4007515 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-042 - Belleville-sur-Mer | 4007516 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-044 - Port de pêche (le Tréport) | 4007602 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
083-P-050 - Seudre a int | 60003595 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-037 - Dieppe 11 | 4007511 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-049 - Port Jehan Ango (Dieppe) | 4007607 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-051 - Port de commerce (Dieppe) | 4007609 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-052 - DIEPPE Pêche | 4007610 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
008-P-053 - DIEPPE passagers | 4007611 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
091-P-079 - Bidassoa i sub | 60003617 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
107-P-054 - PON - Ponant | 38091326 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
107-P-022 - MED - Médard | 38091327 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
107-P-023 - RHO - Rhône de St Romans | 38091328 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
107-P-024 - Rhône de Saint Roman | 38091501 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
108-P-001 - Vaccarès - Sortie Fumemorte | 38092501 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
108-P-002 - Vaccarès - La Capelière | 38092502 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
108-P-003 - Vaccarès - Sud | 38092503 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
108-P-004 - Vaccarès - Mornes | 38092504 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
108-P-005 - Vaccarès - Ouest | 38092505 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
108-P-006 - Etang du Fangassier | 38092506 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
091-P-080 - Bidassoa j sub | 60003618 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
108-P-007 - Stes-Maries-de-la-Mer - Etg l'Impérial | 38092507 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
106-P-010 - Contesse | 38093001 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
106-P-011 - Rousty | 38093002 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
106-P-012 - 15A - Stes maries | 38093003 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
106-P-013 - Stes Maries 5 | 38093005 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
|
106-P-014 - Radeau | 38093006 | Lieu de surveillance ponctuel | Validé |
|
Pages
Haut