Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 142403 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Ruisseau de Claquerel | 03C0000002000870343 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon des Trois Rious | 06C0000002000789289 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Verger | 04C0000002000860272 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de la Boussiera | 06C0000002000788173 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Hengstbaechel | 02C0000002000786916 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ravin des Moulières | 06C0000002000788246 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Lagarde | 05C0000002276553621 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de la Pinée | 06C0000002000788279 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Caldane | 12C0000002276553622 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Beaumetz-les-Cambrai | 01C0000002000826526 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Goutte des Tilleuls | 02C0000002000789918 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon des Vallons | 06C0000002000788369 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Aiherdiko Erreka | 05C0000002276553625 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Goute d'Abas | 05C0000002276553623 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000895352 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Vallon de Coni | 06C0000002000788178 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ravin de Font Blanche | 06C0000002000788268 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Combe Molémont | 06C0000002276554427 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de l'Ubac | 06C0000002000788260 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de la Moulière | 06C0000002000788351 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000899716 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Nant de l'Adret | 06C0000002000790191 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de Nans | 06C0000002000788355 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Loup | 06C0000002000788336 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
l'Auvestre | 06C0000002000793152 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Trune | 06C0000002276553624 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon du Bausset | 06C0000002000804074 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon du Cougnet | 06C0000002000788329 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de la Soubeirasse | 06C0000002000788267 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de Brins | 06C0000002000788256 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon des Matégeanes | 06C0000002000788264 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000898791 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau du Castagnet | 06C0000002000788241 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
la Dorette | 03C0000002000845572 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de Saint-Christophe | 06C0000002000788363 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de Giarageai | 06C0000002000788232 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon des Graous | 06C0000002000788263 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Gros Vallon | 06C0000002000788250 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Peyron | 06C0000002000788328 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ravin des Foundous | 06C0000002000788233 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de l'Estrech | 06C0000002000788277 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de Villepasson | 06C0000002000788243 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Perticatu | 12C0000002000786783 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Léouvé | 06C0000002000788224 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Canale | 12C0000002000786148 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau l'Aubach | 02C0000002000787050 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Valat d'Elze | 06C0000002276553626 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé des Auges | 03C0000002000800095 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de l'Ubac | 06C0000002000788187 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de la Lave des Guis | 06C0000002000788195 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon du Pous | 06C0000002000788196 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent de Platenq | 06C0000002000789133 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent de Fontouse | 06C0000002000789145 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000899758 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Torrent de Pra du Palud | 06C0000002000788222 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Rec de la Ricaudié | 05C0000002000883633 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de la Fraccietta | 06C0000002000788206 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon des Pénettes | 06C0000002000788184 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Bernette | 06C0000002000788218 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent du Pinet | 06C0000002000789207 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Béal de Marinet | 06C0000002000788137 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Blainon | 06C0000002000788161 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon du Pas de Masse | 06C0000002000787626 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon d'Auvare | 06C0000002000788216 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Contre Fossé Rive Gauche Canal de la Somme | 01C0000002000826533 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ravin des Vallières | 06C0000002000788231 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Tuébi | 06C0000002000788171 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Riou des Clavelets | 06C0000002000789216 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Sanguinière | 06C0000002000789255 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau des Granges | 06C0000002276553655 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
la Duyère | 06C0000002000789222 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ravin de la Moutière | 06C0000002000789251 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
l'Ubayette | 06C0000002000789217 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent d'Abriès | 06C0000002000789225 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ravin du Colombier | 06C0000002000789254 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000899755 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Riou de Gascon | 06C0000002000789215 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Pisse | 06C0000002000789172 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ravin du Nid d'Aigle | 06C0000002000789195 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Tessennaz | 06C0000002000789024 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Riou de Sainte-Anne | 06C0000002000789214 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Roubaud | 06C0000002000788155 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent du Gay | 06C0000002000788042 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent du Lombard | 06C0000002000789122 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent Riou Bourdoux | 06C0000002000790811 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Rio | 06C0000002000788150 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000880838 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000899707 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
le Mouren | 05C0000002000884378 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent des Croses | 06C0000002000788121 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Riou du Pinet | 06C0000002000788142 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Terre Rousse | 06C0000002000788147 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent des Houerts | 06C0000002000789189 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent des Sainfoins | 06C0000002000789188 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Rif du Bois Ousselat | 06C0000002000788092 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent du Mélezet | 06C0000002000789166 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent des Roussettes | 06C0000002000788124 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent de Bramousse | 06C0000002000789151 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000899751 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Béal du Clot de la Fouassa | 06C0000002000788138 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
Pages
Haut