Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 142403 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
04C0000002000817497 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Canal 01 des Rochères | 03C0000002000819303 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
la Dolore | 04C0000002000817324 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent de Gaffouillon | 06C0000002000796189 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000817737 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Fossé 01 du Pressoir | 03C0000002000819634 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Vignol | 06C0000002276552605 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000817775 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau du Touch Mort | 05C0000002276552597 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Kerandrun | 04C0000002000877221 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé de la Pâture de Fourdrain | 03C0000002000818763 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000817820 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000817962 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000817881 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Pisse | 06C0000002276552598 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000817879 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de Tousque | 06C0000002276552600 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
la Vernède | 06C0000002276552603 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Planchette | 03C0000002000818935 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ru de Pudeval | 03C0000002000818959 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Rieutort | 05C0000002000900862 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Bras de la Marne | 03C0000002000819058 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ru des Granges | 03C0000002000819189 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ru de Fromont | 03C0000002000819198 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ru de Souspoix | 03C0000002000819231 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 02 des Aulnaies | 03C0000002000819262 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 du Pré du Clos | 03C0000002000819322 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ravin de la Vau Récie | 03C0000002000819460 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Cour Barrat | 03C0000002000819635 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Deuve | 06C0000002276552604 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Lattuca | 12C0000002276552606 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Kervily | 04C0000002000876774 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de l'Abreuvoir | 05C0000002276552607 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau du Pin | 05C0000002000895155 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Charbonnière | 03C0000002000819434 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Masaulan | 06C0000002276552608 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Montagne du Moulin | 03C0000002000819462 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 des Etangs Brillaut | 03C0000002000819540 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 des Angles | 03C0000002000819735 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ravin de Saint-Marcel | 06C0000002276552609 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 02 de la Commune de Leugny | 03C0000002000819625 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Commune de Moulins-sur-Ouanne | 03C0000002000819623 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000877212 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000820001 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau Altzezüne | 05C0000002215479434 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Fangas | 05C0000002276552610 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Bras le Beuvron | 03C0000002000819697 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Bras de Treigny | 03C0000002000819716 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Bras d'Arthel | 03C0000002000819717 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau du Closel | 06C0000002000809368 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Canal 01 de la Commune du Mériot | 03C0000002000819324 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Vic | 05C0000002276552611 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Prade | 05C0000002276552612 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000881602 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau des Crances | 06C0000002000796165 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000820073 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau la Grenotte | 04C0000002000819755 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000838841 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Barranco Aizurrz | 05C0000002276552614 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000819871 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000820069 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000819768 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000819771 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ravin d'Allan | 06C0000002276552615 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000877219 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Bras du Caudeau | 05C0000002000889964 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000819777 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000819819 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de Rattier | 06C0000002000796158 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000819854 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Mareille | 04C0000002276552613 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Courbeyre | 06C0000002000809366 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000819860 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Fontaine | 06C0000002276552616 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
l'Ourouër | 04C0000002000819863 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000876853 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Vallon de la Cressonnière | 06C0000002276552617 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000835156 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000883365 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de Suarella | 12C0000002276552618 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau d'Ondella | 12C0000002276552619 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000883377 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau du Molard | 06C0000002000794930 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000819901 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000819882 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000819891 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de l'Anoux | 02C0000002000788661 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000820034 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000819944 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Torrent de Combe Rebour | 06C0000002000795566 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000819938 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000819988 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de Bospertus | 04C0000002000861014 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000820029 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000820037 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000820044 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000820187 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000876744 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000820142 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000820261 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
Pages
Haut