Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 139065 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
l'Hermitage | 01C0000002000807023 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Chapelle du Fond des Gouttes | 01C0000002000807034 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
le Pont de Sains | 01C0000002000809896 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Cysoing | 01C0000002000822240 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 01 des Moilleries | 03C0000002000800063 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Barrot | 05C0000002000902532 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Régas | 05C0000002000902533 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Moulin | 05C0000002000902534 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Pradallot | 05C0000002000902535 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Manana | 05C0000002000902536 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Rival | 05C0000002000902537 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de l'Argetou | 05C0000002000902538 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Riquetou | 05C0000002000902539 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Pellepoix | 05C0000002000902540 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Hernet | 05C0000002000902541 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 04 du Marot | 03C0000002000800064 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de l'Escloupère | 05C0000002000902542 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Bricot | 05C0000002000902543 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau Saint-Aubin | 05C0000002000902544 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Canau | 05C0000002000902545 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Nauze | 05C0000002000902546 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Rabé | 05C0000002000902547 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau du Petit Rabé | 05C0000002000902548 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Gragnon | 05C0000002000902549 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau d'Argent | 05C0000002000902550 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Peychabouc | 05C0000002000902551 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 03 du Marot | 03C0000002000800065 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Martello | 05C0000002000902552 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Taillefer | 05C0000002000902553 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ravin entre Cardonne et Daulou | 05C0000002000902554 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Trotis | 05C0000002000902555 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ravin de Malsang | 05C0000002000902556 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Goute Majou | 05C0000002000902557 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Barrique | 05C0000002000902558 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Merla | 05C0000002000902559 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bras de la Garonne | 05C0000002000902560 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05C0000002000902561 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Canal 02 du Marot | 03C0000002000800066 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Bras de la Garonne | 05C0000002000902562 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05C0000002000902563 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902564 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902565 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902566 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Ruisseau de Cantemouche | 05C0000002000902567 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05C0000002000902568 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902569 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902570 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902571 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Canal 03 du Pré Marguillet | 03C0000002000800067 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05C0000002000902572 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902573 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902574 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902575 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902576 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Palanquette | 05C0000002000902577 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05C0000002000902578 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902579 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902580 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902581 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Canal 02 du Pré Marguillet | 03C0000002000800068 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05C0000002000902582 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902583 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902584 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902585 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902586 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902587 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Ruisseau de Tembouri | 05C0000002000902588 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05C0000002000902589 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902590 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902591 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Canal 01 du Pré Marguillet | 03C0000002000800069 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05C0000002000902592 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902593 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902594 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902595 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902596 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902597 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
05C0000002000902598 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Ruisseau du Pissanel | 05C0000002000902599 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Saint-Jean d'Argent | 05C0000002000902600 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Pisse-Bouc | 05C0000002000902601 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 04 du Marais | 03C0000002000800070 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau Claret | 05C0000002000902602 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Rougé | 05C0000002000902603 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
la Mercé | 05C0000002000902604 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
05C0000002000902605 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
||
Ruisseau de Taillepié | 05C0000002000902606 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Rau | 05C0000002000902607 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Chioulet | 05C0000002000902608 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Camélive | 05C0000002000902609 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Mendiac | 05C0000002000902610 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Bouthaère | 05C0000002000902611 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Canal 02 du Moulin | 03C0000002000800071 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Lissandre | 05C0000002000902612 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Poncy | 05C0000002000902613 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Sabatouse | 05C0000002000902614 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Rouanne | 05C0000002000902615 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
l'Aunat | 05C0000002000902616 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
l'Eaudonne | 05C0000002000902617 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
Ruisseau de Caussé | 05C0000002000902618 | Cours d'eau selon la version Topage 2022 | Validé |
|
Pages
Haut