Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| la Risle | 03C0000002000845188 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Risle | 03C0000002000845187 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845190 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845185 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Risle | 03C0000002000845139 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Theillement | 03C0000002000844884 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827791 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Rivière Sainte-Gertrude | 03C0000002000844900 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Ambion | 03C0000002000844899 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de Sainte-Gertrude | 03C0000002000844848 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Rancon | 03C0000002000844898 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Fontenelle | 03C0000002000844849 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Fontenelle | 03C0000002000844902 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 de la Commune de Heurteauville | 03C0000002000844852 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 02 de la Commune de Heurteauville | 03C0000002000844853 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 de la Commune de la Mailleraye-sur-Seine | 03C0000002000844854 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000849226 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000827745 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000849220 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| la Lande | 03C0000002000848915 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Bras du Loup | 03C0000002000848896 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000849221 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000849214 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000849210 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000849219 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000849218 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras de l'Iton | 03C0000002000848455 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000848876 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Courjet | 04C0000000105712399 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 |
|
||
| Ruisseau de Rumien | 03C0000002000848916 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Rivière la Corbionne | 04C0000002000849268 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000849211 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000849213 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Fossé 01 de la Chanvallonerie | 03C0000002000848892 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Fortiniere | 03C0000002000848914 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 11 de l'Etang Neuf | 03C0000002000848894 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de la Ferté-Vidame | 03C0000002000848895 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 de la Commune de la Ferté-Vidame | 03C0000002000848893 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Avre | 03C0000002000848490 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Rivière la Marmande | 04C0000002000827676 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de l'Etang de Prémoteux | 03C0000002000848889 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000849224 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| la Donnette | 04C0000002000849212 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000849223 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Bras de l'Iton | 03C0000002000848428 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000849225 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Fossé 01 des Grosses Pierres | 03C0000002000849257 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Moitellière | 03C0000002000848678 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Guérinots | 03C0000002000848679 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000849216 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Fossé 01 du Petit Launay | 03C0000002000822811 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000849215 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Rivière la Donnette | 04C0000002000849204 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Eure | 03C0000002000848681 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Masures | 03C0000002000848677 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Pipe-Souris | 03C0000002000848689 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Rableux | 03C0000002000848664 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Livier | 03C0000002000849267 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 de la Commune de Arnières-sur-Iton | 03C0000002000848447 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 02 de la Commune de Arnières-sur-Iton | 03C0000002000848426 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Roule-Crotte | 03C0000002000848684 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827746 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Fossé 03 des Ressuintes | 03C0000002000848657 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 02 des Ressuintes | 03C0000002000848658 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 03 de la Commune de la Ferté-Vidame | 03C0000002000848652 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Pullay | 03C0000002000848794 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 03 de la Commune de Arnières-sur-Iton | 03C0000002000848425 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Ruel | 03C0000002000848550 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 02 de la Commune de Bemecourt | 03C0000002000848711 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Iton | 03C0000002000848709 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 de la Commune de Bemecourt | 03C0000002000848712 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 de Sauve-qui-peut | 03C0000002000848516 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Ysieux | 03C0000002000833616 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827747 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Fossé 02 de la Commune de Sainte-Marguerite-de-l'Autel | 03C0000002000848757 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Sébécourt | 03C0000002000848756 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Avre | 03C0000002000848627 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Avre | 03C0000002000848631 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Commune de Sainte-Marthe | 03C0000002000848708 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Avre | 03C0000002000848628 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Avre | 03C0000002000848626 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Avre | 03C0000002000848683 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Iton Bras Force de Breteuil | 03C0000002000848549 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de Sauve-qui-peut | 03C0000002000848517 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Goutte d'Argent | 04C0000002000827715 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de la Commune de Verneuil-sur-Avre | 03C0000002000848642 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de l'Avre | 03C0000002000848693 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Houblonnerie | 03C0000002000849252 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Iton | 03C0000002000848512 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras 03 de Sauve-qui-peut | 03C0000002000848482 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras 02 de Sauve-qui-peut | 03C0000002000848483 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 03 de la Forge | 03C0000002000848461 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Fouardière | 03C0000002000849250 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 du Gros Chêne | 03C0000002000849244 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Saint-Jean-des-Murgers | 03C0000002000849256 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000827838 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Fossé 01 de la Bogasserie | 03C0000002000848676 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Basse Charmoie | 03C0000002000849261 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 02 des Maisons Rouges | 03C0000002000849260 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Champ Grand Seigneur | 03C0000002000849247 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
