Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Ru de Vaudessart | 03C0000002000826823 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de Melenfroy | 03C0000002000824471 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de Puiseaux | 03C0000002000824436 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 du Griay de la Couture | 03C0000002000824440 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru des Marnieres | 03C0000002000826911 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Grand Morin | 03C0000002000826766 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Grand Morin | 03C0000002000826767 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de l'Etang de la Calabre | 03C0000002000824337 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de Saint-Blandin | 03C0000002000826827 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Deuxième Raie | 06C0000002000800789 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Commune de Pézarches | 03C0000002000826868 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras de l'Aubetin | 03C0000002000824409 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Commonnerie | 03C0000002000826867 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 02 de la Commune de Faremoutiers | 03C0000002000824428 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de la Fosse aux Coqs | 03C0000002000826828 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 du Bois Verdelot | 03C0000002000826784 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Aqueduc de la Dhuis | 03C0000002000819064 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Motte l'Abbesse | 03C0000002000826782 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Commune d'Isles-les-Meldeuses | 03C0000002000826783 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras de la Marne | 03C0000002000824296 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la sans Fond | 06C0000002000800728 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras de l'Aubetin | 03C0000002000824407 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru du Lieton | 03C0000002000824402 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras de l'Aubetin | 03C0000002000824408 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de l'Oursine | 03C0000002000824458 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 du Champ du Prophète | 03C0000002000824336 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de Villers | 03C0000002000824341 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 des Ermites | 03C0000002000824348 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de ma Terre Forte | 03C0000002000824360 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 des Ambroises | 03C0000002000824359 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Brasset | 03C0000002000824358 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Vouge | 06C0000002000801676 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras de la Marne | 03C0000002000824386 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Ourcq | 03C0000002000824355 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 des Houis | 03C0000002000824347 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru d'Arpentigny | 03C0000002000824392 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras de la Marne | 03C0000002000824391 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru des Signets | 03C0000002000824396 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras de la Marne | 03C0000002000824389 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé de Pimpernet | 03C0000002000826692 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Baybelle | 03C0000000039129356 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 |
|
||
la Délivrance | 01C0000002000826225 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Varaude | 06C0000002000800756 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de la Garenne | 03C0000002000826706 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru des Taillandiers | 03C0000002000826732 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru des Taillandiers | 03C0000000039129360 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 |
|
||
Cours d'Eau 01 de Gervalle | 03C0000002000826693 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru à Galets | 03C0000002000826618 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Commune de Thiescourt | 03C0000002000826627 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de la Hideuse | 03C0000002000826719 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau des Loyaux | 03C0000002000826662 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Saint-Amand | 03C0000002000826667 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé du Martelois | 03C0000002000826602 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Serrée | 06C0000002000800903 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru des Planchettes | 03C0000002000826715 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de la Michelette | 03C0000002000826720 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Broyette | 03C0000002000826656 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Pouillerie | 01C0000002000826359 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru du Pain Cher | 03C0000002000826714 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de la Breviere | 03C0000002000826718 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Dérivation de Carandeau | 03C0000002000826677 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Canal de la Deule | 01C0000002000826166 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de Grand Saint-Nicolas | 03C0000002000826716 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Canal 02 de la Commune de Compiegne | 03C0000002000826575 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Guyotte | 06C0000002000800799 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 09 de la Commune de Choisy-au-Bac | 03C0000002000826577 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 des Beaux Monts | 03C0000002000826596 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras de Berne | 03C0000002000826599 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Aisne | 03C0000002000826598 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 08 de la Commune de Choisy-au-Bac | 03C0000002000826578 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru du Plessis Brion | 03C0000002000826673 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 du Faubourg | 03C0000002000826687 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 05 de la Commune de Rethondes | 03C0000002000826579 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru des Bonshommes | 03C0000002000826593 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Canal de la Rue des Bois | 03C0000002000826580 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de Fays | 03C0000002000833811 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bief de Pommier | 06C0000002000803448 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Canal 02 de la Commune de Cambronne-les-Ribecourt | 03C0000002000826612 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru d'Orval | 03C0000002000826655 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru des Hayettes | 03C0000002000826674 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Commune de Rethondes | 03C0000002000826605 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Canal du Marais du Pontdron | 03C0000002000826695 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru des Prés Faconnet | 03C0000002000826626 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru des Lois | 03C0000002000826676 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de Taillepied | 03C0000002000826666 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru des Faudes | 03C0000002000826675 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru des Aulnes | 03C0000002000826657 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Biètre | 06C0000002000800760 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Canal du Marais du Berval | 03C0000002000826696 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru d'Oremus | 03C0000002000826647 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru du Cercle | 03C0000002000826583 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Canal 01 de la Commune de Cambronne-les-Ribecourt | 03C0000002000826614 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru du Buisson aux Renards | 03C0000002000826660 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru Fissier | 03C0000002000826642 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Divette | 03C0000000039129190 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 |
|
||
Ru du Pied de Boeuf | 03C0000002000826653 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ru de Beauval | 03C0000002000826741 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 02 de la Commune de Russy-Bemont | 03C0000002000826699 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bief de Malaval | 06C0000002000803392 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 02 de la Rouillée | 03C0000002000826705 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut