Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| 04C0000002000864625 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859718 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de la Fouqueraie | 04C0000002000859744 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000859693 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859739 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859719 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Chantecorps | 04C0000002000859741 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000834626 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859738 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859541 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau du Bourg | 04C0000002000859480 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000859537 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859533 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Rivaud | 04C0000002000859488 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000859436 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859432 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Dixmé | 04C0000002000859372 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000859551 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000834640 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859503 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859489 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859550 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859536 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Fossé 01 de la Boullaie | 03C0000002000866294 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Chillois | 04C0000002000859532 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000859529 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858791 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859459 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859443 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Moulinet | 05C0000002000828907 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000859458 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Bariteau | 04C0000002000859479 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Etang Fourreau | 04C0000002000859469 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000858786 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858803 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau le Douet | 04C0000002000858552 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Grollier | 04C0000002000858799 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000858804 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau des Ruaux | 04C0000002000858696 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000859548 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000834634 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859501 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| les Ruaux | 04C0000002000858775 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000859535 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de l'Étang de la Garenne | 04C0000002000859481 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Marais Bodin | 04C0000002000859362 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000859430 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859473 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859435 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859547 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de la Girardière | 04C0000002000859487 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000834589 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859502 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859530 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858619 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859534 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de l'Étang de Boisdron | 04C0000002000859478 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000859304 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858507 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Bedou | 04C0000002000859500 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000858626 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858471 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000834557 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859472 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000859456 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858785 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| le Pontreau | 04C0000002000858550 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000858559 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de la Fontaine Chaude | 04C0000002000858698 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000859428 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858790 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858772 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858524 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000834574 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858771 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858625 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858623 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858622 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Serruère | 04C0000002000858443 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000855498 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000855494 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Roullet | 04C0000002000858449 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Renauleau | 04C0000002000858555 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000858568 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau Galadet | 05C0000002000815045 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000834617 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Galardin | 04C0000002000858554 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Péleron | 04C0000002000858452 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Planche | 04C0000002000858553 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Patouillet | 04C0000002000858450 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000858523 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000855444 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000855411 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000858466 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau des Communs de la Marsaulaie | 04C0000002000855453 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Bidaudière | 04C0000002000852943 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000834649 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| Ruisseau de l'Étang | 04C0000002000855350 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| 04C0000002000855410 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
| 04C0000002000855475 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
