Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
Ruisseau de la Doux | 06C0000002000836166 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000871270 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau des Conillères | 06C0000002000836023 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Hodeillé | 04C0000002000871498 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000871466 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Bruyère | 06C0000002000836059 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau du Pontil | 06C0000002000836017 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
04C0000002000871350 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Fossé 01 de Charrau | 03C0000002000833784 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Castanviels | 06C0000002000835907 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Fréjalaigue | 06C0000002000835893 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Boire de Nay | 04C0000002000873082 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Réveillargues | 05C0000002000835744 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Cétrais | 04C0000002000872847 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Rossignol | 06C0000002000832969 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Tremès | 05C0000002000832856 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau des Pézès | 06C0000002000833137 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Merlaussou | 05C0000002000832816 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Rec de la Devesa | 06C0000002000833153 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Essonne | 03C0000002000833783 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Còrrec del Coll dels Sastres | 06C0000002000836248 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Cardières | 06C0000002000833144 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau des Cagnes | 06C0000002000833086 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras du Carretou | 05C0000002000887928 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Còrrec de les Conques | 06C0000002000830086 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Agulla Cabdal del Prat | 06C0000002000836200 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Agulla de la Joncasseta | 06C0000002000830056 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
les Bouillonnais | 04C0000002000871623 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
el Ròbol | 06C0000002000830008 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Landribe | 06C0000002000829974 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras l'Essonne | 03C0000002000833779 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Donos | 06C0000002000829919 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau du Cassié | 06C0000002000829933 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau des Barras | 06C0000002000829930 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Font Caude | 05C0000002000887408 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau des Clauzels | 06C0000002000832873 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau des Naussies | 06C0000002000832906 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Combe | 06C0000002000832905 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Loubatière | 06C0000002000832898 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau des Pradals | 06C0000002000832896 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Brégan | 05C0000002000888607 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Noue | 03C0000002000833776 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
l'Aigue | 06C0000002000832821 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Paude | 05C0000002000832786 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Bellevue | 06C0000002000829831 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Valien | 06C0000002000829738 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Vieux Moulin | 04C0000002000870672 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Rec de Montredon | 05C0000002000829549 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau des Font Goutières | 06C0000002000829704 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Binaou | 05C0000002000899027 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Lécadou | 05C0000002000886322 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau des Auriols | 06C0000002000829617 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras l'Essonne | 03C0000002000833682 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Massane | 06C0000002000830082 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
el Tanyari | 06C0000002000830037 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Canal Agouille Grosse | 06C0000002000830009 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
el Reart | 06C0000002000830067 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras du Ruisseau d'Enéa | 05C0000002000886210 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Saint-Clément | 06C0000002000829939 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Mont Feigné | 06C0000002000829891 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Agulla Cabdal | 06C0000002000830078 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Laval | 06C0000002000829936 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Canal du Grand Salin | 06C0000002000829921 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras l'Essonne | 03C0000002000833683 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
la Cabosse | 06C0000002000829737 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau Maire | 06C0000002000829832 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Courant de Contis | 05C0000002000898834 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
05C0000002000899011 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Rec de Saint-Pierre | 06C0000002000829734 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau d'Estiraux | 05C0000002000899253 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
05C0000002000898982 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de Font Gastou | 06C0000002000829721 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras de la Gimone | 05C0000002000888285 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau d'Ilouvre | 06C0000002000829683 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Bras l'Essonne | 03C0000002000833684 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
05C0000002000898697 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Bras du Tournefeuille | 05C0000002000885114 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Treille | 06C0000002000829673 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau du Col Fumat | 06C0000002000829634 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
05C0000002000897962 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
05C0000002000899209 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
Ruisseau de Poustagnac | 05C0000002000899048 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Nèguo-Fèdo | 06C0000002000826044 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau Grand Baluhart | 05C0000002000899255 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Baume | 06C0000002000826091 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 du Bois des Thiénards | 03C0000002000822886 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de l'Aiguille | 06C0000002000829602 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau d'Arles | 06C0000002000829568 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Grand Canal | 06C0000002000826031 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Casselouvre | 06C0000002000825927 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Landeyran | 06C0000002000825989 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de l'Arroudet | 05C0000002000899122 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau des Fabres | 06C0000002000826035 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau des Quatre Cantons | 05C0000002000898986 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
le Rieutort | 06C0000002000825988 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Résignières | 06C0000002000823955 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
01C0000002000830190 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
||
l'Essonne | 03C0000002000833763 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Gaze | 05C0000002000888185 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
Ruisseau de Pique Geis | 06C0000002000826045 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut