Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 13936387 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
PIVOTS-1-2-3-4 | PTP000000000121617 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
ROUTE DES EAUX 2 | PTP000000000767650 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CHERITE | PTP000000000095986 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MOURGUES - REALIMENTATION ? | PTP000000000032960 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CHALES | PTP000000000678121 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
Pompe 2 réseau 3 bars | PTP000000000047077 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BERDOULET | PTP000000000785455 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE DE L'AGOURRE | PTP000000000783351 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PRISE SUR LE NERET PRES CAVE COOP | PTP000000000079510 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA MANSE 2 | PTP000000000093251 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BRAS DAVID-DUCLOS AMONT AEP | PTP000000000205163 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS DU SYNDICAT (1969) F1 (LOU BARRATS F1, BARTHES) | PTP000000000320996 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
A386 | PTP000000000131778 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS LIEU-DIT LA GRANGE NEUVE | PTP000000000069001 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE MIRIBEL - LA CHAUME PARCELLE B965 | PTP000000000781357 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
C.L.P.E. | PTP000000000043614 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
G.A.E.C. VINET | PTP000000000285790 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA BRANGERIE | PTP000000000008230 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
F.1992 (00843X0098/F.1992) | PTP000000000053999 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCES FOND DU BOEUF, FOND DE LA PEIRO & FOND NEUVE | PTP000000000065091 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS GENITEURS - PISCICULTURE | PTP000000000779386 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA RIVIERE | PTP000000000107601 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE HAMEL AUX PRETRES *F2 (79.4 m) /2013 | PTP000000000233130 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES CROUTES SECHES | PTP000000000089481 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
TEULIERE N. 2 | PTP000000000137116 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE ESCAREILLES / CASSILHAC | PTP000000000070912 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES COURS *Forage (70m) /1989 | PTP000000000049736 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE VIGNE DEL REY | PTP000000000778437 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCEA LES MARDELLES | PTP000000000720499 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCES DE BUCEY ET GY (STATION DE BUCEY LES GY) | PTP000000000779704 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
F (00796X0103/F) | PTP000000000793765 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LAGUNE DE COUY - 9375 | PTP000000000124558 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CARRAS | PTP000000000458760 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
ZONE DE CAPTAGE DITE DE SOUS LE BAUDET | PTP000000000075131 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE PRE MOULIN | PTP000000000759988 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PRISE DANS LE FURAND LIEU-DIT LES THOMASSONS | PTP000000000062102 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE PRESSOIR | PTP000000000088982 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE LIEU-DIT LES COMBEAUX | PTP000000000072766 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE DU PEUCH | PTP000000000796576 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SANA PONTEILS PRISE EN RIVIERE | PTP000000000738615 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
TANCOIGNE 2500+ST GEORGES | PTP000000000093768 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
COM AGGLO Chartres riv.Eure | PTP000000000048537 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
VERSENNE | PTP000000000326290 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
C.A.C.G. LAUNAC (SECTEUR 7971 LAUNAC) | PTP000000000107240 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GUILLONVILLE REBOULIN | PTP000000000085318 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES GRANDES VERSENNES-EST | PTP000000000789229 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
B32 | PTP000000000595165 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA CHEVRIE | PTP000000000087246 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PRISE DANS L'ARDECHE | PTP000000000059507 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PRISE DANS LE CHASSEZAC LIEU-DIT CHANTEQUINSON | PTP000000000059550 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
HIPPODROME | PTP000000000029690 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
F_2009 (01271X0120/F_2009) | PTP000000000719092 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES HORS | PTP000000000007787 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE 1 | PTP000000000056711 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA MARINE | PTP000000000089815 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE | PTP000000000072056 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SAUBAGNACQ P3S | PTP000000000791187 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LE TUCOT - 26175 | PTP000000000447395 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
POINTAL | PTP000000000033007 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA BODINIERE | PTP000000000083149 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PRISE DANS LE LEZ LIEU-DIT LA CEREIREDE | PTP000000000771769 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
VILLE SUR TOURBE - Captage F1 | PTP000000000050649 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
ARTICLES | PTP000000000455167 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
TARAOUENNE - 8565 | PTP000000000026996 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS ARROSAGE STADE | PTP000000000080056 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS DE MARTIN - THERMES DE LUXEUIL LES BAINS | PTP000000000075285 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PRELEVEMENT USINE DE BOURG ET COMIN | PTP000000000055816 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE LAZARET | PTP000000000786635 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE LIEU-DIT LES TRISES | PTP000000000073206 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
M. VINCENT EMANUEL | PTP000000000052686 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PRISE DANS LA DURANCE -LIEU DIT L'ESTANG | PTP000000000059250 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE | PTP000000000057915 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA TAILLADE | PTP000000000031959 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
GIE VILLETTE ET FILS | PTP000000000052928 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
M.C.H. DE NOTRE DAME | PTP000000000060475 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BROCHETTERIE 3 | PTP000000000009509 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
OEN0017071 | PTP000000000170130 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
Puit | PTP000000000780780 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CAP DE L'ORRI (7 SOU | PTP000000000040551 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
F2 (01051X0193/F2) GE 2 | PTP000000000055058 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
BARICAOUA | PTP000000000569640 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LAGUNE AIZENAY | PTP000000000555421 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE DU MASAOUT BIASSES | PTP000000000073795 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
AU PRAT DE DEBAT | PTP000000000784897 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CANTEPERLIC | PTP000000000037622 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
PUITS CENTRALE A BETON | PTP000000000761353 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
CANAL LATERAL | PTP000000000088732 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LES TERNES | PTP000000000086577 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
METAIRIE HAUTE | PTP000000000323101 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA PAYSSIERES | PTP000000000776482 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
A4 607 FORAGE N° 17 | PTP000000000575158 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
COS VIGNOLES | PTP000000000025646 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA MADELEINE | PTP000000000097823 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SCEA DU VIVRAY | PTP000000000053728 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
F-AEP (01341X0059/F-AEP) | PTP000000000232888 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
Puits P2 Malepique (montredon-Labessonnié) | PTP000000000777764 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
MARQUETON | PTP000000000030304 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
SOURCE ENTREDOZON | PTP000000000740993 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
FORAGE DE LA T.R.A.L. | PTP000000000171217 | Point de prélèvement | Validé |
|
|
LA GUÉJAILLIÈRE | PTP000000000101125 | Point de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut