Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 99669 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| 01T0000000045743947 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743948 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| Rivière de Nielles | 01T0000000045743949 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Becque du Rond Fossé | 01T0000000045743950 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Rivière de Nielles | 01T0000000045743952 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| la Rue du Moulin | 01T0000000045743953 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000045743954 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743955 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743956 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743957 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| Becque d'Autingues | 01T0000000045743958 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000045743960 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| Becque d'Autingues | 01T0000000045743961 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000045743962 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743963 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743964 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743965 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| Rivière de Nielles | 01T0000000045743966 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000045743967 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| Watergang du Zandick | 01T0000000045743968 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Becque d'Autingues | 01T0000000045743969 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Becque d'Autingues | 01T0000000045743970 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Brillant Pré | 01T0000000045743971 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000045743972 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743973 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| Becque d'Autingues | 01T0000000045743974 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000045743975 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| Ruisseau de Bremes | 01T0000000045743976 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000045743977 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| Woohay | 01T0000000045743978 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Woohay | 01T0000000045743979 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000045743980 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743981 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| Woohay | 01T0000000045743982 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000045743983 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743984 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743985 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| Woohay | 01T0000000045743987 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000045743988 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| Woohay | 01T0000000045743989 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000045743990 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| Woohay | 01T0000000045743991 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000045743992 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743993 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| Woohay | 01T0000000045743994 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bremes | 01T0000000045743995 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bremes | 01T0000000045743996 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| 01T0000000045743997 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743998 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045743999 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746069 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746070 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746071 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746072 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746073 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746074 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746075 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746076 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746077 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746078 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746079 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746080 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746081 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746082 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746083 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746084 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746085 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746086 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746087 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746088 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746089 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746090 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746091 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746092 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746093 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746094 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746095 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746096 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746097 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746098 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746099 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746100 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746101 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746102 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746103 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746104 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746105 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746106 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746107 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746108 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746109 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746110 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746111 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746112 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746113 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746114 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746115 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746116 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746117 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
| 01T0000000045746118 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
