Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 1161 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 10 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 100 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1001 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1002 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1003 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| Calcaires cambriens de la région viganaise | 1004 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Craie de la vallée de l'Authie | 1005 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Craie du Cambrésis | 1006 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Massif calcaire crétacé du Dévoluy | 1007 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Craie de la vallée de la Somme aval | 1008 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Craie de la vallée de la Somme amont | 1009 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Massifs calcaires de la Sainte-Baume, du Mont Aurélien et Agnis | 1010 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| 101 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| Sables du Landénien des Flandres | 1011 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Sables du Landénien d'Orchies | 1012 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Calcaires éocènes du massif de l'Alaric | 1013 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Plateau lorrain versant Meuse | 1014 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpellieraines - système du Lez | 1015 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Alluvions de la Meuse, de la Chiers, et de la Bar | 1016 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Sundgau versant Rhin et Jura alsacien | 1017 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Champ de fractures de Saverne | 1018 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpellieraines (W faille de Corconne) | 1019 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| 1020 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 102 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nîmoises et extension sous couverture | 1021 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Massifs calcaires jurassiques du centre Var | 1022 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Calcaires jurassiques de la bordure des Cévennes | 1023 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Calcaires et marnes jurassiques - Haute Chaîne du Jura, Pays de Gex et Ht Bugey - BV Ht Rhône | 1024 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Calcaires et marnes causses et avant-causses du Larzac sud, Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue, BV Hérault et Orb | 1025 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Formations variées du Fenouillèdes, des Hautes Corbières et du bassin de Quillan | 1026 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Massif calcaire de la Sainte-Victoire | 1027 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Massif calcaire Mons-Audibergue | 1028 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| 1029 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1030 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 103 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1031 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1032 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1033 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1034 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1035 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1036 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1037 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1038 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1039 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1040 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 104 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1041 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1042 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1043 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1044 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1045 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1046 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1047 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1048 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 993 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1049 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 105 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1051 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1050 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1052 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1054 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1055 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1056 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1057 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1058 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1059 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1053 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 106 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1060 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1062 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1063 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1064 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1065 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1061 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1066 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| Sables et calcaires du bassin tertiaire de Nort/Erdre libres | 1067 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| 1068 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1069 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 107 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1070 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1071 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| Sables et calcaires du bassin tertiaire de Mazerolles captifs | 1072 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| 1073 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| Alluvions de la Bresse - plaine de Bletterans | 1074 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Alluvions du Drugeon, nappe de l'Arlier | 1075 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| 1076 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| Alluvions de la Durance moyenne en aval de St Auban (emprise du panache de pollution historique) | 1077 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Alluvions de l'Allan, Allaine et Bourbeuse | 1078 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Alluvions de l'Arve (superficielles et profondes) | 1079 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| 108 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| Alluvions du Giffre | 1080 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Alluvions de l'Huveaune | 1081 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| 1082 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1083 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1084 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1085 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1086 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1087 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
||
| 1088 | Polygone élémentaire de masse d'eau souterraine version rapportage 2016 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
