Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 146883 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDELONCOURT | OPR0000000002 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LAFAUCHE | OPR0000000011 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| PIVOT D 3 | OPR0000390738 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| OPR0000392249 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
||
| COMPTEUR COMMUN | OPR0000392497 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| BRUNS | OPR0000392529 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LA COMMANDERIE | OPR0000392683 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| GRENEYREN | OPR0000392684 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| BOSQUES ST SULPICE | OPR0000393081 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| JOUANON | OPR0000393135 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| BEDOU | OPR0000394128 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LA LANNE | OPR0000394241 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| AU PRADAL | OPR0000394932 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| ROUCAYROL | OPR0000395099 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| COMPTEUR RESERVOIR PRINCIPAL DES LAUBIES (DEPART VERS MONTMIRAT) | OPR0000395433 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| FAGEOLLES | OPR0000397059 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LYSARAS | OPR0000397139 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LAS COUELLES - ARAD 968 485 | OPR0000397715 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| TREILS | OPR0000398316 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| MALE | OPR0000398449 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LES GLAUBETOUS | OPR0000398476 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| BOURRAU | OPR0000398981 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| OPR0000399297 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
||
| CPT SCES CIBOURES DESCARGA URRUGNE (V CAPTE SUIVI DE RESTITUTION) | OPR0000400632 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| BONNET | OPR0000400675 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| PELAUQUE | OPR0000400807 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LE BOURG | OPR0000401340 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LES GLAUBETOUS | OPR0000401511 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| SOURCE LE JAOUL SAUCLIERES (remplace cr1 et cr2) | OPR0000402110 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| SOURCE L-D. 'MAS DE PETRE' DEUX-VERGES | OPR0000403506 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| GAHUS | OPR0000404364 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| L'AMAS | OPR0000404707 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| RUISSEAUX MERLAUSSOU, REFUGERO ET REUSSION | OPR0000405148 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| BATITAN LAROQUEBROU | OPR0000406054 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| A242 | OPR0000406134 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| PRAIRIE HAUTE | OPR0000407328 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LA POULETIE | OPR0000407551 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| EVALUATION FORFAITAIRE FORAGE LEYRICH | OPR0000407624 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| FERRASSOU | OPR0000407973 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LE CROS | OPR0000408030 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| EVAL FORFAITAIRE POUR DISTRIBUTION HAMEAUX LA FAGE ET LES FAUX (population x 85 m3) | OPR0000408631 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LA RIVE-HAUTE | OPR0000409154 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| PRAT DE BRUNZON | OPR0000409182 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LA PRAIRIE DU BOITEAU | OPR0000409337 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LA COSTE | OPR0000409341 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| COUT ST ANDRE | OPR0000409475 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LE CHATEAU | OPR0000409704 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| BICARY | OPR0000409965 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LES FORGES | OPR0000410019 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| TISON | OPR0000410202 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| FOSSE DU MIL | OPR0000410644 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| POUXEUX | OPR0000001015 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| CPT FICTIF ARROSAGE | OPR0000411394 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| POUXEUX | OPR0000001016 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| PROVENCHERES-SUR-FAVE | OPR0000001017 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| A207 - A214 - A228 | OPR0000433878 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| BAST | OPR0000433997 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LA SICAUDIERE | OPR0000434111 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| PRADOULIN | OPR0000434154 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| BORDE BASSE | OPR0000434169 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| CANTEGRIT | OPR0000434232 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| Compteur agricole | OPR0000434333 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| PIVOT III - MONGLAS CPT H NDSL | OPR0000434598 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LA ROUSELIE | OPR0000434667 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LAUBARET | OPR0000434951 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| COURS D'EAU DURENQUE | OPR0000434986 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| GAY | OPR0000435319 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| Compteur agricole | OPR0000435378 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LES SERRES | OPR0000435437 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LE CAILLAVA | OPR0000435444 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| HITEAU | OPR0000435571 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| MOULIN DE BARRES | OPR0000435620 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| BAZIN | OPR0000435693 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| TIRADIS | OPR0000435710 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| GRAND BARRAIL | OPR0000435859 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LAHOUN - COMPTEUR COMMUN | OPR0000435967 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| MASSERON | OPR0000436053 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| CASSAGNE HAUT | OPR0000436148 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| REMIREMONT | OPR0000001025 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| IREGNE | OPR0000436220 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LALOGE | OPR0000436376 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| GAUCHINE - POINT COMMUN | OPR0000436439 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| Compteur agricole | OPR0000436644 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| SAROUTIOU-COY CPT 23061 COMMUN | OPR0000436689 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LE TRIAUDET | OPR0000436894 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| POUMEROUX | OPR0000437088 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| MERLET | OPR0000437310 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LASMUES | OPR0000437313 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| BOURDE | OPR0000437325 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| CAPTAGE DE SOURCES CRUSSINAS, SERVIES, MONT LOZERE | OPR0000437389 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| Compteur agricole | OPR0000437425 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| REMIREMONT | OPR0000001027 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LAHOUDIE | OPR0000437958 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| CASTAGNE | OPR0000438007 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| FONCE DE BELHOMME | OPR0000438102 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| PRESSIGNAC | OPR0000438136 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| MOULIN DE ST BATZ | OPR0000438211 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| LASCRABERE | OPR0000438239 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| REMIREMONT | OPR0000001028 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
|
| CONSOMMATION DES ABONNES EN AMONT DES COMPTEURS DN300 ET DN350 | OPR0000438592 | Ouvrage de prélèvement | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
