Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 179 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Port de commerce de Nice - Cap Ferrat | DC09C | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Rade de Villefranche | DC09D | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Cap de l'Estérel - Cap de Brégançon | DC07I | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| CW GRAND RECIF DU SUD LAGONAIRE | MC02 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| CW MTSAMBORO CHOIZIL LAGONAIRE | MC07 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Panache de l'Adour | FC10 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| CW RECIF DU NORD EST LAGONAIRE | MC09 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Golfe de Santa Amanza | EC03C | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| CW PAMANDZI AJANGOUA BANDRELE LAGONAIRE | MC13 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Arcachon aval | FC07 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| CW VASIERE DES BADAMIERS | MC16 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Laïta - Pouldu | GC32 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| CW EAUX DU LARGE | MC17 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Golfe de Fos | DC04 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Cap Bénat - Cap Camarat | DC07J | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Saint-Denis | LC101 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Côte Bleue | DC05 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Cap Camarat - Ouest Fréjus | DC08A | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Cap croisette - Bec de l'Aigle | DC07B | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Ilot Pierreplane - Pointe du Gaou | DC07E | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Pointe du Gaou - Pointe Escampobariou | DC07F | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Cap Cepet - Cap de Carqueiranne | DC07G | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Ouest Fréjus - Saint Raphaël | DC08B | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Cap Ferrat - Cap d'Ail | DC10A | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Volcan | LC103 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Etang Salé | LC110 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Pertuis Charentais | FC02 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Saint-Leu | LC111 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie du Mont Saint Michel centre baie | HC02 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie de Sainte-Luce | JC017 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Nord Sables-d'Olonne | GC50 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| La Rochelle | GC54 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Arcachon amont | FC06 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Côte Landaise | FC08 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Archipel Chausey | HC01 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Côte Basque | FC11 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Cote du Bessin | HC11 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Saint-Benoit | LC102 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Cap Levy Gatteville | HC07 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Côtière | KC001 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie du Marin | JC010 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Barfleur | HC08 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Ile d'Hyères | DC07H | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Plaine Orientale | EC02D | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie de Morlaix | GC11 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Golfe du Morbihan (large) | GC38 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie du Mont-Saint-Michel | GC01 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Iroise - Camaret | GC17 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Côte Ouest de l'Ile d'Oleron | FC03 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Rance - Fresnaye | GC03 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Pertuis Breton | GC53 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Iroise (large) | GC18 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Paimpol - Perros-Guirec | GC07 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Ouest Cotentin | HC03 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Perros-Guirec (large) | GC08 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie de Lannion | GC10 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Cap de Carteret Cap de la Hague | HC04 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Anse de Saint Vaast la Hougue | HC09 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie du Tresor | JC013 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Saint-Joseph | LC104 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie du Galion | JC014 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| La Warenne à Ault | AC05 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Littoral Sud Ouest de la Corse | EC03EG | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie de Quiberon | GC36 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Port Louis-Pointe Madame | IC07B | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Canari | EC01D | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Laïta (large) | GC33 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Lorient - Groix | GC34 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Littoral Sud Est de la Corse | EC03AD | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie de Sainte-Anne | JC009 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Côte Girondine | FC05 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Golfe de Porto-Vecchio | EC03B | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie d'Etel | GC35 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Le Havre Antifer | HC16 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Saint-Gilles | LC112 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Pointe Canot-Pointe des châteaux | IC04 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Pointe des Châteaux-Pointe de la grande Vigie | IC05 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Port Louis-Pointe Madame | IC07A | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| CW MAMOUDZOU DZAOUDZI COTIERE | MC10 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Golfe du Morbihan | GC39 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Pointe Palazzu - Sud Nonza | EC01AB | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Saint-Louis | LC105 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Golfe de Saint-Florent | EC01C | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Belle-Ile | GC42 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Cap Ouest | EC01E | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie de Vilaine (côte) | GC44 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Cap Est de la Corse | EC02AB | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie de Vilaine (large) | GC45 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Littoral Bastiais | EC02C | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Loire (large) | GC46 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie de Bourgneuf | GC48 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| La Barre-de-Monts | GC49 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Ouest | LC106 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Littoral du Francois au Vauclin | JC008 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie des Veys | HC10 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Pointe Senetosa - Pointe Palazzu | EC04AC | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Golfe d'Ajaccio | EC04B | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Baie du Diamant | JC018 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Groix (large) | GC37 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
|
| Nord Baie de Fort-de-France | JC015 | Masse d'eau côtiere version rapportage 2016 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
