Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 142403 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
la Grabusse | 06C0000002000794416 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Bief du Vieux Moulin | 06C0000002000794480 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Peyrade | 06C0000002000901034 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Candau | 05C0000002000907981 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Sialle | 06C0000002000805586 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Sautarel | 06C0000002000793326 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000874515 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
la Vache | 06C0000002000794490 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau des Vaux | 06C0000002000800564 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Broustet | 05C0000002000894212 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau du Roujas | 06C0000002000829607 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Dumphlun | 04C0000002000819843 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent des Bruns | 06C0000002000790827 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Barade de Lapoussade | 05C0000002276554203 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent de Valette | 06C0000002000792461 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 02 du Petit Heugueville | 03C0000002000847627 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Ri | 05C0000002000892995 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000874748 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
le Merdelon | 06C0000002000804283 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Meudon | 05C0000002000893000 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau du Bois Noir | 05C0000002000893078 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Garenne | 04C0000002000807831 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau du Vieux Moulin | 02C0000002000797246 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent de Val Fourane | 06C0000002000788037 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Estey des Moriandes | 05C0000002000893154 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau des Eymeris | 05C0000002000893209 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Tambouret | 05C0000002000902198 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent de Chasserel | 06C0000002000788089 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau du Bourupt | 02C0000002000789769 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Chaumeil | 04C0000002000809258 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 du Ravin | 03C0000002000813298 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent de Nalbert | 06C0000002000788070 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000839268 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
la Hasel | 02C0000002000787730 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 des Fossottes | 03C0000002000813353 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Bataille | 03C0000002000798056 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Jolichamp | 03C0000002000798064 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Pairu | 03C0000002000798066 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000865157 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000874750 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000820364 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Torrent du Rivet | 06C0000002000790610 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent des Barres | 06C0000002000790669 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Mauriens | 05C0000002000893210 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000866110 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau du Mauvais Temps | 05C0000002000893215 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Étier de Lancly | 04C0000002000877193 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000869057 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de Saint-Julien | 05C0000002000885316 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Barre | 04C0000002000812100 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000874654 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000825142 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau du Petit Étang | 06C0000002000793936 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Verkerde Becque | 01C0000002000833304 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Olhaberriko Erreka | 05C0000002000910199 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 du Feron | 03C0000002000847545 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent des Vignères | 06C0000002000795607 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent de Combe Chaude | 06C0000002000795623 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000869075 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000869077 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de Coffin | 05C0000002000894373 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 de la Commune de Boussey | 03C0000002000801573 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Canal de la Brune | 04C0000002000878064 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Canal de Coudekerque | 01C0000002000833286 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Rommel Becque | 01C0000002000830171 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Font Martin | 05C0000002000894850 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Moire | 04C0000002000852248 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Pis Becque | 01C0000002000833319 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Canal de Dercie à la Pallud | 05C0000002000878540 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Lakugneko Erreka | 05C0000002000910203 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Bammenière | 05C0000002000825644 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Dardeau | 06C0000002000802240 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
l'Hôpital Camfrout | 04C0000002000880841 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ravin de Gourerette | 06C0000002000802906 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Rivière de Nielles | 01C0000002000840015 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau Colin | 04C0000002000879142 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Canal de la Petite Eau | 03C0000002000807141 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
la Houdrie | 06C0000002000793988 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Torrent du Vallon Laugier | 06C0000002000789180 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ru de Berge | 03C0000002000810643 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Craste de Moureau | 05C0000002000898034 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Combe Noire | 06C0000002276554012 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Riou Long | 05C0000002000894553 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Fonsegrois | 03C0000002000813716 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000874747 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Fougère | 01C0000002000843574 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Craste de Nezer | 05C0000002000898109 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Falcou | 05C0000002000832732 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
la Sarre | 04C0000002000879089 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Rieu du Pas Wasmes | 01C0000002000822224 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau du Rohic | 04C0000002000881400 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Penterff | 04C0000002000881349 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau des Fontaines | 06C0000002000794110 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Fontaine Mélanie | 02C0000002000787363 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau des Guichards | 06C0000002000803564 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000874746 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de la Chuinelle | 01C0000002000818369 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau du Pont Jean Marck | 01C0000002000843601 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Bief de Barton | 06C0000002000803393 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Garet | 05C0000002000906793 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
Pages
Haut