Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 126544 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Bief de Malpassé | 06C0000002000802460 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Vallon de Bouvide | 06C0000002000796883 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Vallat de la Fouent | 06C0000002000796857 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Gravissière | 06C0000002000791737 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Carluc | 06C0000002000796900 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Encrême | 06C0000002000796905 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Tréchiou | 06C0000002000796944 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Saint-Jean | 06C0000002000796899 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Aiguebelle | 06C0000002000796854 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de l'Embuissonnade | 06C0000002000796873 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Peymian | 06C0000002000796823 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Rouibran | 06C0000002000796929 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent du Dégouteau | 06C0000002000796848 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Carlon | 06C0000002000796907 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Combeauté | 06C0000002000791680 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin du Châtaignier | 06C0000002000796937 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bief Tricot | 06C0000002000800862 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Rio | 06C0000002000796933 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Comère | 06C0000002000796810 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Pierrefeu | 06C0000002000796926 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 du Moulion d'Isle | 03C0000002000799567 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Bonde | 06C0000002000796943 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Rognon | 03C0000002000799261 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Rejaunieden | 06C0000002000796797 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin Fontaine Aillaud | 06C0000002000796752 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| l'Augronne | 06C0000002000791684 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Larran | 06C0000002000796796 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Marceillas | 06C0000002000796795 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Mouessoron | 06C0000002000796756 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de la Combe de Notre-Dame | 06C0000002000796909 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin du Passage | 06C0000002000796753 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Petit Moulin | 03C0000002000807241 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Combe | 06C0000002000796812 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Combe Aubin | 03C0000002000799393 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin du Rocher d'Eourré | 06C0000002000796807 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Chapellane | 06C0000002000796808 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau d'Olima | 02C0000002000791586 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Téous | 06C0000002000796806 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de Champ Rond | 03C0000002000800634 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Fontaine | 03C0000002000799586 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de la Praïne | 06C0000002000796784 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Rivery | 03C0000002000800674 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 04 des Aulnes | 03C0000002000799561 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Grouac | 06C0000002000796755 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Grand Combe | 06C0000002000796754 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin du Défens | 06C0000002000796809 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Blaise | 03C0000002000799490 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bras de la Bresle | 03C0000002000844038 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent Druigne | 06C0000002000796793 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Gros | 06C0000002000796768 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent Blanc | 06C0000002000796523 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Saint-Ange | 06C0000002000796732 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Tramier | 06C0000002000796766 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 01 de la Cullée | 03C0000002000798444 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 02 de la Commune de Neuville-lez-Beaulieu | 03C0000002000807054 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ravin de Sabatier | 06C0000002000796750 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Caillette | 06C0000000006767857 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 |
|
||
| Ruisseau des Tuisses | 06C0000002000796722 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Raddon | 06C0000002000791815 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent des Gravières | 06C0000002000796714 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent des Mourres | 06C0000002000802795 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent de Pré Buillet | 06C0000002000796705 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent de Riou Tord | 06C0000002000796706 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Combe Ferouillat | 06C0000002000802593 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| la Doulouche | 06C0000002000802648 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de l'Arboudeysse | 06C0000002000802769 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Deux Rifs | 06C0000002000796600 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Tindouret | 06C0000002000796688 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Cours d'Eau 28 de la Commune de Signy-l'Abbaye | 03C0000002000798570 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau le Moulin | 02C0000002000791671 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent de Baudet | 06C0000002000796703 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Font Sara | 06C0000002000796682 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Fontettes | 06C0000002000796698 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent de l'Esclate | 06C0000002000796681 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bief de Mardasson | 06C0000002000803443 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Combe l'Eglise | 06C0000002000796697 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Béal des Fontaines | 06C0000002000796669 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Fossé 11 de la Commune de Grandchamp | 03C0000002000798591 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Roubion | 06C0000002000796687 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Canal 01 du Cluset | 03C0000002000799531 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau le St-Oger | 02C0000002000791589 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Rif | 06C0000002000796671 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Béal de Pié Mottet | 06C0000002000796659 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Brézès | 06C0000002000796652 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau d'Aiguebelle | 06C0000002000796639 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Counbauche | 06C0000002000796679 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Jullianne | 06C0000002000796660 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent de Saint-Honoré | 06C0000002000796715 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Chauranne | 06C0000002000796642 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| le Maravel | 06C0000002000796635 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Jardine | 06C0000002000796700 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau d'Onzaines | 02C0000002000791635 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Chabrières | 06C0000002000796702 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Trancis | 06C0000002000796696 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau d'Esparron | 06C0000002000796609 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau de l'Oubriou | 06C0000002000796701 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Fanjat | 06C0000002000796610 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Bief du Buyet | 06C0000002000803421 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Torrent Saint-Cyrice | 06C0000002000796713 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Tuile | 06C0000002000796617 | Cours d'eau selon la version Topage 2019 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
