Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 142403 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
05C0000002000893399 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000814162 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000891818 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de l'Etang de Ractel | 02C0000002000797170 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Sabanech | 05C0000002000902289 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Barranco de Tarters | 05C0000002000905154 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Vaux-en-Dieulet | 02C0000002276552051 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000902322 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Bras du Mazignot | 03C0000002000815968 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Pissoire | 06C0000002000795995 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Plane | 05C0000002000902295 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau d'Élan | 02C0000002000797734 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Croisette | 03C0000002000799849 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Mirabel | 05C0000002276552052 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Vau | 03C0000002000797506 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fosse d'Acqua Viva | 12C0000002276552063 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Gouté de Saint-Arroujean | 05C0000002000904896 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Verrouils | 05C0000002000893876 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000902320 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Vallon de Rascas | 06C0000002000791166 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Maisonneuve | 06C0000002000804799 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon des Mourres | 06C0000002000791167 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000894830 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Canal 01 de la Gravière | 03C0000002000798241 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 de l'Etang de la Sainte Barbe | 03C0000002000799917 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon des Miquelets | 06C0000002000793247 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Rec d'Enguis | 05C0000002000902347 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Gouté de Soulan | 05C0000002000904897 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Vignole | 12C0000002276552053 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000895254 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de Goulier | 05C0000002000902353 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000894339 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Bras la Terrette | 03C0000002000847543 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Saint-Jean-Roure | 06C0000002276552054 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Riou Sec | 06C0000002276552055 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Vallon de Mappe | 06C0000002000793258 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000895222 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Cours d'Eau 01 des Cordes | 03C0000002000799666 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Gouté de Peyroulic | 05C0000002000904920 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000895288 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Goute de Chire | 05C0000002276552056 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de l'Ermitage | 01C0000002000843465 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Mons | 05C0000002000895122 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 des Plateaux | 03C0000002000799140 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 de l'Etang de Chevilloncourt | 03C0000002000798930 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Bras des Grandes Fontaines | 03C0000002000798990 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 04 de la Grande Vallée | 03C0000002000799033 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Bras de la Saulx | 03C0000002000799069 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Canal 01 de la Plantière | 03C0000002000799056 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Goute du Pas de Barbé | 05C0000002000904966 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Canal 01 des Macherelles | 03C0000002000799065 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Canal 01 des Cités | 03C0000002000799084 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Cestratu | 12C0000002000786256 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Rigole de Prise d'Eau de Bussy | 03C0000002000799111 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Canal 01 de Saint-Hubert | 03C0000002000848112 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Canal 01 du Pré Vert | 03C0000002000799374 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 02 des Voivres | 03C0000002000799376 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Faligée | 02C0000002276552059 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Moullet | 06C0000002276552060 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau des Gorges | 06C0000002276552061 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000904836 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau d'Artiès | 05C0000002000902358 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000905182 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Fossé 01 des Prés de Bronne | 03C0000002000799540 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Canal 01 du Blanc Baton | 03C0000002000799517 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
le Couzon | 06C0000002000796026 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Cotance | 03C0000002000799642 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Monticello | 12C0000002000786188 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 de Tourne-Queue | 03C0000002000799914 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 du Cul de Sac | 03C0000002000799698 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
l'Isson | 03C0000002000799825 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
04C0000002000880539 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Rio Barrados | 05C0000002000905142 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Fossé 01 de la Tartelotte | 03C0000002000799725 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de la Ceytasse | 04C0000002276552064 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau de Laubart | 05C0000002276552066 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Cours d'Eau 01 de Nogent-le-Grand | 03C0000002000801420 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000885376 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000885395 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000885416 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de l'Horeïpey | 05C0000002000903887 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000885601 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau du Raisin | 05C0000002000885621 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Ruisseau du Theil | 04C0000002276552229 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000885452 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000885654 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000885580 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000885583 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau des Vervelles | 03C0000002000799324 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000897630 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000885658 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
04C0000002000858614 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000885669 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000885673 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000885675 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
05C0000002000885692 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Ruisseau de Chaude-Oreille | 06C0000002000806477 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
05C0000002000885811 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
||
Fossé de Belleil | 05C0000002000885714 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
Bras du Ruisseau la Laurence | 05C0000002000886115 | Cours d'eau selon la version Topage 2024 | Validé |
|
Pages
Haut