Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 2140 réponses
Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
---|---|---|---|---|---|
FRG_43 | FRG_43 | Zone Vulnérable Désignation | Gelé |
|
|
Loire | 910 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin du Cousin | 912 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin de la Vanne | 913 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Seine Est | 914 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin du Serein | 915 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin de l' Amont Armançon | 916 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin Yonne Aval | 917 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin Yonne Moyenne | 918 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin du Tholon-Ravillon-Vrin-Ocques | 919 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin de la Cure | 920 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin de l'Ouanne | 921 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Seine | 922 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin de l' Aval Armançon | 923 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin des petits cours d'eau Nord | 924 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin du Loing | 925 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
La Cère | 926 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
LOIRE MOYENNE RIVE DROITE | 927 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
La Grande Barguelonne | 928 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
La Petite Barguelonne | 929 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
BORNE | 930 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Le Lemboulas | 931 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
La rivière Dordogne | 932 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
La Lère | 933 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Le Vert Aval - La Masse | 935 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Les affluents du Célé | 936 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Lauzon | 653 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Les affluents de la Dordogne ? Rive Droite | 937 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Les affluents de la Dordogne ? Rive Gauche | 938 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Durance | 654 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Zone Fleuves côtiers ouest | 967 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Zone Gapeau | 968 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Zone Siagne Amont | 969 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
nappe du Ried centre Alsace - secteur 1 (Nord) | 60 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
nappe du Ried centre Alsace - secteur 2 (centre / plateau) | 61 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
AGOUT hors THORE BAGAS DURENQUE ENGUIBAUD | 81 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
GIROU | 83 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
SOR hors BERNAZOBRE | 84 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Nappe de Beauce, secteur central | 76 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
DADOU hors ASSOU et AGROS | 77 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
LE BERNAZOBRE | 90 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
LE THORE | 91 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
LE RIEUMET | 95 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
LE LAMPY | 96 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
LE VIAUR | 97 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Côte-sous-le-vent Nord | 1919 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Ubaye | 1911 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Vançon | 1912 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Var | 1913 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Verdon amont | 1914 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Côte-sous-le-vent Centre | 1920 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Grande-Terre - La Désirade | 1921 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Marie-Galante | 1922 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Affluents Crayeux Marne et Aisne Aval | 951 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Aisne Amont | 952 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Aube Amont | 953 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Aube Corridor | 954 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Blaise | 955 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Brie et Tardenois | 956 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Sasse | 655 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Grand Morin | 957 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Marne Corridor Perthois | 958 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Petit Morin | 959 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Saulx et Omain | 960 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Seine Corridor | 961 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Surmelin | 970 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Craie de Champagne Nord | 971 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Calcaires de Brie et de Champigny | 972 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Craie de Champagne Sud et Centre | 973 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Zone Seine | 974 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
bassin du Chassezac | 683 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Zone Centre | 975 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Zone Sud-Ouest | 976 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Zone Sud-Est | 977 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Côte-sous-le-vent Sud | 981 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Côte-au-vent Sud - Les Saintes | 982 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Côte-au-vent Nord | 983 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
bassin de la Cèze | 684 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
bassin des Gardons | 685 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Zone Arc Amont | 962 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Zone Verdon | 963 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Zone Argens | 964 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Zone Artuby-Jabron | 965 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Zone Durance | 966 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
HAUT-LIGNON | 62 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
nappe du Ried centre Alsace - secteur 3 (centre / Illwald) | 63 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
DORETTE | 64 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin de la Douze (Douze3-b) | 67 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
AVEYRON hors CEROU, VERE et VIAUR | 68 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
CEROU | 69 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
VERE | 70 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
TESCOU | 71 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
TARN hors RANCE | 72 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
BASSIN VERSANT DE LA PLAINE DE FRANCE ET DU PARISIS | 73 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
nappe du Ried centre Alsace - secteur 4 (Sud Est) - partie dpt 67 | 74 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
Bassin de l?Adour (Adour5) | 75 | Zones d'alerte sécheresse | Gelé |
|
|
étang turlet | DL39 | Masse d'eau de plan d'eau version rapportage 2016 | Gelé |
|
|
grand étang de glareins | DL34 | Masse d'eau de plan d'eau version rapportage 2016 | Gelé |
|
|
grand étang de birieux | DL35 | Masse d'eau de plan d'eau version rapportage 2016 | Gelé |
|
|
bassin du cheylas | DL73 | Masse d'eau de plan d'eau version rapportage 2016 | Gelé |
|
Pages
Haut