Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher un jeu de données
Être informé(e) des évolutions (création, mise à jour, gel) des jeux de données par mail
Les données peuvent être de nature géographique (cours d'eau, masses d'eau, stations de mesures, aquifères, zonages, ...), ou bien alphanumérique (paramètres, taxons, méthodes, unités, ...). Ces informations de référence ont pour vocation d'être partagées librement au sein du système d'information sur l'eau (SIE).
Afficher les résulats de 101 à 125 sur les 150 réponses
Titre | contenu | Actions |
---|---|---|
Secteurs hydrographiques- Réunion 2012- BD Carthage | ||
Service de visualisation cartographique (WMS) du référentiel hydrographique BD CarTHAgE Guyane | ||
Service de visualisation cartographique (WMS) du référentiel hydrographique BD CarTHAgE Métropole | ||
Sous-secteurs hydrographiques- Guadeloupe 2009- BD Carthage | ||
Sous-secteurs hydrographiques- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Sous-secteurs hydrographiques- Martinique 2004- BD Carthage | ||
Sous-Secteurs hydrographiques- Mayotte 2013- BD Carthage | ||
Sous-secteurs hydrographiques- Métropole 2016- BD Carthage | ||
Sous-secteurs hydrographiques- Métropole 2017- BD Carthage | ||
Sous-Secteurs hydrographiques- Réunion 2012- BD Carthage | ||
Trait de côte- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Tronçons hydrographiques élémentaires- Mayotte 2013- BD Carthage | ||
Tronçons hydrographiques élémentaires- Réunion 2012- BD Carthage | ||
Tronçons hydrographiques- Guadeloupe 2009- BD Carthage | ||
Tronçons hydrographiques- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Tronçons hydrographiques- Métropole 2016- BD Carthage | ||
Tronçons hydrographiques- Métropole 2017- BD Carthage | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- France entière- Version Rapportage 2010 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- France entière- Version Rapportage 2016 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- France Entière- Version État des Lieux 2019 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- Guadeloupe- Version Rapportage 2010 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- Guadeloupe- Version Rapportage 2016 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- Guadeloupe- Version État des Lieux 2019 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- Guyane- Version Rapportage 2010 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- Guyane- Version Rapportage 2016 |
Pages
Haut