Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher un jeu de données
Être informé(e) des évolutions (création, mise à jour, gel) des jeux de données par mail
Les données peuvent être de nature géographique (cours d'eau, masses d'eau, stations de mesures, aquifères, zonages, ...), ou bien alphanumérique (paramètres, taxons, méthodes, unités, ...). Ces informations de référence ont pour vocation d'être partagées librement au sein du système d'information sur l'eau (SIE).
Afficher les résulats de 26 à 50 sur les 150 réponses
| Titre | contenu | Actions |
|---|---|---|
| Cours d'eau- Métropole 2016- BD Carthage | ||
| Cours d'eau- Métropole 2017- BD Carthage | ||
| Cours d'eau- Réunion 2012- BD Carthage | ||
| Eléments hydrographiques de surface- Guyane 2015- BD Carthage | ||
| Entités hydrographiques de surface- Guadeloupe 2009- BD Carthage | ||
| Entités hydrographiques de surface- Mayotte 2013- BD Carthage | ||
| Entités hydrographiques de surface- Réunion 2012- BD Carthage | ||
| Hydrographie- ETH | ||
| Laisse des eaux- Guadeloupe 2009- BD Carthage | ||
| Laisse des eaux- Mayotte 2013- BD Carthage | ||
| Laisse des eaux- Métropole 2016- BD Carthage | ||
| Laisse des eaux- Métropole 2017- BD Carthage | ||
| Laisse des eaux- Réunion 2012- BD Carthage | ||
| Limites terre-mer- Guadeloupe 2022- BD Topage® | ||
| Limites terre-mer- Mayotte 2021- BD Topage® | ||
| Limites terre-mer- Métropole 2019- BD Topage® | ||
| Limites terre-mer- Métropole 2022- BD Topage® | ||
| Masses d'eau cours d'eau- France entière- Version Rapportage 2010 | ||
| Masses d'eau Cours d'eau- Guadeloupe- Version Etat des Lieux 2013 | ||
| Masses d'eau cours d'eau- Guadeloupe- Version Rapportage 2010 | ||
| Masses d'eau Cours d'eau- Guadeloupe- Version Rapportage 2016 | ||
| Masses d'eau cours d'eau- Guyane- Version Rapportage 2010 | ||
| Masses d'eau Cours d'eau- Guyane- Version Rapportage 2016 | ||
| Masses d'eau Cours d'eau- Martinique- Version Etat des Lieux 2013 | ||
| Masses d'eau cours d'eau- Martinique- Version Rapportage 2010 |
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire

Voir la fiche de métadonnées sur le catalogue du Sandre