Rechercher un jeu de données
Être informé(e) des évolutions (création, mise à jour, gel) des jeux de données par mail
Les données peuvent être de nature géographique (cours d'eau, masses d'eau, stations de mesures, aquifères, zonages, ...), ou bien alphanumérique (paramètres, taxons, méthodes, unités, ...). Ces informations de référence ont pour vocation d'être partagées librement au sein du système d'information sur l'eau (SIE).
Afficher les résulats de 251 à 275 sur les 307 réponses
Titre | contenu | Actions |
---|---|---|
Sous-Bassins DCE Administratifs | ||
Sous-secteurs hydrographiques- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Sous-Secteurs hydrographiques- Mayotte 2013- BD Carthage | ||
Sous-secteurs hydrographiques- Métropole 2016- BD Carthage | ||
Stations de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales (STQ)- France entière | ||
Stations de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales (STQ)- Guadeloupe | ||
Stations de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales (STQ)- Métropole | ||
Stations de mesure de la qualité des eaux superficielles continentales- STQ | ||
Stations de traitement des eaux usées- France entière | ||
Stations hydrométriques de vigilance crues- Métropole | ||
Surfaces élémentaires- Mayotte 2021- BD Topage® | ||
Surfaces élémentaires- Métropole 2019- BD Topage® | ||
Surfaces élémentaires- Métropole 2022- BD Topage® | ||
Territoires de vigilance crues- Métropole | ||
Trait de côte- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Tronçons de vigilance crues- Métropole | ||
Tronçons hydrographiques- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Tronçons hydrographiques- Mayotte 2021- BD Topage® | ||
Tronçons hydrographiques- Métropole 2019- BD Topage® | ||
Tronçons hydrographiques- Métropole 2022- BD Topage® | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- France entière- Version Rapportage 2010 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- France entière- Version Rapportage 2016 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- France Entière- Version État des Lieux 2019 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- Guadeloupe- Version Rapportage 2016 | ||
Tronçons élémentaires de masse d'eau cours d'eau- Guadeloupe- Version État des Lieux 2019 |
Pages
Haut