Rechercher un jeu de données
Être informé(e) des évolutions (création, mise à jour, gel) des jeux de données par mail
Les données peuvent être de nature géographique (cours d'eau, masses d'eau, stations de mesures, aquifères, zonages, ...), ou bien alphanumérique (paramètres, taxons, méthodes, unités, ...). Ces informations de référence ont pour vocation d'être partagées librement au sein du système d'information sur l'eau (SIE).
Afficher les résulats de 1 à 25 sur les 348 réponses
Titre![]() |
contenu | Actions |
---|---|---|
Aires d'Alimentation de Captage- France entière | ||
Aires d'Alimentation de Captage- Métropole | ||
Appellations de Taxon | ||
Bassins DCE | ||
Chaînage des cours d'eau- France entière | ||
Chaînage des zones hydrographiques- Métropole | ||
Circonscriptions administratives de bassin | ||
Communes administratives au 1er janvier 2017 | ||
Contextes piscicoles- Métropole | ||
Contrats de milieu- Guadeloupe | ||
Contrats de milieu- Martinique | ||
Contrats de milieu- Métropole | ||
Cours d'eau- Guadeloupe 2009- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Guyane 2011- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Guyane 2015- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Martinique 2004- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Mayotte 2013- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Métropole 2014- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Métropole 2017- BD Carthage | ||
Cours d'eau- Réunion 2012- BD Carthage | ||
Croisement entre les cours d'eau 2010 et les bassins DCE 2011- France entière | ||
Croisement entre les cours d'eau 2010 et les circonscriptions administratives de bassin 2011- France entière | ||
Croisement entre les cours d'eau 2010 et les communes 2008- France entière | ||
Croisement entre les cours d'eau 2010 et les départements 2008- France entière | ||
Croisement entre les cours d'eau 2010 et les zones hydrographiques 2010- France entière |
Pages
Haut