Type de la masse d'eau côtière
Description:
Code | Mnémonique | Libellé | Statut | Définition * | Création | Modification |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Inconnu | Inconnu | Validé | 2010-04-12 00:00:00 | 2010-04-12 00:00:00 | |
1 | C1 | Côte rocheuse, méso- à macrotidale, peu profonde | Gelé | Remplacé par [C1] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
2 | C2 | Masse d'eau au large, rocheuse et profonde | Gelé | Remplacé par [C2] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
3 | C3 | Côte vaseuse modérément exposée | Gelé | Remplacé par [C3] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
4 | C4 | Côte vaseuse exposée | Gelé | Remplacé par [C4] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
5 | C5 | Lac marin | Gelé | Remplacé par [C5] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
6 | C6 | Côte principalement sableuse très exposée | Gelé | Remplacé par [C6] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
7 | C7 | Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse | Gelé | Remplacé par [C7] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
8 | C8 | Côte sableuse mésotidale mélangée | Gelé | Remplacé par [C8] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
9 | C9 | Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée | Gelé | Remplacé par [C9] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
10 | C10 | Côte sableuse partiellement stratifiée | Gelé | Remplacé par [C10] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
11 | C11 | Côte principalement sableuse macrotidale | Gelé | Remplacé par [C11] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
12 | C12 | Côte vaseuse abritée | Gelé | Remplacé par [C12] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
13 | C13 | Côte sableuse stratifiée | Gelé | Remplacé par [C13] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
14 | C14 | Côte rocheuse mésotidale peu profonde | Gelé | Remplacé par [C14] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
15 | C15 | Côte rocheuse macrotidale profonde | Gelé | Remplacé par [C15] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
16 | C16 | Rade de Cherbourg (macrotidale, profonde, à sédiments mixtes) | Gelé | Remplacé par [C16] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
17 | C17 | Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat | Gelé | Remplacé par [C17] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
18 | C18 | Côte rocheuse languedocienne et du Sud de la Corse | Gelé | Remplacé par [C18] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
19 | C19 | Cote sableuse languedocienne | Gelé | Remplacé par [C19] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
20 | C20 | Golfe de Fos et Rade de Marseille | Gelé | Remplacé par [C20] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
21 | C21 | Cote Bleue | Gelé | Remplacé par [C21] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
22 | C22 | Des calanques de Marseille à la Baie de Cavalaire | Gelé | Remplacé par [C22] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
23 | C23 | Littoral Nord-ouest de la Corse | Gelé | Remplacé par [C23] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
24 | C24 | Du golfe de Saint-Tropez à Cannes et littoral Ouest de la Corse | Gelé | Remplacé par [C24] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
25 | C25 | Baie des Anges et environs | Gelé | Remplacé par [C25] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
26 | C26 | Cote sableuse Est-Corse | Gelé | Remplacé par [C26] | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 |
27 | C48 | Guyane | Gelé | 2005-04-06 00:00:00 | 2011-05-09 00:00:00 | |
C1 | C1 | Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde | Validé | Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde. Caractéristiques : Marnage : mésotidal à macrotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : de 1 à 3 noeuds / Exposition aux vagues : modérément exposé à exposé / Temps de résidence : moyen ?? court / Mélange : mélangé à partiellement stratifié / Substrat : galets et rochers / Substrat complémentaire : sable et sédiment mixte / Zone intertidale : Moins de 50% | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C2 | C2 | Masse d'eau au large, rocheuse et profonde | Validé | Masse d'eau au large, rocheuse et profonde. Caract??ristiques : Marnage : m??sotidal / Profondeur : moyenne à grande / Vitesse du courant : | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C3 | C3 | Côte vaseuse modérément exposée | Validé | Côte vaseuse modérément exposée. Caractéristiques : Marnage : mésotidal à macrotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C4 | C4 | Côte vaseuse exposée | Validé | Côte vaseuse exposée. Caractéristiques : Marnage : mésotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C5 | C5 | Lac marin | Validé | Lac marin. Caractéristiques : Marnage : mésotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C6 | C6 | Côte principalement sableuse trés exposée | Validé | Côte principalement sableuse très expos??e. Caractéristiques : Marnage : mésotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C7 | C7 | Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse | Validé | Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse. Caractéristiques : Marnage : mésotidal à macrotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C8 | C8 | Côte sableuse mésotidale mélangée | Validé | Côte sableuse mésotidale mélangée. Caractéristiques : Marnage : mésotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : de 1 à 3 noeuds / Exposition aux vagues : modér???ment exposé / Temps de résidence : moyen / Mélange : mélangé / Substrat : sable et graviers / Substrat complémentaire : N/A / Zone intertidale : Moins de 50% | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C9 | C9 | Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée | Validé | Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée. Caractéristiques : Marnage : macrotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C10 | C10 | Côte sableuse partiellement stratifiée | Validé | C??te sableuse partiellement stratifiée. Caractéristiques : Marnage : mésotidal à macrotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C11 | C11 | Côte principalement sableuse macrotidale | Validé | Côte principalement sableuse macrotidale. Caractéristiques : Marnage : macrotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : | 2010-08-04 00:00:00 | 2011-05-19 00:00:00 |
C12 | C12 | Côte vaseuse abritée | Validé | Côte vaseuse abritée. Caractéristiques : Marnage : mésotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : de 1 à 3 noeuds / Exposition aux vagues : abrité / Temps de résidence : long / Mélange : mélangé à partiellement stratifié / Substrat : vaseux / Substrat complémentaire : N/A / Zone intertidale : Moins de 50% | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C13 | C13 | Côte sableuse stratifiée | Validé | Côte sableuse stratifiée. Caractéristiques : Marnage : mésotidal à macrotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C14 | C14 | Côte rocheuse mésotidale peu profonde | Validé | C??te rocheuse mésotidale peu profonde. Caractéristiques : Marnage : mésotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C15 | C15 | Côte rocheuse macrotidale profonde | Validé | Côte rocheuse macrotidale profonde. Caractéristiques : Marnage : macrotidal / Profondeur : moyenne à grande / Vitesse du courant : > 1 noeud / Exposition aux vagues : modérément exposé à exposé / Temps de résidence : court à moyen / Mélange : mélangé / Substrat : galets et rochers / Substrat complémentaire : sable et sédiment mixte / Zone intertidale : Moins de 50% | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C16 | C16 | Rade de Cherbourg (macrotidale, profonde, à sédiments mixtes) | Validé | Rade de Cherbourg (macrotidale, profonde, à sédiments mixtes). Caractéristiques : Marnage : macrotidal / Profondeur : moyenne à grande / Vitesse du courant : de 1 à 3 noeuds / Exposition aux vagues : exposé / Temps de résidence : court / Mélange : mélangé / Substrat : sédiments mixtes / Substrat complémentaire : N/A / Zone intertidale : Moins de 50% | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C17 | C17 | Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat | Validé | Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat. Caractéristiques : Marnage : macrotidal / Profondeur : faible / Vitesse du courant : | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C18 | C18 | Côte rocheuse languedocienne et du sud de la Corse | Validé | Côte rocheuse languedocienne et du sud de la Corse. Caractéristiques : Renouvellement : moyen / Profondeur : moyenne / Substrat : faciès sédimentaires et grossiers | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C19 | C19 | Côte sableuse languedocienne | Validé | Côte sableuse languedocienne. Caractéristiques : Renouvellement : moyen / Profondeur : faible / Substrat : faciès sableux | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C20 | C20 | Golfe de Fos et rade de Marseille | Validé | Golfe de Fos et rade de Marseille. Caractéristiques : Renouvellement : moyen / Profondeur : moyenne / Substrat : faciès envasé | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C21 | C21 | Côte Bleue | Validé | Côte Bleue. Caractéristiques : Renouvellement : moyen / Profondeur : moyenne / Substrat : faciès hétérogène sédimentaire et vaseux | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C22 | C22 | Des calanques de Marseille à la baie de Cavalaire | Validé | Des calanques de Marseille ?? la baie de Cavalaire. Caractéristiques : Renouvellement : fort / Profondeur : moyenne / Substrat : faci??s s????dimentaire et sableux | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C23 | C23 | Littoral nord-ouest de la Corse | Validé | Littoral nord-ouest de la Corse. Caractéristiques : Renouvellement : fort / Profondeur : moyenne / Substrat : faciès hét??rogène sédimentaire et vaseux | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C24 | C24 | Du golfe de Saint-Tropez à Cannes et littoral ouest de la Corse | Validé | Du golfe de Saint-Tropez à Cannes et littoral ouest de la Corse. Caractéristiques : Renouvellement : fort / Profondeur : grande / Substrat : faciès hétérogène sédimentaire et vaseux | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C25 | C25 | Baie des Anges et environs | Validé | Baie des Anges et environs. Caractéristiques : Renouvellement : fort / Profondeur : grande / Substrat : faciès envasé | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C26 | C26 | Côte sableuse est de la Corse | Validé | Côte sableuse est de la Corse. Caractéristiques : Renouvellement : fort / Profondeur : grande / Substrat : faciès sédimentaire et sableux | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C27 | C27 | Fond de baie et sortie de baie | Validé | Fond de baie et sortie de baie | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C28 | C28 | Côte rocheuse peu exposée | Validé | Côte rocheuse peu exposée | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C29 | C29 | Récif barrière | Validé | Récif barrière | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C30 | C30 | Côte rocheuse très exposée | Validé | Côte rocheuse très exposée | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C31 | C31 | Côte rocheuse protégée | Validé | Côte rocheuse protégée | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C32 | C32 | Côte exposée à récifs frangeants | Validé | Côte exposée à récifs frangeants | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C33 | C33 | Côte abritée à plateforme corallienne | Validé | Côte abritée à plateforme corallienne | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C34 | C34 | Eaux du large de la grande baie de Diamant - Sainte-Luce | Validé | Eaux du large de la grande baie de Diamant - Sainte-Luce | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C35 | C35 | Masse d'eau côtière guyanaise | Validé | Masse d'eau côtière guyanaise | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C36 | C36 | Côte vaso-sableuse peu exposée du bassin Réunion | Validé | Côte vaso-sableuse peu exposée du bassin Réunion | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C37 | C37 | Côte basaltique moyennement exposée du bassin Réunion | Validé | Côte basaltique moyennement exposée du bassin Réunion | 2010-08-04 00:00:00 | 2011-05-19 00:00:00 |
C38 | C38 | Côte mixte (basalte-sable) exposée du bassin Réunion | Validé | Côte mixte (basalte-sable) exposée du bassin Réunion | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C39 | C39 | Côte mixte (basalte-sable) exposée du bassin Réunion | Validé | Côte mixte (basalte-sable) exposée du bassin Réunion | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C40 | C40 | Côte basaltique exposée du bassin Réunion | Validé | Côte basaltique exposée du bassin Réunion | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C41 | C41 | Côte vaso-sableuse profonde et exposée du bassin Réunion | Validé | Côte vaso-sableuse profonde et exposée du bassin Réunion | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
C42 | C42 | Récifs frangeants et pentes externes associées du bassin Réunion | Validé | Récifs frangeants et pentes externes associées du bassin Réunion | 2010-08-04 00:00:00 | 2010-08-04 00:00:00 |
Créateur:
Sandre
Editeur:
Sandre
Contributeur:
Systeme d'information sur l'eau (SIE)
Date de dernière modification:
09 Mai 2011
Identifiant de la ressource:
urn:sandre:donnees:412::::::referentiel:3.1:
Couverture:
France entière
Document distant:
URN Sandre: