Précision de l'acquisition des coordonnées géographiques
Description:
Code | Mnémonique | Libellé | Statut | Définition * | Création | Modification |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Précision inconnue | Précision inconnue | Validé | La précision est inconnue quand aucune information * n'est disponible sur le niveau d'exactitude des coordonn??es. | 1998-08-11 00:00:00 | 1998-08-11 00:00:00 |
1 | Coord. relevées (cm) | Coordonnées relevées (précision du centimètre) | Validé | Les coordonnées sont dites 'relevées' quand elles ont une précision de l'ordre du centimètre. Il s'agit par exemple de coordonnées relevées par un géomètre. | 1998-08-11 00:00:00 | 1998-08-11 00:00:00 |
2 | Coord. mesurées (m) | Coordonnées mesurées (précision du mètre) | Validé | Les coordonnées sont dites 'mesurées' quand elles ont une précision de l'ordre du mètre. Il s'agit par exemple de coordonnées mesurées à l'aide d'un GPS. | 1998-08-11 00:00:00 | 1998-08-11 00:00:00 |
3 | Coord. ??tablies (Dm) | Coordonnées établies (précision du décamètre) | Validé | Les coordonnées sont dites 'établies' quand elles ont une précision de l'ordre du décamètre. Il s'agit par exemple de coordonnées établies à l'aide d'une carte d'une échelle supérieure ou égale au 50.000. | 1998-08-11 00:00:00 | 1998-08-11 00:00:00 |
4 | Coord. estimées (Km) | Coordonnées estimées (précision du kilomètre) | Validé | Les coordonnées sont dites 'estimées' quand elles ont une précision de l'ordre du kilomètre. | 1998-08-11 00:00:00 | 2010-11-23 00:00:00 |
5 | CoordCentroïdeCommune | Coordonnées du centroïde de la commune | Validé | Coordonnées calculées à partir du barycentre de la commune où est situé l'objet ; commune du dernier référentiel * publié par l'INSEE. Dans le cas ou le barycentre est hors de la commune il est corrigé pour être dans la commune | 2010-10-18 00:00:00 | 2010-11-23 00:00:00 |
6 | CoordCentrAdmCom | Coordonnées du centre administratif de la commune | Validé | Coordonnées du centre adminitratif ou historique de la commune (mairie, clocher,...) où est situé l'objet ; commune du dernier référentiel * publié par l'INSEE. | 2011-05-26 00:00:00 | 2011-05-26 00:00:00 |
Créateur:
Sandre
Editeur:
Sandre
Contributeur:
Systeme d'information sur l'eau (SIE)
Date de dernière modification:
26 Mai 2011
Identifiant de la ressource:
urn:sandre:donnees:159::::::referentiel:3.1:
Couverture:
France entière
Document distant:
URN Sandre: