fr_act  en_desact
 

Origine de l'alias

Description: 
Code Mnémonique Libellé Statut label*" typeof="skos:concept" about="http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/label" property="skos:label" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">label*" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">Définition*" typeof="skos:concept" about="http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/d%C3%A9finition" property="skos:label*" typeof="skos:concept" about="http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/label" property="skos:label" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">label*" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">Définition* Création Modification
1 SISEAU SISEAU Validé 2011-01-31 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
2 SPE SPE Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
3 AELB AELB Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
4 AESN AESN Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
5 AERMC AERMC Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
6 AEAG AEAG Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
7 AERM AERM Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
8 AEAP AEAP Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
9 GIDAF GIDAF Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
10 BSS BSS Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
11 BDREP BDREP Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
12 MCA Ministère chargé de l'agriculture Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
13 OM Office de l'eau Martinique Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
14 OG Office de l'eau Guadeloupe Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
15 OR Office de l'eau Réunion Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
16 CA30 Chambre d'agriculture 30 Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
17 CA65 Chambre d'agriculture 65 Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
18 CA82 Chambre d'agriculture 82 Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
19 CA79 Chambre d'agriculture 79 Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
20 CA77 Chambre d'agriculture 77 Validé 2011-01-31 00:00:00 2011-01-31 00:00:00
21 DDT 30 DDT 30 Validé 2011-10-21 00:00:00 2011-10-21 00:00:00
22 DDT 65 DDT 65 Validé 2011-10-21 00:00:00 2011-10-21 00:00:00
23 DDT 82 DDT 82 Validé 2011-10-21 00:00:00 2011-10-21 00:00:00
24 DDT 79 DDT 79 Validé 2011-10-21 00:00:00 2011-10-21 00:00:00
25 DDT 77 DDT 77 Validé 2011-10-21 00:00:00 2011-10-21 00:00:00
26 Ouvrages Grenelle Outil de suivi national des ouvrages Grenelle Validé 2011-10-21 00:00:00 2011-10-21 00:00:00
27 ARS 30 ARS 30 Validé 2011-10-26 00:00:00 2011-10-26 00:00:00
28 VNF VNF Validé 2011-11-30 00:00:00 2011-11-30 00:00:00
29 CASCADE CASCADE Validé 2011-12-02 00:00:00 2011-12-02 00:00:00
30 ARS 82 ARS 82 Validé 2011-12-09 00:00:00 2011-12-09 00:00:00
31 PACAGE PACAGE Validé 2011-12-09 00:00:00 2011-12-09 00:00:00
32 DDT 01 DDT 01 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
33 DDT 02 DDT 02 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
34 DDT 03 DDT 03 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
35 DDT 04 DDT 04 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
36 DDT 05 DDT 05 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
37 DDT 06 DDTM 06 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
38 DDT 07 DDT 07 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
39 DDT 08 DDT 08 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
40 DDT 09 DDT 09 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
41 DDT 10 DDT 10 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
42 DDT 11 DDT 11 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
43 DDT 12 DDT 12 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
44 DDTM 13 DDTM 13 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
45 DDTM 14 DDTM 14 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
46 DDT 15 DDT 15 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
47 DDT 16 DDT 16 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
48 DDTM 17 DDTM 17 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
49 DDT 18 DDT 18 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
50 DDT 19 DDT 19 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
51 DDTM 2A DDTM 2A Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
52 DDTM 2B DDTM 2B Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
53 DDT 21 DDT 21 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
54 DDTM 22 DDTM 22 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
55 DDT 23 DDT 23 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
56 DDT 24 DDT 24 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
57 DDT 25 DDT 25 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
58 DDT 26 DDT 26 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
59 DDT 27 DDT 27 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
60 DDT 28 DDT 28 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
61 DDTM 29 DDTM 29 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
62 DDT 31 DDT 31 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
63 DDT 32 DDT 32 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
64 DDTM 33 DDTM 33 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
65 DDTM 34 DDTM 34 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
66 DDT 35 DDT 35 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
67 DDT 36 DDT 36 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
68 DDT 37 DDT 37 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
69 DDT 38 DDT 38 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
70 DDT 39 DDT 39 Validé 2012-02-08 00:00:00 2012-02-08 00:00:00
71 DDT 40 DDT 40 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
72 DDT 41 DDT 41 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
73 DDT 42 DDT 42 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
74 DDT 43 DDT 43 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
75 DDTM 44 DDTM 44 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
76 DDT 45 DDT 45 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
77 DDT 46 DDT 46 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
78 DDT 47 DDT 47 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
79 DDT 48 DDT 48 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
80 DDT 49 DDT 49 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
81 DDT 50 DDTM 50 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
82 DDT 51 DDT 51 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
83 DDT 52 DDT 52 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
84 DDT 53 DDT 53 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
85 DDT 54 DDT 54 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
86 DDT 55 DDT 55 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
87 DDTM 56 DDTM 56 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
88 DDT 57 DDT 57 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
89 DDT 58 DDT 58 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
90 DDTM 59 DDTM 59 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
91 DDT 60 DDT 60 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
92 DDT 61 DDT 61 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
93 DDTM 62 DDTM 62 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
94 DDT 63 DDT 63 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
95 DDTM 64 DDTM 64 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
96 DDTM 66 DDTM 66 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
97 DDT 67 DDT 67 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
98 DDT 68 DDT 68 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
99 DDT 69 DDT 69 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
100 DDT 70 DDT 70 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
101 DDT 71 DDT 71 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
102 DDT 72 DDT 72 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
103 DDT 73 DDT 73 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
104 DDT 74 DDT 74 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
105 DDTM 76 DDTM 76 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
106 DDT 81 DDT 81 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
107 DDT 78 DDT 78 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
108 DDTM 80 DDTM 80 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
109 DDTM 83 DDTM 83 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
110 DDT 84 DDT 84 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
111 DDTM 85 DDTM 85 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
112 DDT 86 DDT 86 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
113 DDT 87 DDT 87 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
114 DDT 88 DDT 88 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
115 DDT 89 DDT 89 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
116 DDT 90 DDT 90 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
117 DDT 91 DDT 91 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
118 DDT 92 DDT 92 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
119 DDT 93 DDT 93 Gelé 2011-01-31 00:00:00 2012-03-05 00:00:00
120 DDT 94 DDT 94 Gelé 2011-01-31 00:00:00 2012-03-05 00:00:00
121 DDT 95 DDT 95 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
122 DDT 971 DDT 971 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
123 DDT 972 DDT 972 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
124 DDT 973 DDT 973 Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
125 DRIEA DRIEA Ile de France Validé 2012-02-10 00:00:00 2012-02-10 00:00:00
Créateur: 
Sandre
Editeur: 
Sandre
Contributeur: 
Systeme d'information sur l'eau (SIE)
Date de dernière modification: 
05 Mars 2012
Identifiant de la ressource: 
urn:sandre:donnees:646::::::referentiel:3.1:
Couverture: 
France entière
Haut