Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 5531 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruisseau de Quelles | 01T0000000045746415 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau de Quelles | 01T0000000045746416 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau de Quelles | 01T0000000045746418 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau de Quelles | 01T0000000045746420 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau de Quelles | 01T0000000045748590 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau de Quelles | 01T0000000045748591 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau de Quelles | 01T0000000045748595 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau du Cès | 05T0000000018363261 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-09-19 |
|
| Ruisseau le Ton | 04T0000002007442445 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2017-12-04 |
|
| Ruisseau de La | 05T0000000073026083 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-05-04 |
|
| Ruisseau de Quelles | 01T0000000045745436 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau des Loges | 04T0000000011187139 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Couasse | 06T0000000080001749 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Siez | 05T0000002202413511 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Fobie | 06T0000000027478773 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Noue | 04T0000000109284232 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Lots | 06T0000000006710994 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Nize | 06T0000000044366062 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Rules | 06T0000000027472833 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau le Ru | 02T0000002222694651 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Marais | 06T0000000067362670 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau le Calais | 04T0000000054263147 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Noës | 04T0000000046923417 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Cône | 06T0000000043255517 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Hay | 05T0000000110992769 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Davie | 06T0000000012555063 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Humes | 04T0000000068265632 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Lonas | 06T0000002005097993 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de May | 06T0000000080000117 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Tines | 06T0000000037325381 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Caves | 04T0000000105683552 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Cône | 06T0000000043255513 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Prés | 01T0000000056518224 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Prés | 01T0000000056517861 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Prés | 01T0000000056517862 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Prés | 01T0000000056517863 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Prés | 01T0000000056517864 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Prés | 01T0000000056517865 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Prés | 01T0000000056517870 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Prés | 01T0000000056517871 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Prés | 01T0000000056517873 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Roc | 05T0000002222617671 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Bay | 06T0000000027480588 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Péré | 05T0000000073045278 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Matas | 05T0000000060472059 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Furasse | 06T0000002222764753 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Ribes | 04T0000002244979666 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de mon Idée | 02T0000002012211278 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau la Goze | 04T0000000110504591 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau la Suze | 06T0000002005941929 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Ham | 01T0000000056504343 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau Riez | 01T0000000056505404 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau Riez | 01T0000000056505407 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau Riez | 01T0000000056505408 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau Riez | 01T0000000056505410 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau Riez | 01T0000000056505412 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Ham | 01T0000000056505415 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Ham | 01T0000000056505416 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Ham | 01T0000000056505418 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Ham | 01T0000000056505440 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau Riez | 01T0000000056505580 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau Riez | 01T0000000056505591 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Fageas | 06T0000000044377951 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Tines | 06T0000000037325378 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau le Cep | 04T0000002008442097 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de Vire | 06T0000000044385845 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau de la Base | 05T0000000060451646 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau du Fay | 06T0000000011998450 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| le Petit Ruisseau | 04T0000002007558645 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Owies | 01T0000000056521825 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
|
|
| Ruisseau des Dunes | 01T0000000045752594 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau du Marais | 01T0000000045752850 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau du Marais | 01T0000000045752853 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau du Marais | 01T0000000045752858 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau du Marais | 01T0000000045752860 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau du Val | 01T0000000045746401 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau du Val | 01T0000000045746404 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau du Val | 01T0000000045746413 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau du Marais | 01T0000000045752353 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau du Marais | 01T0000000045752354 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau du Marais | 01T0000000045752355 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-12 |
|
| Ruisseau des Roses | 02T0000000053692735 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-01-25 |
|
| Ruisseau du Pré | 06T0000000079973906 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-06-06 |
|
| Ruisseau du Bole | 05T0000002000431177 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2016-11-29 |
|
| Ruisseau de Ginez | 05T0000000060448986 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-02-19 |
|
| Ruisseau des Noës | 04T0000000046923212 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-12-18 |
|
| Ruisseau de Mela | 12T0000000108366198 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-12-05 |
|
| Ruisseau de la Fare | 06T0000000007491031 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-07-11 |
|
| Ruisseau du Mas | 06T0000002222668646 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2021-01-30 |
|
| Ruisseau de la Tire | 05T0000000080565381 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-06-08 |
|
| Ruisseau du Guer | 04T0000002275036796 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2021-11-19 |
|
| Ruisseau du Pin | 05T0000000110993706 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-12-21 |
|
| Ruisseau de la Caze | 05T0000000060456867 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-02-19 |
|
| Ruisseau le Riez | 01T0000000056508867 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-02-05 |
|
| Ruisseau le Riez | 01T0000000056508873 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-02-05 |
|
| Ruisseau le Riez | 01T0000000056508879 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-02-05 |
|
| Ruisseau de Nax | 05T0000000111000924 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-12-21 |
|
| Ruisseau du Grès | 04T0000000011174795 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2006-08-04 |
|
| Ruisseau de Ribassès | 05T0000000060464107 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2007-02-19 |
|
| Ruisseau de Gonas | 06T0000002011480934 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2024 | Validé |
Créé le 2018-06-11 |
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
