Sandre
Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
Rechercher une donnée d’un jeu
Afficher les résulats de 1 à 100 sur les 39938 réponses
| Donnée | Code | Référentiel | Statut | Dates | Service proposé |
|---|---|---|---|---|---|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000002005239066 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000002005239068 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000002005239072 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000002005239074 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000000304764033 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000000304764034 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000000304764038 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000000304764039 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000000304764040 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Parampré | 03T0000000304764041 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé | 03T0000000066014414 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé | 03T0000002202348039 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé | 01T0000002245129067 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2021-09-01 |
|
| Fossé | 01T0000002005064773 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2017-08-04 |
|
| Fossé | 01T0000002005064774 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2017-08-04 |
|
| Fossé | 01T0000002005064784 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2017-08-04 |
|
| Fossé | 01T0000000088324829 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324830 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324831 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324832 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324833 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324834 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324979 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088324992 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000000088325003 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2007-08-09 |
|
| Fossé | 01T0000002222745793 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
Créé le 2021-01-30 |
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000356500512 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255222 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255230 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255231 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255234 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255235 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255237 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255239 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255240 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Nous | 03T0000000068255241 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Gués | 03T0000000024270534 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Gués | 03T0000000024270535 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Gués | 03T0000000024270541 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Gués | 03T0000000024270543 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Pués | 03T0000000066013643 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Gués | 03T0000002244120414 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Riez | 03T0000000019045016 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Riez | 03T0000000019045017 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Riez | 03T0000000019045018 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Riez | 03T0000000019045019 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Riez | 03T0000000019045025 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Riez | 03T0000000019045026 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Noës | 03T0000000019054060 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Noës | 03T0000000019054064 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Noës | 03T0000000019054068 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Noës | 03T0000000019054071 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Fosse aux Fées | 03T0000000065118305 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Fosse aux Fées | 03T0000000065118308 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Fosse aux Fées | 03T0000000065118312 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Fosse aux Fées | 03T0000002202389164 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Fosse aux Fées | 03T0000002202389279 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Fosse aux Fées | 03T0000002202389280 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Fosse aux Fées | 03T0000002202389373 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Fosses Rouges | 03T0000000015537331 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Fosses Rouges | 03T0000000015537338 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Dures Fosses | 03T0000000065117003 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Dures Fosses | 03T0000000065117012 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Fosse aux Addes | 03T0000000231293755 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Rond Fossé | 03T0000000066671373 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Rond Fossé | 03T0000000066671389 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Rond Fossé | 03T0000000066671390 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Rond Fossé | 03T0000000293486280 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Fosse aux Addes | 03T0000000024259308 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Fosse aux Addes | 03T0000000024259309 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Fosse aux Addes | 03T0000000024259311 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Fosse aux Addes | 03T0000000024259313 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 du Fossé de la Borde | 03T0000000041774959 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Ferme les Fossés | 03T0000000001745791 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Morissais | 03T0000000026254948 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Morissais | 03T0000000026254954 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Goué | 03T0000000026255373 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Goué | 03T0000000026255377 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Morissais | 03T0000000026255456 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 10 de la Mare | 03T0000000026259647 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 10 de la Mare | 03T0000000026259649 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 10 de la Mare | 03T0000000026259652 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 des Iles | 03T0000000019042967 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Cuy | 03T0000000019046825 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Cuy | 03T0000000019046826 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Cuy | 03T0000000019046827 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Cuy | 03T0000000019046829 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Cuy | 03T0000000019046163 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de Cuy | 03T0000000019046165 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Bonne | 03T0000000013923371 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Dîme | 03T0000000013924824 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 10 du Val | 03T0000000013925193 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 10 du Val | 03T0000000013925194 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Dîme | 03T0000000013925203 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Dîme | 03T0000000013925205 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Dîme | 03T0000000013925206 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Dîme | 03T0000000013925207 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 10 du Val | 03T0000000013925575 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Jurie | 03T0000000013927056 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
|
| Fossé 01 de la Jurie | 03T0000000013927317 | Tronçon hydrographique selon la version Topage 2022 | Validé |
|
Pages
Haut
Aide
Espace perso
Contact
Glossaire
